La consultazione delle tabelle presenti su questo sito è libera e gratuita, in un limite "ragionevole".
Questi dati vengono messi a disposizione per facilitare le ricerche di genealogisti dilettanti.
È vietato l'uso commerciale di questi dati o ridistribuirli su qualsiasi supporto.
L'accesso ai dettagli non è attivo.
Nascite/Battesimi | Matrimoni | Decessi/Sepolture | Tutti
A B C D E F G I L M N O P Q R S T V Z
Località | Periodo | Atti | Filiali | |
---|---|---|---|---|
Matrimoni | ||||
Agugliana, Montebello [Diocesi di Vicenza] | (1816-1871) | 240 | 240 | |
Agugliaro [Diocesi di Vicenza] | (1815-1872) | 475 | 475 | |
Albettone [Diocesi di Vicenza] | (1815-1871) | 468 | 468 | |
Alonte [Diocesi di Vicenza] | (1816-1870) | 278 | 278 | |
Altavilla Vicentina [Diocesi di Vicenza] | (1815-1871) | 502 | 502 | |
Altissimo [Diocesi di Vicenza] | (1815-1871) | 794 | 794 | |
Arcugnano [Diocesi di Vicenza] | (1815-1871) | 487 | 487 | |
Arsiero [Diocesi di Vicenza] | (1815-1871) | 1.269 | 1.269 | |
Arzignano Ognissanti [Diocesi di Vicenza] | (1815-1871) | 1.163 | 1.163 | |
Asigliano Veneto [Diocesi di Vicenza] | (1815-1865) | 246 | 246 | |
Bagnolo, Lonigo [Diocesi di Vicenza] | (1815-1871) | 228 | 228 | |
Barbarano Vicentino [Diocesi di Vicenza] | (1815-1892) | 1.160 | 1.160 | |
Bassano del G. S. Maria [Diocesi di Vicenza] | (1815-1871) | 3.808 | 3.808 | |
Bassano del G. Ss. Trinita [Diocesi di Vicenza] | (1815-1871) | 1.304 | 1.304 | |
Bosco di Nanto, Nanto [Diocesi di Vicenza] | (1001-1871) | 316 | 316 | |
Brendola [Diocesi di Vicenza] | (1815-1872) | 1.127 | 1.127 | |
Brenton, Roncà [Diocesi di Vicenza] | (1829-1868) | 71 | 71 | |
Brogliano [Diocesi di Vicenza] | (1815-1870) | 303 | 303 | |
Caldogno [Diocesi di Vicenza] | (1815-1871) | 740 | 740 | |
Campiglia dei Berici [Diocesi di Vicenza] | (1815-1871) | 616 | 616 | |
Campolongo, Val Liona [Diocesi di Vicenza] | (1816-1873) | 101 | 101 | |
Casale, Vicenza [Diocesi di Vicenza] | (1815-1871) | 176 | 176 | |
Castegnero [Diocesi di Vicenza] | (1815-1871) | 385 | 385 | |
Castelgomberto [Diocesi di Vicenza] | (1815-1871) | 1.185 | 1.185 | |
Castello di Arzignano [Diocesi di Vicenza] | (1815-1871) | 2.119 | 2.119 | |
Castelnovo, Isola Vicentina [Diocesi di Vicenza] | (1815-1871) | 536 | 536 | |
Castelvecchio, Valdagno [Diocesi di Vicenza] | (1815-1871) | 376 | 376 | |
Cavazzale, Monticello Conte Otto [Diocesi di Vicenza] | (1815-1871) | 267 | 267 | |
Cerealto, Valdagno [Diocesi di Vicenza] | (1001-1862) | 73 | 73 | |
Cereda, Cornedo Vicentino [Diocesi di Vicenza] | (1817-1871) | 430 | 430 | |
Chiampo [Diocesi di Vicenza] | (1815-1871) | 1.384 | 1.384 | |
Colzè, Montegalda [Diocesi di Vicenza] | (1816-1871) | 268 | 268 | |
Conco [Diocesi di Padova] | (1815-1871) | 727 | 727 | |
Cornedo Vicentino [Diocesi di Vicenza] | (1815-1871) | 917 | 917 | |
Costabissara [Diocesi di Vicenza] | (1815-1871) | 448 | 448 | |
Costozza, Longare [Diocesi di Vicenza] | (1815-1871) | 377 | 377 | |
Creazzo [Diocesi di Vicenza] | (1815-1871) | 711 | 711 | |
Cresole, Caldogno [Diocesi di Vicenza] | (1815-1874) | 184 | 184 | |
Crespadoro [Diocesi di Vicenza] | (1815-1866) | 268 | 268 | |
Dueville [Diocesi di Vicenza] | (1815-1871) | 832 | 832 | |
Durlo, Crespadoro [Diocesi di Vicenza] | (1815-1867) | 498 | 498 | |
Enna, Torrebelvicino [Diocesi di Vicenza] | (1815-1871) | 258 | 258 | |
Fimon, Arcugnano [Diocesi di Vicenza] | (1815-1871) | 345 | 345 | |
Fongara, Recoaro Vicentino [Diocesi di Vicenza] | (1815-1871) | 438 | 438 | |
Fontanelle, Lusiana Conco [Diocesi di Padova] | (1815-1871) | 581 | 581 | |
Forni, Valdastico [Diocesi di Vicenza] | (1815-1878) | 353 | 353 | |
Gaianigo, Gazzo [Diocesi di Vicenza] | (1816-1871) | 154 | 154 | |
Gambellara [Diocesi di Vicenza] | (1815-1871) | 501 | 501 | |
Gambugliano [Diocesi di Vicenza] | (1816-1871) | 263 | 263 | |
Gazzo Padovano [Diocesi di Vicenza] | (1815-1871) | 265 | 265 | |
Grancona [Diocesi di Vicenza] | (1815-1871) | 508 | 508 | |
Grantortino, Gazzo [Diocesi di Vicenza] | (1815-1871) | 155 | 155 | |
Isola Vicentina [Diocesi di Vicenza] | (1815-1871) | 666 | 666 | |
Laghi [Diocesi di Vicenza] | (1815-1870) | 285 | 285 | |
Lanzè, Quinto Vicentino [Diocesi di Vicenza] | (1815-1871) | 220 | 220 | |
Lapio, Arcugnano [Diocesi di Vicenza] | (1815-1871) | 161 | 161 | |
Lastebasse [Diocesi di Padova] | (1815-1871) | 359 | 359 | |
Leguzzano, San Vito di Leguzzano [Diocesi di Vicenza] | (1816-1871) | 58 | 58 | |
Longara, Vicenza [Diocesi di Vicenza] | (1815-1871) | 311 | 311 | |
Longare [Diocesi di Vicenza] | (1815-1871) | 450 | 450 | |
Lovertino, Albettone [Diocesi di Vicenza] | (1815-1871) | 252 | 252 | |
Lumignano, Longare [Diocesi di Vicenza] | (1815-1871) | 215 | 215 | |
Lupia, Sandrigo [Diocesi di Vicenza] | (1815-1871) | 211 | 211 | |
Magrè, Schio [Diocesi di Vicenza] | (1815-1871) | 494 | 494 | |
Malo [Diocesi di Vicenza] | (1001-1871) | 1.274 | 1.274 | |
Marano Vicentino [Diocesi di Vicenza] | (1815-1871) | 1.006 | 1.006 | |
Meledo, Sarego [Diocesi di Vicenza] | (1815-1871) | 381 | 381 | |
Molina, Malo [Diocesi di Vicenza] | (1815-1892) | 258 | 258 | |
Monte di Malo [Diocesi di Vicenza] | (1815-1871) | 926 | 926 | |
Monte Magrè, Schio [Diocesi di Vicenza] | (1815-1871) | 310 | 310 | |
Monte San Lorenzo, Gambugliano [Diocesi di Vicenza] | (1815-1867) | 61 | 61 | |
Montecchio Maggiore San Pietro [Diocesi di Vicenza] | (1846-1871) | 391 | 391 | |
Montecchio Maggiore San Vitale [Diocesi di Vicenza] | (1815-1875) | 1.876 | 1.876 | |
Montecchio Precalcino [Diocesi di Vicenza] | (1815-1871) | 866 | 866 | |
Montemezzo, Sovizzo [Diocesi di Vicenza] | (1815-1871) | 184 | 184 | |
Monteviale [Diocesi di Vicenza] | (1815-1871) | 336 | 336 | |
Monticello Conte Otto [Diocesi di Vicenza] | (1815-1871) | 243 | 243 | |
Monticello di Lonigo, Lonigo [Diocesi di Vicenza] | (1815-1869) | 110 | 110 | |
Montorso Vicentino [Diocesi di Vicenza] | (1815-1871) | 638 | 638 | |
Mossano [Diocesi di Vicenza] | (1815-1872) | 588 | 588 | |
Motta, Costabissara [Diocesi di Vicenza] | (1815-1871) | 210 | 210 | |
Muzzolon, Cornedo Vicentino [Diocesi di Vicenza] | (1815-1862) | 184 | 184 | |
Nanto [Diocesi di Vicenza] | (1815-1871) | 286 | 286 | |
Nogarole Vicentino [Diocesi di Vicenza] | (1815-1871) | 513 | 513 | |
Novale, Valdagno [Diocesi di Vicenza] | (1815-1871) | 703 | 703 | |
Nove [Diocesi di Vicenza] | (1815-1877) | 884 | 884 | |
Noventa Vicentina [Diocesi di Vicenza] | (1815-1871) | 1.904 | 1.904 | |
Novoledo, Villaverla [Diocesi di Vicenza] | (1815-1871) | 266 | 266 | |
Orgiano [Diocesi di Vicenza] | (1815-1857) | 508 | 508 | |
Pedemonte [Diocesi di Vicenza] | (1813-1908) | 1.282 | 1.282 | |
Piana, Valdagno [Diocesi di Vicenza] | (1815-1871) | 464 | 464 | |
Pianezze del Lago, Arcugnano [Diocesi di Vicenza] | (1820-1871) | 162 | 162 | |
Pievebelvicino, Torrebelvicino [Diocesi di Vicenza] | (1815-1884) | 167 | 167 | |
Pojana Maggiore [Diocesi di Vicenza] | (1815-1871) | 1.227 | 1.227 | |
Posina [Diocesi di Vicenza] | (1815-1869) | 1.123 | 1.123 | |
Povolaro, Dueville [Diocesi di Vicenza] | (1815-1871) | 333 | 333 | |
Pozzolo, Villaga [Diocesi di Vicenza] | (1816-1872) | 277 | 277 | |
Priabona, Monte di Malo [Diocesi di Vicenza] | (1815-1871) | 277 | 277 | |
Quargnenta, Brogliano [Diocesi di Vicenza] | (1815-1871) | 350 | 350 | |
Recoaro [Diocesi di Vicenza] | (1815-1871) | 1.472 | 1.472 | |
Rettorgole, Caldogno [Diocesi di Vicenza] | (1815-1871) | 75 | 75 | |
Rosà [Diocesi di Vicenza] | (1815-1871) | 2.513 | 2.513 | |
Rovegliana, Recoaro [Diocesi di Vicenza] | (1815-1872) | 316 | 316 | |
San Bonifacio [Diocesi di Vicenza] | (1815-1871) | 1.289 | 1.289 | |
San Pietro Intrigogna, Vicenza [Diocesi di Vicenza] | (1815-1871) | 145 | 145 | |
San Pietro Mussolino [Diocesi di Vicenza] | (1815-1864) | 225 | 225 | |
San Rocco Tretto, Schio [Diocesi di Vicenza] | (1815-1866) | 192 | 192 | |
San Tomio, Malo [Diocesi di Vicenza] | (1815-1871) | 385 | 385 | |
San Ulderico di Tretto, Schio [Diocesi di Vicenza] | (1815-1871) | 538 | 538 | |
San Vito di Leguzzano [Diocesi di Vicenza] | (1815-1871) | 534 | 534 | |
San Vito, Brendola [Diocesi di Vicenza] | (1816-1889) | 150 | 150 | |
San Zeno, Cassola [Diocesi di Vicenza] | (1815-1876) | 356 | 356 | |
Santa Caterina Tretto, Schio [Diocesi di Vicenza] | (1816-1871) | 200 | 200 | |
Santi Felice e Fortunato, Vicenza [Diocesi di Vicenza] | (1815-1871) | 937 | 937 | |
Santorso [Diocesi di Vicenza] | (1815-1871) | 820 | 820 | |
Sarego [Diocesi di Vicenza] | (1001-1871) | 649 | 649 | |
Schio [Diocesi di Vicenza] | (1786-1871) | 4.172 | 4.172 | |
Selva di Trissino, Trissino [Diocesi di Vicenza] | (1815-1871) | 266 | 266 | |
Settecà, Vicenza [Diocesi di Vicenza] | (1816-1873) | 203 | 203 | |
Sorio, Gambellara [Diocesi di Vicenza] | (1001-1871) | 308 | 308 | |
Sossano [Diocesi di Vicenza] | (1815-1871) | 949 | 949 | |
Sovizzo [Diocesi di Vicenza] | (1815-1871) | 568 | 568 | |
Staro, Valli del Pasubio [Diocesi di Vicenza] | (1816-1900) | 367 | 367 | |
Toara, Villaga [Diocesi di Vicenza] | (1815-1871) | 234 | 234 | |
Tonezza [Diocesi di Vicenza] | (1815-1871) | 453 | 453 | |
Torrebelvicino [Diocesi di Vicenza] | (1815-1862) | 266 | 266 | |
Torreselle, Isola Vicentina [Diocesi di Vicenza] | (1816-1871) | 244 | 244 | |
Trissino [Diocesi di Vicenza] | (1815-1882) | 1.652 | 1.652 | |
Valdagno San Clemente [Diocesi di Vicenza] | (1815-1871) | 1.463 | 1.463 | |
Valli del Pasubio [Diocesi di Vicenza] | (1815-1871) | 1.897 | 1.897 | |
Valmarana, Altavilla Vicentina [Diocesi di Vicenza] | (1816-1871) | 216 | 216 | |
Valrovina, Bassano del Grappa [Diocesi di Vicenza] | (1815-1871) | 423 | 423 | |
Velo d'Astico [Diocesi di Vicenza] | (1815-1871) | 715 | 715 | |
Vigardolo, Monticello Conte Otto [Diocesi di Vicenza] | (1815-1865) | 134 | 134 | |
Villa del Ferro, Val Liona [Diocesi di Vicenza] | (1815-1871) | 223 | 223 | |
Villa di Molvena, Molvena [Diocesi di Vicenza] | (1815-1874) | 76 | 76 | |
Villabalzana, Arcugnano [Diocesi di Vicenza] | (1815-1871) | 265 | 265 | |
Villaga [Diocesi di Vicenza] | (1815-1875) | 247 | 247 | |
Villaganzerla, Castegnero [Diocesi di Vicenza] | (1815-1871) | 207 | 207 | |
Villalta, Gazzo [Diocesi di Vicenza] | (1815-1871) | 242 | 242 | |
Villaverla [Diocesi di Vicenza] | (1815-1871) | 652 | 652 | |
Vivaro, Dueville [Diocesi di Vicenza] | (1815-1871) | 217 | 217 | |
Zermeghedo [Diocesi di Vicenza] | (1816-1871) | 190 | 190 | |
Zovencedo [Diocesi di Vicenza] | (1815-1878) | 412 | 412 | |
Totali : | 83.985 | 83.985 |
Chi consulta i materiali presenti in questo sito si impegna ad osservare le disposizioni contenute nelle
"Regole deontologiche per il trattamento a fini di archiviazione nel pubblico interesse o per scopi di ricerca storica".
---> Se non si accetta non si può proseguire nella ricerca. <---
È vietato l'uso commerciale di questi dati o ridistribuirli su CD o qualsiasi altro supporto.
ARSAS ODV fornisce, in un limite "ragionevole", atti trascritti dai suoi volontari. L'accesso ai dettagli è riservato ai membri dell'associazione.
Fai click per revocare il consenso dei Cookie
ExpoActes version 3.2.4-p405it (© 2005-2024, ADSoft)