Comune/Parrocchia : Pievebelvicino, Torrebelvicino [Diocesi di Vicenza]
Parrocchia di S. Maria in Pievebelvicino Matrimoni civili (Lombardo-Veneto 1815-1884)
Cognomi | Periodi | Soggetto 1 | Soggetto 2 | |
---|---|---|---|---|
1. | ALLEGRI | 1876 | 1 | - |
2. | ARNA | 1842 | - | 1 |
3. | AVANZINI | 1851-1877 | - | 3 |
4. | AVVANCINI | 1853 | 1 | - |
5. | BEBER | 1874 | 1 | - |
6. | BECARO | 1870 | - | 1 |
7. | BECCARO | 1839-1882 | 3 | 3 |
8. | BELLOTTO | 1831-1883 | 2 | - |
9. | BENEDETTI | 1884 | 1 | - |
10. | BENETTI | 1816 | 1 | - |
11. | BIANCO | 1843 | 1 | - |
12. | BIASIOLO | 1881 | 1 | - |
13. | BONATO | 1856-1875 | 2 | - |
14. | BORTOLOSO | 1819-1878 | 8 | 11 |
15. | BOSCHETTI | 1870 | 1 | - |
16. | BOSCHETTO | 1853 | - | 1 |
17. | BRAVI | 1821 | - | 1 |
18. | BRAVIS | 1816 | - | 1 |
19. | BROCCARDO | 1858-1862 | 2 | - |
20. | CALTA | 1853 | - | 1 |
21. | CALVI | 1842 | 1 | - |
22. | CAMPANARO | 1815-1883 | 6 | 14 |
23. | CANOVA | 1872 | 1 | - |
24. | CARETTA | 1816 | 1 | - |
25. | CARMINATO | 1822 | - | 1 |
26. | CASA | 1820-1882 | 14 | 14 |
27. | CASAROTTO | 1821-1883 | 2 | 15 |
28. | CASOLIN | 1836 | - | 1 |
29. | CATTELAN | 1819-1867 | 2 | 5 |
30. | CAVIOLA | 1861 | 1 | - |
31. | CENCHELE | 1821 | 1 | - |
32. | CENCHERLE | 1819-1872 | 3 | 3 |
33. | CERATO | 1815 | 1 | - |
34. | CICCHELLERO | 1870 | 1 | - |
35. | COLLE | 1821-1839 | - | 2 |
36. | COMINATO | 1819-1823 | - | 2 |
37. | CORTESE | 1873-1877 | 1 | 1 |
38. | COSTA | 1819 | - | 1 |
39. | DAL BIANCO | 1829-1870 | 1 | 4 |
40. | DAL LAGO | 1883 | - | 1 |
41. | DAL PRÀ | 1862 | - | 1 |
42. | DALL'ALBA | 1816 | 1 | - |
43. | DALLA FIORE | 1842 | 1 | - |
44. | DALLA VECCHIA | 1865-1870 | 2 | - |
45. | DALLA VIA | 1884 | - | 1 |
46. | DALLE AVE | 1863 | - | 1 |
47. | DALLE MOLE | 1822-1844 | 2 | - |
48. | DALLE MOLLE | 1870 | - | 1 |
49. | DALLE TEZZE | 1876-1882 | - | 2 |
50. | DE MUNARI | 1841 | 1 | - |
51. | DE PERON | 1882-1883 | 1 | 1 |
52. | DRAGO | 1869 | 1 | - |
53. | FABRIS | 1819 | 1 | - |
54. | FACCI | 1819-1873 | 1 | 4 |
55. | FANCHIN | 1818-1883 | 8 | 6 |
56. | FANCHINA | 1822 | - | 1 |
57. | FANTONI | 1841 | 1 | - |
58. | FEDERLE | 1830 | 1 | - |
59. | FENOCCHIO | 1815 | 1 | - |
60. | FERACIN | 1874 | 1 | - |
61. | FILIPPI | 1883 | - | 1 |
62. | FILIPPI FARMAR | 1841-1861 | - | 2 |
63. | FONTANA | 1870 | 1 | - |
64. | FRIGO | 1864 | - | 1 |
65. | GAIGHER | 1877 | - | 1 |
66. | GARBIN | 1872 | 1 | - |
67. | GARDELLINI | 1833 | 1 | - |
68. | GASONI | 1876 | 1 | - |
69. | GRAMOLA | 1839 | 1 | - |
70. | GRAZIANI | 1867 | 1 | - |
71. | GRESELE | 1839-1882 | 2 | - |
72. | LAGNI | 1836-1861 | 2 | 1 |
73. | LAZZARI | 1872 | - | 1 |
74. | LIEVORE | 1845-1856 | 2 | 1 |
75. | LORENZIN | 1815-1835 | 1 | 1 |
76. | LOVATO | 1857 | 1 | - |
77. | LUCARDA | 1838-1877 | 1 | 3 |
78. | LUCATO | 1834 | - | 1 |
79. | MANEA | 1879-1881 | 1 | 1 |
80. | MARCANTE | 1824-1883 | 4 | 3 |
81. | MARCHESINI | 1829 | 1 | - |
82. | MARCHIORO | 1877-1881 | 1 | 1 |
83. | MARENDA | 1868 | 1 | - |
84. | MECCENARO | 1842 | 1 | - |
85. | MENAPACE | 1822 | 1 | - |
86. | MERCANTE | 1822-1876 | 4 | 6 |
87. | MIOTTO | 1879 | 1 | - |
88. | NARDON | 1859 | - | 1 |
89. | NARDONI | 1841 | 1 | - |
90. | NICOLETTI | 1849 | 1 | - |
91. | NICOLIN | 1880 | - | 1 |
92. | NOVELLO | 1871 | - | 1 |
93. | PALMATO | 1842-1861 | 2 | 1 |
94. | PEDRAZZA | 1816-1850 | 1 | 2 |
95. | PENTO | 1881 | - | 1 |
96. | PETRIN | 1830 | 1 | - |
97. | PIANEGONDA | 1878 | - | 1 |
98. | PIETRIBIASI | 1818-1864 | 2 | - |
99. | PIETROBELLI | 1851-1875 | 1 | 1 |
100. | PINOTTO | 1853 | 1 | - |
101. | PIZZOLATO | 1872 | 1 | - |
102. | POJA | 1823 | 1 | - |
103. | POZZA | 1846 | 1 | - |
104. | POZZAN | 1824-1841 | 2 | - |
105. | PRETTO | 1856 | 1 | - |
106. | RADERE | 1824 | 1 | - |
107. | RAMPON | 1850-1865 | 2 | - |
108. | REGHELLIN | 1875 | 1 | - |
109. | REZZARA | 1815 | - | 1 |
110. | RIGONI | 1859 | 1 | - |
111. | RONZANI | 1873 | 1 | - |
112. | ROVERE | 1815 | - | 1 |
113. | SACCARDO | 1847 | 1 | - |
114. | SACHIERO | 1883 | 1 | - |
115. | SANDRI | 1858 | 1 | - |
116. | SANTACATTERINA | 1865-1867 | - | 2 |
117. | SARTORE | 1818-1822 | - | 2 |
118. | SARTORI | 1856-1877 | 3 | - |
119. | SBABO | 1819 | 1 | - |
120. | SCAPIN | 1850-1883 | 4 | 1 |
121. | SCOLARI | 1870-1877 | 2 | - |
122. | SCORTEGAGNA | 1883 | 1 | - |
123. | SCORZATO | 1868 | - | 1 |
124. | SESSEGOLO | 1815-1867 | 1 | 1 |
125. | SNICHELOTTO | 1883 | 1 | - |
126. | TESSARI | 1842-1877 | 1 | 4 |
127. | TESSARO | 1821 | 1 | - |
128. | TESSAROLLO | 1843 | - | 1 |
129. | TESSAROLO | 1828-1851 | 1 | 1 |
130. | TISATTO | 1873 | - | 1 |
131. | TOMIELLO | 1837-1856 | 1 | 1 |
132. | TOMMASI | 1822 | 1 | - |
133. | TONIELLO | 1868 | - | 1 |
134. | TONIOLO | 1835 | - | 1 |
135. | TRENTIN | 1856 | - | 1 |
136. | VADOLIN | 1821 | 1 | - |
137. | VALENTE | 1867 | 1 | - |
138. | VANZO | 1855 | 1 | - |
139. | VASOLIN | 1876 | - | 1 |
140. | VERONESI | 1880 | 1 | - |
141. | ZAFONATO | 1815 | 1 | - |
142. | ZAGHI | 1882 | - | 1 |
143. | ZALTRON | 1870 | 1 | - |
144. | ZANELLA | 1841-1844 | 1 | 2 |
145. | ZANROSSO | 1867-1874 | - | 2 |
146. | ZIGLIOLO | 1843 | 1 | - |
147. | ZUCCHETTO | 1834-1872 | 2 | 2 |
148. | ZUCHETTO | 1821 | - | 1 |
ARSAS ODV fornisce, in un limite "ragionevole", atti trascritti dai suoi volontari. L'accesso ai dettagli è riservato ai membri dell'associazione.
Fai click per revocare il consenso dei Cookie
ExpoActes version 3.2.4-p405it (© 2005-2024, ADSoft)