Comune/Parrocchia : Vigardolo, Monticello Conte Otto [Diocesi di Vicenza] 
Parrocchia di Ss. Floriano e Valentino in Vigardolo Matrimoni civili (Lombardo-Veneto) 1815-1865
| Cognomi | Periodi | Soggetto 1 | Soggetto 2 | |
|---|---|---|---|---|
| 1. | AFFILLI | 1858 | - | 1 |
| 2. | ALESSI | 1837 | 1 | - |
| 3. | BAGNARO | 1833 | - | 1 |
| 4. | BARAUSSE | 1862 | - | 1 |
| 5. | BARDIN | 1827 | 1 | - |
| 6. | BASSO | 1820 | - | 1 |
| 7. | BATTISTELLA | 1822 | 1 | - |
| 8. | BEGGIATO | 1856 | - | 1 |
| 9. | BELLON | 1832 | 1 | - |
| 10. | BELÙ | 1823 | - | 1 |
| 11. | BENEDETTI | 1828 | 1 | - |
| 12. | BENETTI | 1862 | 1 | - |
| 13. | BENIERO | 1815-1858 | 4 | 2 |
| 14. | BERLAFFA | 1830 | - | 1 |
| 15. | BEVILACQUA | 1847 | - | 1 |
| 16. | BIASI | 1842 | 1 | - |
| 17. | BOARETTO | 1848-1849 | 1 | 1 |
| 18. | BOLDRIN | 1857 | - | 1 |
| 19. | BON | 1829-1863 | 3 | 1 |
| 20. | BONATO | 1856 | 1 | - |
| 21. | BORDIN | 1827 | - | 1 |
| 22. | BORÒ | 1852 | 1 | - |
| 23. | BORTOLAN | 1818-1853 | 1 | 3 |
| 24. | BORTOLASO | 1817 | 1 | - |
| 25. | BORTOLI | 1852-1859 | - | 2 |
| 26. | BRANDO | 1852 | - | 1 |
| 27. | BRESSAN | 1818-1864 | 7 | 3 |
| 28. | BROGLIATO | 1818-1843 | - | 4 |
| 29. | BUSATA | 1828 | 1 | - |
| 30. | BUSCARDIN | 1858 | 1 | - |
| 31. | CALEFFA | 1858 | - | 1 |
| 32. | CANARGI | 1846 | - | 1 |
| 33. | CANELLA | 1826 | 1 | - |
| 34. | CANUTO | 1856 | - | 1 |
| 35. | CAODURO | 1830-1858 | - | 3 |
| 36. | CAROLO | 1837-1838 | - | 2 |
| 37. | CARTA | 1836 | - | 1 |
| 38. | CASTALDELO | 1848 | 1 | - |
| 39. | CAVOLO | 1851 | - | 1 |
| 40. | CICOTTA | 1855 | - | 1 |
| 41. | CIPRIAN | 1842 | - | 1 |
| 42. | CISCHELE | 1823 | 1 | - |
| 43. | CORADIN | 1827 | 1 | - |
| 44. | CORÀ | 1829 | 1 | - |
| 45. | CRISTOFARO | 1842 | 1 | - |
| 46. | CRIVELLARO | 1850 | - | 1 |
| 47. | CUNICO | 1852 | 1 | - |
| 48. | DAL FERRO | 1846 | - | 1 |
| 49. | DAL SANTO | 1823-1831 | 1 | 2 |
| 50. | DALLA VALE | 1833 | - | 1 |
| 51. | DALLE MOLE | 1821 | 1 | - |
| 52. | DE BONI | 1824-1828 | - | 2 |
| 53. | DE CHECHI | 1858-1863 | - | 2 |
| 54. | DE SANTI | 1827-1858 | - | 3 |
| 55. | DEGANELLO | 1826 | 1 | - |
| 56. | DISTADINI | 1855 | - | 1 |
| 57. | FABRIS | 1851 | 1 | - |
| 58. | FACCIN | 1849 | 1 | - |
| 59. | FACCO | 1829-1850 | - | 2 |
| 60. | FACIN | 1843 | 1 | - |
| 61. | FAGOTTO | 1815 | - | 1 |
| 62. | FANTON | 1829 | 1 | - |
| 63. | FAVOTTO | 1815-1818 | 1 | 1 |
| 64. | FELTRIN | 1815-1818 | 1 | 1 |
| 65. | FILIPPI | 1847-1856 | 2 | - |
| 66. | FRANCESCHINI | 1863 | 1 | - |
| 67. | GASPARIN | 1819 | 1 | - |
| 68. | GELAIN | 1862 | - | 1 |
| 69. | GENTILIN | 1821-1856 | 1 | 1 |
| 70. | GIACHETTO | 1817 | 1 | - |
| 71. | GIARETON | 1819 | - | 1 |
| 72. | GIRARDI | 1843-1849 | 1 | 2 |
| 73. | GIROTTO | 1864 | - | 1 |
| 74. | GIULIAN | 1826-1863 | 3 | - |
| 75. | GOLIN | 1843-1850 | 2 | - |
| 76. | GONZATI | 1846-1852 | 3 | - |
| 77. | GONZATO | 1842 | 1 | - |
| 78. | GROLA | 1852 | 1 | - |
| 79. | LEPORANDI | 1863 | - | 1 |
| 80. | LOTTO | 1853-1865 | 1 | 2 |
| 81. | LOVESIETTO | 1850 | - | 1 |
| 82. | LUISETTO | 1845 | 1 | - |
| 83. | MAGRO | 1823-1830 | 2 | - |
| 84. | MAJAN | 1823-1842 | 2 | 2 |
| 85. | MARAN | 1819 | - | 1 |
| 86. | MARCHESIN | 1823 | 1 | - |
| 87. | MARCHESINI | 1840-1847 | - | 3 |
| 88. | MARCON | 1832 | 1 | - |
| 89. | MATTEAZZI | 1855 | 1 | - |
| 90. | MATTIAZZO | 1820 | - | 1 |
| 91. | MENALDO | 1859 | 1 | - |
| 92. | MENEGAZZO | 1831-1865 | 1 | 1 |
| 93. | MENEGUZZO | 1855-1856 | 2 | - |
| 94. | MENIN | 1843-1860 | 5 | 2 |
| 95. | MERLO | 1837-1856 | 2 | 1 |
| 96. | MICHELETTI | 1851 | - | 1 |
| 97. | MICHELETTO | 1858 | 1 | 1 |
| 98. | MICHELIN | 1824 | 1 | - |
| 99. | MILAN | 1837-1851 | 2 | 1 |
| 100. | MILLAN | 1820 | 1 | - |
| 101. | MINCHIO | 1818 | - | 1 |
| 102. | MIONI | 1865 | 1 | - |
| 103. | MISSIAGIA | 1823 | - | 1 |
| 104. | MISSIAGLIA | 1833 | 1 | - |
| 105. | MORETI | 1822 | - | 1 |
| 106. | MORETTI | 1827 | - | 1 |
| 107. | MUNARETTO | 1843 | 1 | - |
| 108. | MUNARI | 1821 | - | 1 |
| 109. | MURARO | 1830 | 1 | - |
| 110. | NEGRIN | 1819-1863 | 2 | 4 |
| 111. | NOARO | 1863 | 1 | - |
| 112. | ONGARO | 1842 | 1 | - |
| 113. | PADOVANELLO | 1819 | - | 1 |
| 114. | PAJUSCO | 1862-1863 | 2 | - |
| 115. | PAVANELLO | 1842-1847 | 2 | - |
| 116. | PAVINATO | 1840 | 1 | - |
| 117. | PERANCIN | 1833 | - | 1 |
| 118. | PERMANCIN | 1850 | 1 | - |
| 119. | PERMENIN | 1849 | - | 1 |
| 120. | PEROZZO | 1852-1858 | 1 | 1 |
| 121. | PIANAZZOLA | 1830 | - | 1 |
| 122. | PICCOLI | 1856 | - | 1 |
| 123. | PIERETTO | 1863 | - | 1 |
| 124. | PIVA | 1830 | - | 1 |
| 125. | POLATO | 1827-1853 | 1 | 1 |
| 126. | POMARAN | 1837 | 1 | - |
| 127. | PONCATO | 1819 | 1 | - |
| 128. | RAMANCIA | 1833 | 1 | - |
| 129. | RIGON | 1820 | 1 | - |
| 130. | RIVA | 1863 | - | 1 |
| 131. | RODIGHIERO | 1865 | 1 | - |
| 132. | RONZAN | 1850 | 1 | - |
| 133. | ROSO | 1842 | - | 1 |
| 134. | ROSSETTO | 1830-1858 | 2 | - |
| 135. | ROVERENA | 1826 | - | 1 |
| 136. | SACCOTARO | 1817 | - | 1 |
| 137. | SAGIN | 1837 | - | 1 |
| 138. | SALBEGO | 1823 | 1 | - |
| 139. | SANSON | 1853 | - | 2 |
| 140. | SANTON | 1827 | - | 1 |
| 141. | SARTORI | 1844 | - | 1 |
| 142. | SAVIO | 1819-1863 | 2 | - |
| 143. | SAVIOLO | 1832 | - | 1 |
| 144. | SCHIAVOTTO | 1817-1856 | 1 | 3 |
| 145. | SCOFFON | 1850 | - | 1 |
| 146. | SCUDELLA | 1858 | - | 1 |
| 147. | SIMEONI | 1827 | 1 | - |
| 148. | SLAVIERO | 1824 | 1 | - |
| 149. | SOFFIA | 1831 | 1 | - |
| 150. | TOGNATO | 1840-1856 | 1 | 4 |
| 151. | TONIATO | 1820 | 1 | - |
| 152. | TONIOLO | 1822-1837 | 2 | 4 |
| 153. | TREVISAN | 1826-1860 | 2 | 6 |
| 154. | VERONESE | 1827 | 1 | - |
| 155. | VICENTIN | 1856 | 1 | - |
| 156. | VIVALDO | 1820-1863 | 1 | 2 |
| 157. | ZANCAN | 1830-1843 | 2 | 1 |
| 158. | ZANCO | 1828 | - | 1 |
| 159. | ZANINI | 1844 | 1 | - |
| 160. | ZARDO | 1833 | 1 | - |
| 161. | ZAUSA | 1820 | - | 1 |
| 162. | ZORBATO | 1852-1853 | 1 | 1 |
| 163. | ZORZI | 1843-1857 | 2 | - |
| 164. | ZULIAN | 1846 | 1 | - |
ARSAS ODV fornisce, in un limite "ragionevole", atti trascritti dai suoi volontari. L'accesso ai dettagli è riservato ai membri dell'associazione.
Fai click per revocare il consenso dei Cookie
ExpoActes version 3.2.4-p405it (© 2005-2026, ADSoft)