Comune/Parrocchia : Muzzolon, Cornedo Vicentino [Diocesi di Vicenza] 
Parrocchia di S. Marco Evangelista in Muzzolon Matrimoni civili (Lombardo-Veneto 1815-1862)
| Cognomi | Periodi | Soggetto 1 | Soggetto 2 | |
|---|---|---|---|---|
| 1. | ALBANESE | 1819 | 1 | - |
| 2. | BALDRANI | 1846 | 1 | - |
| 3. | BARON | 1841 | 1 | - |
| 4. | BENETTI | 1855 | 1 | - |
| 5. | BICCEGO | 1831-1857 | 2 | 6 |
| 6. | BICEGO | 1821-1862 | 6 | 14 |
| 7. | BISAZZA | 1837 | 1 | - |
| 8. | BORTOLON | 1852 | - | 1 |
| 9. | BRUTTOMASSO | 1840 | 1 | - |
| 10. | CAMPANARO | 1826 | - | 1 |
| 11. | CANEVA | 1842 | 1 | - |
| 12. | CAPPELLARI | 1849-1857 | - | 2 |
| 13. | CARIOLATO | 1824-1835 | 2 | 1 |
| 14. | CARLASSANA | 1855-1862 | 2 | - |
| 15. | CEOLATO | 1828-1836 | 2 | 1 |
| 16. | CERATO | 1822-1836 | 2 | 1 |
| 17. | CHRESTANI | 1818 | 1 | - |
| 18. | CRESTANI | 1825-1841 | 3 | 2 |
| 19. | DAL BRUN | 1822 | 1 | - |
| 20. | DALLA TOMBA | 1834 | 1 | - |
| 21. | DANDA | 1861 | - | 1 |
| 22. | DANI | 1835-1859 | 1 | 1 |
| 23. | DANNI | 1849 | 1 | - |
| 24. | DONADELLO | 1826 | - | 1 |
| 25. | FACCIN | 1818-1862 | 14 | 11 |
| 26. | FACIN | 1823 | 3 | - |
| 27. | FIORASO | 1839 | - | 1 |
| 28. | FODIMBALDI | 1854 | - | 1 |
| 29. | FRIZZO | 1819-1861 | 1 | 6 |
| 30. | GHIOTTO | 1817-1851 | 2 | - |
| 31. | GIULIANI | 1856 | 1 | - |
| 32. | GIURIATO | 1849 | 1 | - |
| 33. | GONZATO | 1834 | 1 | - |
| 34. | GONZO | 1831-1857 | 2 | - |
| 35. | GRANDE | 1831-1862 | 3 | 3 |
| 36. | GUIOTTO | 1819 | 1 | - |
| 37. | LAZZARI | 1847 | 1 | - |
| 38. | LOVATO | 1826-1856 | 1 | 3 |
| 39. | MARINI | 1852 | 1 | - |
| 40. | MARTIN | 1846 | 1 | - |
| 41. | MASSEGNANI | 1818-1841 | 2 | 2 |
| 42. | MASSIGNANI | 1827-1857 | 5 | 9 |
| 43. | MEDUN | 1828 | - | 1 |
| 44. | MENEGUZZO | 1818-1856 | - | 5 |
| 45. | MENTI | 1843-1849 | 3 | - |
| 46. | MEZZAN | 1821-1855 | 2 | 3 |
| 47. | MILAN | 1839-1845 | 2 | - |
| 48. | MONTAGNA | 1856-1862 | 2 | - |
| 49. | MOSSOLIN | 1857 | 1 | - |
| 50. | NERI | 1859 | 1 | - |
| 51. | NICOLETTI | 1836 | 1 | - |
| 52. | PACE | 1862 | 1 | - |
| 53. | PANIZON | 1841 | 1 | - |
| 54. | PAULI | 1821 | 1 | - |
| 55. | PENGO | 1847 | - | 1 |
| 56. | PENZO | 1815-1858 | 5 | 5 |
| 57. | PERIN | 1835 | 1 | - |
| 58. | PERIPOLI | 1815-1862 | 8 | 10 |
| 59. | PIANA | 1820 | 1 | - |
| 60. | PIERI | 1834-1837 | 1 | 1 |
| 61. | PLICHERO | 1836-1862 | 2 | 1 |
| 62. | PRETO | 1817-1862 | 16 | 17 |
| 63. | PRETTO | 1819-1827 | 4 | 5 |
| 64. | RANDON | 1837-1852 | 2 | 4 |
| 65. | RANIERO | 1831 | 1 | - |
| 66. | REFOSCO | 1826-1857 | 5 | - |
| 67. | ROANA | 1815-1855 | 1 | 7 |
| 68. | RONDON | 1823-1855 | - | 3 |
| 69. | ROSSATO | 1815-1858 | 6 | 7 |
| 70. | SANTAGIULIANA | 1821-1862 | 7 | 15 |
| 71. | SANTORO | 1852 | 1 | - |
| 72. | SAVEGNAGO | 1832 | 1 | - |
| 73. | SAVIGNAGO | 1842 | - | 1 |
| 74. | SEGALIN | 1847 | 1 | - |
| 75. | SOLDÀ | 1815 | 1 | - |
| 76. | STEFANI | 1839 | - | 1 |
| 77. | SUDDIRO | 1835-1857 | 1 | 3 |
| 78. | SUDIRO | 1821-1845 | 1 | 2 |
| 79. | TOMIOZZO | 1853 | 1 | - |
| 80. | TOTI | 1847 | 1 | - |
| 81. | TOTTI | 1837-1848 | 2 | - |
| 82. | VENCATO | 1823-1862 | 5 | 12 |
| 83. | VIGOLO | 1818-1862 | 6 | 1 |
| 84. | XOTTA | 1836 | 1 | - |
| 85. | ZAMBERLAN | 1842 | 1 | - |
| 86. | ZAMPERETTI | 1832-1861 | 2 | - |
| 87. | ZANROSSO | 1844-1862 | 1 | 1 |
| 88. | ZARAMELLA | 1829 | 1 | - |
| 89. | ZARANTONELLO | 1821-1862 | 5 | 8 |
| 90. | ZATTERA | 1836-1854 | 3 | - |
| 91. | ZENERE | 1861 | 1 | - |
| 92. | ZORDAN | 1823-1851 | 2 | 2 |
ARSAS ODV fornisce, in un limite "ragionevole", atti trascritti dai suoi volontari. L'accesso ai dettagli è riservato ai membri dell'associazione.
Fai click per revocare il consenso dei Cookie
ExpoActes version 3.2.4-p405it (© 2005-2026, ADSoft)