Comune/Parrocchia : Monte San Lorenzo, Gambugliano [Diocesi di Vicenza]
Parrocchia di S. Lorenzo in Monte San Lorenzo Matrimoni civili (Lombardo-Veneto 1815-1867)
Cognomi | Periodi | Soggetto 1 | Soggetto 2 | |
---|---|---|---|---|
1. | ALLOBINI | 1854 | - | 1 |
2. | ANTONIAZZI | 1831-1848 | 2 | 4 |
3. | ARCANGELO | 1852-1861 | - | 2 |
4. | BARUFFATO | 1820 | 1 | - |
5. | BATTISTIN | 1852 | - | 1 |
6. | BENETTI | 1826 | 1 | - |
7. | BERTI | 1838 | - | 1 |
8. | BORGHERO | 1837 | 1 | - |
9. | BOSO | 1861 | 1 | - |
10. | BREGALDA | 1852 | 1 | - |
11. | CAPPELLAZZI | 1831-1863 | 3 | 2 |
12. | CARLOTTO | 1837-1863 | 1 | 3 |
13. | CECCHETTO | 1853 | - | 1 |
14. | CENTON | 1839 | - | 1 |
15. | CISCATO | 1862 | 1 | - |
16. | COCCO | 1823 | 1 | - |
17. | COLOMBARA | 1841-1864 | 2 | - |
18. | COZZA | 1838 | 1 | - |
19. | DALLA VECCHIA | 1824-1828 | 2 | - |
20. | DEL PIO LUOGO | 1842 | 1 | - |
21. | FERRARI | 1866 | 2 | - |
22. | FIN | 1831 | 1 | - |
23. | FOCHESATTO | 1861 | 1 | - |
24. | FORTUNA | 1843 | 1 | - |
25. | FORTUNATO | 1819 | 1 | - |
26. | GIURIATO | 1818-1864 | 2 | 9 |
27. | GIURIATTO | 1824-1828 | 1 | 2 |
28. | LORENZATO | 1819-1866 | 2 | 2 |
29. | MANTOVAN | 1819 | 1 | - |
30. | MARIN | 1815-1828 | 1 | 4 |
31. | MARZARI | 1827-1848 | 1 | 4 |
32. | MASSIGNAN | 1837 | - | 1 |
33. | MATTIELLO | 1831-1839 | 2 | - |
34. | MATTIELO | 1817 | 1 | - |
35. | MATTOLIN | 1828 | 1 | - |
36. | MENEGUZZO | 1862 | 1 | - |
37. | MONDIN | 1831 | 1 | - |
38. | PALMARINA | 1852 | - | 1 |
39. | PERETTO | 1818 | 1 | - |
40. | PERUZZI | 1837-1860 | 2 | - |
41. | PERUZZO | 1833 | - | 1 |
42. | PIANA | 1838-1846 | 3 | - |
43. | PIVOTO | 1819-1820 | - | 2 |
44. | PIVOTTO | 1824 | - | 1 |
45. | POLI | 1863 | 2 | - |
46. | PROSPERO | 1833 | 1 | - |
47. | ROANA | 1845-1861 | 1 | 2 |
48. | RONDON | 1837 | 1 | - |
49. | SCHIAVO | 1838-1849 | 2 | - |
50. | SERAFIN | 1864 | 1 | - |
51. | TECCHIO | 1855 | - | 1 |
52. | TESTA | 1863 | 1 | - |
53. | TOZZO | 1828-1831 | - | 2 |
54. | TREVISAN | 1839-1842 | 1 | 1 |
55. | VERLATO | 1838 | 1 | - |
56. | VEZZARO | 1848 | 1 | - |
57. | ZANNOTTO | 1838-1866 | 1 | 4 |
58. | ZANOTTO | 1819-1867 | 1 | 8 |
59. | ZIGHIOTTO | 1863 | 1 | - |
60. | ZUCCON | 1815 | 1 | - |
ARSAS ODV fornisce, in un limite "ragionevole", atti trascritti dai suoi volontari. L'accesso ai dettagli è riservato ai membri dell'associazione.
Fai click per revocare il consenso dei Cookie
ExpoActes version 3.2.4-p405it (© 2005-2024, ADSoft)