Comune/Parrocchia : Pianezze del Lago, Arcugnano [Diocesi di Vicenza]
Parrocchia di San Giovanni Battista in Pianezze del Lago Matrimoni civili (Lombardo-Veneto 1820-1871)
Cognomi | Periodi | Soggetto 1 | Soggetto 2 | |
---|---|---|---|---|
1. | ALBIERO | 1848-1863 | 1 | 3 |
2. | ANTONIAZZI | 1857-1868 | 2 | - |
3. | ANZOLIN | 1839 | 1 | - |
4. | ARTUSO | 1823 | - | 1 |
5. | ASCANDI | 1851 | 1 | - |
6. | BALDINI | 1841 | - | 1 |
7. | BARCARO | 1870 | 1 | - |
8. | BASSO | 1853-1866 | 3 | - |
9. | BATTISTELLO | 1838-1849 | 1 | 2 |
10. | BAÙ | 1833-1844 | - | 2 |
11. | BEDIN | 1831-1870 | 10 | 12 |
12. | BELLIN | 1842 | 1 | - |
13. | BELLINI | 1863 | - | 1 |
14. | BOLLANDI | 1868 | - | 1 |
15. | BONATO | 1863 | 1 | - |
16. | BRESSAN | 1823 | 1 | - |
17. | BRUSCATO | 1842 | 1 | - |
18. | CAPELLARO | 1841 | 1 | - |
19. | CAPITANIO | 1830 | - | 1 |
20. | CAPPELLARO | 1838-1853 | 1 | 1 |
21. | CAPPUZZO | 1838-1846 | 1 | 1 |
22. | CARILLO | 1866 | - | 1 |
23. | CARLAN | 1846 | 1 | - |
24. | CARRARO | 1821-1869 | 7 | 3 |
25. | CASAROTTO | 1840-1854 | 1 | 2 |
26. | CAVAGGION | 1852 | 1 | - |
27. | CECCHI | 1821 | - | 1 |
28. | CEOLA | 1857-1869 | 1 | 2 |
29. | CERA | 1841-1870 | 3 | 5 |
30. | CESTONARO | 1844 | 1 | - |
31. | CHIUMENTI | 1857 | - | 1 |
32. | CHIUMENTO | 1864 | 1 | - |
33. | CISCATO | 1826-1867 | 6 | 3 |
34. | CLUIN | 1867 | 1 | - |
35. | CLUNER | 1857 | - | 1 |
36. | CONCATO | 1865 | 1 | - |
37. | CORATO | 1820-1868 | 1 | 1 |
38. | CORRATO | 1841-1866 | - | 3 |
39. | COSTANIERO | 1861 | - | 1 |
40. | CROSARA | 1851 | - | 1 |
41. | DA SOGHE | 1863 | 1 | - |
42. | DAL CENGIO | 1859-1864 | - | 2 |
43. | DAL LAGO | 1824-1864 | 5 | 5 |
44. | DALLA ROSA | 1853-1871 | - | 2 |
45. | DALLA VECCHIA | 1838-1853 | - | 3 |
46. | DANINA | 1851 | 1 | - |
47. | DANZO | 1862-1869 | 2 | - |
48. | DE MORI | 1827-1848 | 1 | 3 |
49. | DE PRETO | 1838 | 1 | - |
50. | DE SANTI | 1833-1863 | 2 | - |
51. | DE ZOTTI | 1836-1839 | 1 | 2 |
52. | DEQUIGIOVANNI | 1870 | - | 1 |
53. | DONELLO | 1861-1868 | 2 | 4 |
54. | FABRIS | 1853-1863 | 1 | 3 |
55. | FACCIO | 1869 | 1 | - |
56. | FANTON | 1867 | 1 | - |
57. | FISCATO | 1869 | 1 | - |
58. | FRANCESCHETTI | 1835 | 1 | - |
59. | FRANCESCHETTO | 1863 | 1 | - |
60. | GAGIARDI | 1820 | 1 | - |
61. | GAGLIARDI | 1848-1868 | 3 | 7 |
62. | GANDIN | 1824-1833 | 1 | 2 |
63. | GASPARI | 1833-1853 | 2 | 3 |
64. | GOBBATO | 1833-1870 | 6 | 11 |
65. | GREGORJ | 1825 | 1 | - |
66. | ISEPPI | 1822-1869 | 3 | 10 |
67. | LORENZONI | 1866 | 1 | - |
68. | LOZZETTO | 1869 | - | 1 |
69. | LUCA | 1823-1830 | - | 2 |
70. | LUCHETTA | 1838 | - | 1 |
71. | MAGNABOSCO | 1833 | 1 | - |
72. | MARAN | 1854-1861 | - | 2 |
73. | MARTELLO | 1854 | 1 | - |
74. | MARUZO | 1844 | 1 | - |
75. | MATTIELLO | 1831-1867 | 1 | 3 |
76. | MAZZUCCO | 1856 | - | 1 |
77. | MENEGHETTI | 1857 | 1 | - |
78. | MIOLATO | 1822-1864 | 2 | - |
79. | MIOTTO | 1856 | 1 | - |
80. | MOLON | 1838-1870 | 3 | 2 |
81. | MUNARIN | 1861 | 1 | - |
82. | MURARO | 1842 | - | 1 |
83. | NARDIN | 1846 | 1 | - |
84. | NICOLINO | 1871 | 1 | - |
85. | NOGARA | 1823-1854 | 1 | 1 |
86. | PANETTO | 1825-1868 | 5 | 7 |
87. | PASQUALE | 1853 | 1 | - |
88. | PAVINATO | 1852 | 1 | - |
89. | PERIN | 1841 | 1 | - |
90. | PERUFFO | 1856 | 1 | - |
91. | PICCOLI | 1855 | - | 1 |
92. | PIEROBELLI | 1852 | - | 1 |
93. | PITTARELLO | 1860 | 1 | - |
94. | POZZATO | 1857 | - | 1 |
95. | RAPPO | 1824-1866 | 2 | - |
96. | RAUSCH | 1840 | - | 1 |
97. | RIGO | 1865-1869 | 2 | - |
98. | RIZZI | 1833-1841 | - | 2 |
99. | ROSA | 1851-1866 | 1 | 1 |
100. | ROSATI | 1833-1845 | 1 | 1 |
101. | ROSATO | 1824-1853 | 1 | 1 |
102. | ROSSATO | 1862 | 1 | - |
103. | SALVI | 1833 | - | 1 |
104. | SAMMARTIN | 1851 | - | 1 |
105. | SANTINI | 1845 | - | 1 |
106. | SATO | 1835-1864 | 1 | 1 |
107. | SCARATO | 1851 | 1 | 1 |
108. | SCATO | 1867 | - | 1 |
109. | SIGNORI | 1833 | 1 | - |
110. | SILVESTRI | 1855-1862 | 2 | - |
111. | SIMEONATI | 1835 | 1 | - |
112. | SIMEONATO | 1858 | - | 1 |
113. | SIMIONATO | 1870 | 1 | - |
114. | TAMMIOZZO | 1835-1861 | - | 2 |
115. | TAPPARO | 1830-1863 | 2 | - |
116. | TEALDO | 1837 | - | 1 |
117. | TERRIBILE | 1866 | 1 | - |
118. | TESCARO | 1843-1869 | 1 | 1 |
119. | TRENTIN | 1832-1859 | 4 | 6 |
120. | TRIVISAN | 1839 | 1 | - |
121. | VALDEMARCA | 1841-1863 | 2 | - |
122. | VENTORINI | 1831 | 1 | - |
123. | VICARJ | 1838-1863 | 2 | 1 |
124. | VOLPATO | 1847-1868 | 3 | - |
125. | ZABAGNIN | 1833 | 1 | - |
126. | ZACCARIA | 1863 | 1 | - |
127. | ZAMBONI | 1851-1870 | 4 | 2 |
128. | ZAMPIERON | 1849-1861 | 1 | 1 |
129. | ZAMPIERONI | 1860 | 1 | - |
130. | ZANELLA | 1837 | 1 | - |
131. | ZANOLLO | 1863 | - | 1 |
132. | ZANOTTO | 1860-1867 | 3 | - |
133. | ZOLLA | 1848-1852 | 1 | 1 |
ARSAS ODV fornisce, in un limite "ragionevole", atti trascritti dai suoi volontari. L'accesso ai dettagli è riservato ai membri dell'associazione.
Fai click per revocare il consenso dei Cookie
ExpoActes version 3.2.2-prod (© 2005-2015, ADSoft)