Comune/Parrocchia : Rampazzo, Camisano Vic.no [Diocesi di Vicenza] 
Parrocchia di S. Maria Maddalena in Rampazzo Morti civili (Lombardo-Veneto 1816-1871)
| Iniziali | Cognomi | Cognomi |
|---|---|---|
| * | 1 | *** |
| A | 10 | ACQUA a ANTONI |
| B | 85 | BACCARA a BUTINAZO |
| C | 57 | CALDANA a CRIVELLARO |
| D | 17 | DAL MASO a DONÀ |
| E | 2 | EGANO a ERPINALDI |
| F | 24 | FABRO a FURLANA |
| G | 51 | GALANTE a GUZZO |
| L | 11 | LANZA a LUNARDI |
| M | 50 | MACALIN a MUTERLE |
| N | 6 | NACCÀ a NOVENTA |
| O | 3 | ONGARA a ORSO |
| P | 53 | PACAGNELLA a PULIDA |
| Q | 6 | QUAGGIOTTO a QUARESIMA |
| R | 31 | RAMPAZZO a RUZZANTE |
| S | 35 | SABADIN a STORTI |
| T | 35 | TAGLIAFERRO a TURETTA |
| V | 14 | VACCARI a VITTACCHIO |
| Z | 29 | ZACCARIA a ZULIAN |
ARSAS ODV fornisce, in un limite "ragionevole", atti trascritti dai suoi volontari. L'accesso ai dettagli è riservato ai membri dell'associazione.
Fai click per revocare il consenso dei Cookie
ExpoActes version 3.2.4-p405it (© 2005-2026, ADSoft)