La consultazione delle tabelle presenti su questo sito è libera e gratuita, in un limite "ragionevole".
Questi dati vengono messi a disposizione per facilitare le ricerche di genealogisti dilettanti.
È vietato l'uso commerciale di questi dati o ridistribuirli su qualsiasi supporto.
L'accesso ai dettagli non è attivo.
Nascite/Battesimi | Matrimoni | Decessi/Sepolture | Tutti
A B C D E F G I L M N O P Q R S T V Z
Localité | Période | Actes | Filiatifs | |
---|---|---|---|---|
Naissances & Baptêmes | ||||
Valdagno San Clemente [Diocesi di Vicenza] | (1816-1871) | 6.705 | 6.705 | |
Valli del Pasubio [Diocesi di Vicenza] | (1816-1873) | 8.504 | 8.504 | |
Valmarana, Altavilla Vicentina [Diocesi di Vicenza] | (1815-1873) | 980 | 980 | |
Valrovina, Bassano del Grappa [Diocesi di Vicenza] | (1816-1871) | 2.018 | 2.018 | |
Velo d'Astico [Diocesi di Vicenza] | (1816-1871) | 3.637 | 3.637 | |
Vigardolo, Monticello Conte Otto [Diocesi di Vicenza] | (1813-1865) | 652 | 652 | |
Villa di Molvena, Molvena [Diocesi di Vicenza] | (1816-1873) | 388 | 388 | |
Villabalzana, Arcugnano [Diocesi di Vicenza] | (1816-1880) | 1.468 | 1.468 | |
Villaga [Diocesi di Vicenza] | (1816-1883) | 1.436 | 1.436 | |
Villaganzerla, Castegnero [Diocesi di Vicenza] | (1816-1871) | 905 | 905 | |
Villalta, Gazzo [Diocesi di Vicenza] | (1816-1871) | 1.098 | 1.098 | |
Villaverla [Diocesi di Vicenza] | (1816-1871) | 3.170 | 3.170 | |
Vivaro, Dueville [Diocesi di Vicenza] | (1816-1871) | 1.024 | 1.024 | |
Mariages | ||||
Valdagno San Clemente [Diocesi di Vicenza] | (1815-1871) | 1.463 | 1.463 | |
Valli del Pasubio [Diocesi di Vicenza] | (1815-1871) | 1.897 | 1.897 | |
Valmarana, Altavilla Vicentina [Diocesi di Vicenza] | (1816-1871) | 216 | 216 | |
Valrovina, Bassano del Grappa [Diocesi di Vicenza] | (1815-1871) | 423 | 423 | |
Velo d'Astico [Diocesi di Vicenza] | (1815-1871) | 715 | 715 | |
Vigardolo, Monticello Conte Otto [Diocesi di Vicenza] | (1815-1865) | 134 | 134 | |
Villa di Molvena, Molvena [Diocesi di Vicenza] | (1815-1874) | 76 | 76 | |
Villabalzana, Arcugnano [Diocesi di Vicenza] | (1815-1871) | 265 | 265 | |
Villaga [Diocesi di Vicenza] | (1815-1875) | 247 | 247 | |
Villaganzerla, Castegnero [Diocesi di Vicenza] | (1815-1871) | 207 | 207 | |
Villalta, Gazzo [Diocesi di Vicenza] | (1815-1871) | 242 | 242 | |
Villaverla [Diocesi di Vicenza] | (1815-1871) | 652 | 652 | |
Vivaro, Dueville [Diocesi di Vicenza] | (1815-1871) | 217 | 217 | |
Décès & Sépultures | ||||
Valdagno San Clemente [Diocesi di Vicenza] | (1816-1871) | 5.359 | 5.359 | |
Valli del Pasubio [Diocesi di Vicenza] | (1816-1871) | 6.853 | 6.853 | |
Valmarana, Altavilla Vicentina [Diocesi di Vicenza] | (1816-1871) | 681 | 681 | |
Valrovina, Bassano del Grappa [Diocesi di Vicenza] | (1816-1871) | 1.685 | 1.685 | |
Velo d'Astico [Diocesi di Vicenza] | (1816-1871) | 3.254 | 3.254 | |
Vigardolo, Monticello Conte Otto [Diocesi di Vicenza] | (1816-1865) | 538 | 538 | |
Villa di Molvena, Molvena [Diocesi di Vicenza] | (1816-1873) | 324 | 324 | |
Villabalzana, Arcugnano [Diocesi di Vicenza] | (1816-1871) | 1.040 | 1.040 | |
Villaga [Diocesi di Vicenza] | (1816-1911) | 1.646 | 1.646 | |
Villaganzerla, Castegnero [Diocesi di Vicenza] | (1816-1871) | 771 | 771 | |
Villalta, Gazzo [Diocesi di Vicenza] | (1816-1871) | 991 | 991 | |
Villaverla [Diocesi di Vicenza] | (1816-1871) | 2.907 | 2.907 | |
Vivaro, Dueville [Diocesi di Vicenza] | (1816-1871) | 1.081 | 1.081 | |
Totaux : | 65.869 | 65.869 |
Chi consulta i materiali presenti in questo sito si impegna ad osservare le disposizioni contenute nelle
"Regole deontologiche per il trattamento a fini di archiviazione nel pubblico interesse o per scopi di ricerca storica".
---> Se non si accetta non si può proseguire nella ricerca. <---
È vietato l'uso commerciale di questi dati o ridistribuirli su CD o qualsiasi altro supporto.
ARSAS ODV fornisce, in un limite "ragionevole", atti trascritti dai suoi volontari. L'accesso ai dettagli è riservato ai membri dell'associazione.
Fai click per revocare il consenso dei Cookie
ExpoActes version 3.2.2-prod (© 2005-2015, ADSoft)