La consultazione delle tabelle presenti su questo sito è libera e gratuita, in un limite "ragionevole".
Questi dati vengono messi a disposizione per facilitare le ricerche di genealogisti dilettanti.
È vietato l'uso commerciale di questi dati o ridistribuirli su qualsiasi supporto.
L'accesso ai dettagli non è attivo.
Nascite/Battesimi | Matrimoni | Decessi/Sepolture | Tutti
A B C D E F G I L M N O P Q R S T V Z
| Località | Periodo | Atti | Filiali | |
|---|---|---|---|---|
| Decessi & Sepolture | ||||
| Agugliana, Montebello [Diocesi di Vicenza] | (1816-1871) | 869 | 869 | |
| Agugliaro [Diocesi di Vicenza] | (1816-1871) | 1.766 | 1.766 | |
| Albettone [Diocesi di Vicenza] | (1816-1871) | 1.861 | 1.861 | |
| Alonte [Diocesi di Vicenza] | (1816-1871) | 1.252 | 1.252 | |
| Altavilla Vicentina [Diocesi di Vicenza] | (1816-1871) | 2.099 | 2.099 | |
| Altissimo [Diocesi di Vicenza] | (1816-1871) | 2.875 | 2.875 | |
| Arcugnano [Diocesi di Vicenza] | (1816-1871) | 1.847 | 1.847 | |
| Arsiero [Diocesi di Vicenza] | (1815-1871) | 4.897 | 4.897 | |
| Arzignano Ognissanti [Diocesi di Vicenza] | (1816-1871) | 5.155 | 5.155 | |
| Asigliano Veneto [Diocesi di Vicenza] | (1816-1865) | 1.108 | 1.108 | |
| Bagnolo, Lonigo [Diocesi di Vicenza] | (1816-1871) | 925 | 925 | |
| Barbarano Vicentino [Diocesi di Vicenza] | (1816-1876) | 3.770 | 3.770 | |
| Bevadoro, Campodoro [Diocesi di Vicenza] | (1816-1872) | 1.302 | 1.302 | |
| Bosco di Nanto, Nanto [Diocesi di Vicenza] | (1816-1871) | 1.104 | 1.104 | |
| Brendola [Diocesi di Vicenza] | (1816-1871) | 4.261 | 4.261 | |
| Brenton, Roncà [Diocesi di Vicenza] | (1823-1871) | 326 | 326 | |
| Brogliano [Diocesi di Vicenza] | (1816-1870) | 995 | 995 | |
| Caldogno [Diocesi di Vicenza] | (1815-1869) | 2.948 | 2.948 | |
| Camazzole, Carmignano [Diocesi di Vicenza] | (1816-1863) | 740 | 740 | |
| Camisano [Diocesi di Vicenza] | (1816-1871) | 5.763 | 5.763 | |
| Campiglia dei Berici [Diocesi di Vicenza] | (1816-1871) | 2.602 | 2.602 | |
| Campodalbero, Crespadoro [Diocesi di Vicenza] | (1863-1912) | 336 | 336 | |
| Campodoro [Diocesi di Vicenza] | (1816-1871) | 1.152 | 1.152 | |
| Campolongo, Val Liona [Diocesi di Vicenza] | (1815-1873) | 346 | 346 | |
| Cartigliano [Diocesi di Vicenza] | (1816-1871) | 3.916 | 3.916 | |
| Casale, Vicenza [Diocesi di Vicenza] | (1817-1871) | 404 | 404 | |
| Castegnero [Diocesi di Vicenza] | (1816-1871) | 1.523 | 1.523 | |
| Castelgomberto [Diocesi di Vicenza] | (1815-1871) | 3.956 | 3.956 | |
| Castello di Arzignano [Diocesi di Vicenza] | (1816-1871) | 7.282 | 7.282 | |
| Castelnovo, Isola Vicentina [Diocesi di Vicenza] | (1816-1871) | 2.030 | 2.030 | |
| Castelvecchio, Valdagno [Diocesi di Vicenza] | (1816-1871) | 1.198 | 1.198 | |
| Cavazzale, Monticello Conte Otto [Diocesi di Vicenza] | (1816-1871) | 1.131 | 1.131 | |
| Cerealto, Valdagno [Diocesi di Vicenza] | (1817-1862) | 258 | 258 | |
| Cereda, Cornedo Vicentino [Diocesi di Vicenza] | (1816-1871) | 1.530 | 1.530 | |
| Chiampo [Diocesi di Vicenza] | (1815-1871) | 4.933 | 4.933 | |
| Colzè, Montegalda [Diocesi di Vicenza] | (1816-1871) | 865 | 865 | |
| Conco [Diocesi di Padova] | (1816-1871) | 2.902 | 2.902 | |
| Corlanzone, Alonte [Diocesi di Vicenza] | (1816-1878) | 219 | 219 | |
| Cornedo Vicentino [Diocesi di Vicenza] | (1811-1871) | 3.533 | 3.533 | |
| Costabissara [Diocesi di Vicenza] | (1816-1871) | 1.849 | 1.849 | |
| Costozza, Longare [Diocesi di Vicenza] | (1816-1871) | 1.479 | 1.479 | |
| Creazzo [Diocesi di Vicenza] | (1816-1872) | 2.806 | 2.806 | |
| Cresole, Caldogno [Diocesi di Vicenza] | (1816-1874) | 791 | 791 | |
| Crespadoro [Diocesi di Vicenza] | (1001-1866) | 917 | 917 | |
| Dueville [Diocesi di Vicenza] | (1815-1870) | 3.114 | 3.114 | |
| Durlo, Crespadoro [Diocesi di Vicenza] | (1816-1871) | 1.982 | 1.982 | |
| Enna, Torrebelvicino [Diocesi di Vicenza] | (1816-1865) | 1.330 | 1.330 | |
| Fimon, Arcugnano [Diocesi di Vicenza] | (1816-1871) | 1.386 | 1.386 | |
| Fongara, Recoaro Vicentino [Diocesi di Vicenza] | (1816-1871) | 1.282 | 1.282 | |
| Fontanelle, Lusiana Conco [Diocesi di Padova] | (1816-1871) | 2.264 | 2.264 | |
| Forni, Valdastico [Diocesi di Vicenza] | (1816-1871) | 941 | 941 | |
| Gaianigo, Gazzo [Diocesi di Vicenza] | (1816-1871) | 546 | 546 | |
| Gambellara [Diocesi di Vicenza] | (1816-1871) | 2.312 | 2.312 | |
| Gambugliano [Diocesi di Vicenza] | (1816-1871) | 851 | 851 | |
| Gazzo Padovano [Diocesi di Vicenza] | (1816-1871) | 977 | 977 | |
| Grancona [Diocesi di Vicenza] | (1809-1873) | 2.190 | 2.190 | |
| Grantortino, Gazzo [Diocesi di Vicenza] | (1816-1871) | 582 | 582 | |
| Grossa, Gazzo [Diocesi di Vicenza] | (1819-1871) | 981 | 981 | |
| Grumolo delle Abbadesse [Diocesi di Vicenza] | (1816-1872) | 1.443 | 1.443 | |
| Isola Vicentina [Diocesi di Vicenza] | (1816-1871) | 2.961 | 2.961 | |
| Laghi [Diocesi di Vicenza] | (1816-1870) | 992 | 992 | |
| Lanzè, Quinto Vicentino [Diocesi di Vicenza] | (1816-1871) | 875 | 875 | |
| Lapio, Arcugnano [Diocesi di Vicenza] | (1816-1871) | 634 | 634 | |
| Lastebasse [Diocesi di Padova] | (1816-1883) | 988 | 988 | |
| Leguzzano, San Vito di Leguzzano [Diocesi di Vicenza] | (1817-1866) | 139 | 139 | |
| Lerino, Torri di Quartesolo [Diocesi di Vicenza] | (1816-1871) | 1.172 | 1.172 | |
| Longara, Vicenza [Diocesi di Vicenza] | (1816-1871) | 1.109 | 1.109 | |
| Longare [Diocesi di Vicenza] | (1816-1871) | 1.682 | 1.682 | |
| Lonigo [Diocesi di Vicenza] | (1808-1871) | 12.899 | 12.899 | |
| Lovertino, Albettone [Diocesi di Vicenza] | (1816-1878) | 750 | 750 | |
| Lumignano, Longare [Diocesi di Vicenza] | (1816-1871) | 869 | 869 | |
| Lupia, Sandrigo [Diocesi di Vicenza] | (1816-1871) | 929 | 929 | |
| Maddalene, Vicenza [Diocesi di Vicenza] | (1835-1871) | 1.736 | 1.736 | |
| Magrè, Schio [Diocesi di Vicenza] | (1816-1871) | 1.973 | 1.973 | |
| Malo [Diocesi di Vicenza] | (1816-1871) | 5.316 | 5.316 | |
| Marano Vicentino [Diocesi di Vicenza] | (1816-1871) | 4.383 | 4.383 | |
| Marola, Torri di Quartesolo [Diocesi di Vicenza] | (1816-1871) | 1.276 | 1.276 | |
| Meledo, Sarego [Diocesi di Vicenza] | (1816-1871) | 1.624 | 1.624 | |
| Molina, Malo [Diocesi di Vicenza] | (1816-1891) | 1.061 | 1.061 | |
| Monte di Malo [Diocesi di Vicenza] | (1816-1871) | 3.688 | 3.688 | |
| Monte Magrè, Schio [Diocesi di Vicenza] | (1816-1868) | 1.032 | 1.032 | |
| Monte San Lorenzo, Gambugliano [Diocesi di Vicenza] | (1816-1867) | 263 | 263 | |
| Montebello [Diocesi di Vicenza] | (1816-1871) | 5.776 | 5.776 | |
| Montecchio Maggiore San Pietro [Diocesi di Vicenza] | (1846-1871) | 1.303 | 1.303 | |
| Montecchio Maggiore San Vitale [Diocesi di Vicenza] | (1816-1875) | 7.264 | 7.264 | |
| Montecchio Precalcino [Diocesi di Vicenza] | (1816-1871) | 3.229 | 3.229 | |
| Montemezzo, Sovizzo [Diocesi di Vicenza] | (1816-1871) | 576 | 576 | |
| Monteviale [Diocesi di Vicenza] | (1816-1871) | 1.241 | 1.241 | |
| Monticello Conte Otto [Diocesi di Vicenza] | (1816-1871) | 1.013 | 1.013 | |
| Monticello di Lonigo, Lonigo [Diocesi di Vicenza] | (1816-1871) | 548 | 548 | |
| Montorso Vicentino [Diocesi di Vicenza] | (1816-1871) | 2.488 | 2.488 | |
| Mossano [Diocesi di Vicenza] | (1816-1872) | 2.190 | 2.190 | |
| Motta, Costabissara [Diocesi di Vicenza] | (1816-1871) | 957 | 957 | |
| Muzzolon, Cornedo Vicentino [Diocesi di Vicenza] | (1816-1862) | 647 | 647 | |
| Nanto [Diocesi di Vicenza] | (1816-1871) | 1.190 | 1.190 | |
| Nogarole Vicentino [Diocesi di Vicenza] | (1816-1871) | 1.395 | 1.395 | |
| Novale, Valdagno [Diocesi di Vicenza] | (1816-1871) | 2.139 | 2.139 | |
| Nove [Diocesi di Vicenza] | (1816-1877) | 4.216 | 4.216 | |
| Noventa Vicentina [Diocesi di Vicenza] | (1816-1871) | 8.228 | 8.228 | |
| Novoledo, Villaverla [Diocesi di Vicenza] | (1816-1871) | 1.152 | 1.152 | |
| Orgiano [Diocesi di Vicenza] | (1816-1856) | 2.087 | 2.087 | |
| Pedemonte [Diocesi di Vicenza] | (1816-1919) | 1.848 | 1.848 | |
| Piana, Valdagno [Diocesi di Vicenza] | (1816-1871) | 1.626 | 1.626 | |
| Pianezze del Lago, Arcugnano [Diocesi di Vicenza] | (1816-1871) | 600 | 600 | |
| Pievebelvicino, Torrebelvicino [Diocesi di Vicenza] | (1816-1893) | 776 | 776 | |
| Poiana Granfion, Grisignano di Zocco [Diocesi di Vicenza] | (1817-1866) | 709 | 709 | |
| Pojana Maggiore [Diocesi di Vicenza] | (1816-1871) | 5.122 | 5.122 | |
| Posina [Diocesi di Vicenza] | (1811-1874) | 2.733 | 2.733 | |
| Povolaro, Dueville [Diocesi di Vicenza] | (1816-1871) | 1.504 | 1.504 | |
| Pozzolo, Villaga [Diocesi di Vicenza] | (1816-1872) | 1.047 | 1.047 | |
| Priabona, Monte di Malo [Diocesi di Vicenza] | (1816-1871) | 1.112 | 1.112 | |
| Quargnenta, Brogliano [Diocesi di Vicenza] | (1816-1871) | 1.229 | 1.229 | |
| Rampazzo, Camisano Vic.no [Diocesi di Vicenza] | (1816-1871) | 1.699 | 1.699 | |
| Recoaro [Diocesi di Vicenza] | (1816-1871) | 5.568 | 5.568 | |
| Rettorgole, Caldogno [Diocesi di Vicenza] | (1816-1871) | 271 | 271 | |
| Rosà [Diocesi di Vicenza] | (1001-1871) | 11.847 | 11.847 | |
| Rovegliana, Recoaro [Diocesi di Vicenza] | (1812-1879) | 1.303 | 1.303 | |
| S.Croce Bigolina, Cittadella [Diocesi di Vicenza] | (1816-1871) | 1.491 | 1.491 | |
| S.Giorgio in Brenta, Fontaniva [Diocesi di Vicenza] | (1816-1870) | 2.381 | 2.381 | |
| San Bonifacio [Diocesi di Vicenza] | (1816-1871) | 5.557 | 5.557 | |
| San Germano dei Berici [Diocesi di Vicenza] | (1816-1902) | 1.563 | 1.563 | |
| San Pietro Intrigogna, Vicenza [Diocesi di Vicenza] | (1816-1871) | 490 | 490 | |
| San Pietro Mussolino [Diocesi di Vicenza] | (1816-1865) | 767 | 767 | |
| San Rocco Tretto, Schio [Diocesi di Vicenza] | (1816-1866) | 800 | 800 | |
| San Tomio, Malo [Diocesi di Vicenza] | (1816-1871) | 1.445 | 1.445 | |
| San Ulderico di Tretto, Schio [Diocesi di Vicenza] | (1816-1871) | 2.156 | 2.156 | |
| San Vito di Leguzzano [Diocesi di Vicenza] | (1816-1871) | 2.408 | 2.408 | |
| San Vito, Brendola [Diocesi di Vicenza] | (1816-1885) | 562 | 562 | |
| San Zeno, Cassola [Diocesi di Vicenza] | (1816-1876) | 1.569 | 1.569 | |
| Santa Caterina Tretto, Schio [Diocesi di Vicenza] | (1810-1871) | 766 | 766 | |
| Santi Felice e Fortunato, Vicenza [Diocesi di Vicenza] | (1816-1871) | 3.999 | 3.999 | |
| Santorso [Diocesi di Vicenza] | (1816-1871) | 3.147 | 3.147 | |
| Sarcedo [Diocesi di Vicenza] | (1816-1871) | 3.296 | 3.296 | |
| Sarego [Diocesi di Vicenza] | (1816-1871) | 2.825 | 2.825 | |
| Sarmego, Grumolo Abb. [Diocesi di Vicenza] | (1816-1884) | 1.865 | 1.865 | |
| Schio [Diocesi di Vicenza] | (1786-1871) | 20.333 | 20.333 | |
| Selva di Trissino, Trissino [Diocesi di Vicenza] | (1814-1871) | 913 | 913 | |
| Settecà, Vicenza [Diocesi di Vicenza] | (1816-1873) | 719 | 719 | |
| Sorio, Gambellara [Diocesi di Vicenza] | (1816-1871) | 1.240 | 1.240 | |
| Sossano [Diocesi di Vicenza] | (1816-1871) | 3.987 | 3.987 | |
| Sovizzo [Diocesi di Vicenza] | (1816-1871) | 2.360 | 2.360 | |
| Staro, Valli del Pasubio [Diocesi di Vicenza] | (1822-1901) | 793 | 793 | |
| Tezze sul Brenta [Diocesi di Vicenza] | (1816-1865) | 2.081 | 2.081 | |
| Toara, Villaga [Diocesi di Vicenza] | (1816-1880) | 1.045 | 1.045 | |
| Tonezza [Diocesi di Vicenza] | (1816-1871) | 1.214 | 1.214 | |
| Torrebelvicino [Diocesi di Vicenza] | (1816-1862) | 1.028 | 1.028 | |
| Torreselle, Isola Vicentina [Diocesi di Vicenza] | (1816-1869) | 735 | 735 | |
| Torri di Quartesolo [Diocesi di Vicenza] | (1816-1860) | 936 | 936 | |
| Trissino [Diocesi di Vicenza] | (1816-1876) | 5.611 | 5.611 | |
| Valdagno San Clemente [Diocesi di Vicenza] | (1816-1871) | 5.359 | 5.359 | |
| Valli del Pasubio [Diocesi di Vicenza] | (1816-1871) | 6.853 | 6.853 | |
| Valmarana, Altavilla Vicentina [Diocesi di Vicenza] | (1816-1871) | 681 | 681 | |
| Valrovina, Bassano del Grappa [Diocesi di Vicenza] | (1816-1871) | 1.685 | 1.685 | |
| Valstagna [Diocesi di Padova] | (1816-1871) | 2.115 | 2.115 | |
| Velo d'Astico [Diocesi di Vicenza] | (1816-1871) | 3.254 | 3.254 | |
| Vigardolo, Monticello Conte Otto [Diocesi di Vicenza] | (1816-1865) | 538 | 538 | |
| Villa del Ferro, Val Liona [Diocesi di Vicenza] | (1816-1872) | 969 | 969 | |
| Villa di Molvena, Molvena [Diocesi di Vicenza] | (1816-1873) | 324 | 324 | |
| Villabalzana, Arcugnano [Diocesi di Vicenza] | (1816-1871) | 1.040 | 1.040 | |
| Villaga [Diocesi di Vicenza] | (1816-1911) | 1.646 | 1.646 | |
| Villaganzerla, Castegnero [Diocesi di Vicenza] | (1816-1871) | 771 | 771 | |
| Villalta, Gazzo [Diocesi di Vicenza] | (1816-1871) | 991 | 991 | |
| Villaverla [Diocesi di Vicenza] | (1816-1871) | 2.907 | 2.907 | |
| Vivaro, Dueville [Diocesi di Vicenza] | (1816-1871) | 1.081 | 1.081 | |
| Zermeghedo [Diocesi di Vicenza] | (1816-1871) | 837 | 837 | |
| Zovencedo [Diocesi di Vicenza] | (1816-1878) | 1.373 | 1.373 | |
| Totali : | 363.492 | 363.492 | ||
Chi consulta i materiali presenti in questo sito si impegna ad osservare le disposizioni contenute nelle
"Regole deontologiche per il trattamento a fini di archiviazione nel pubblico interesse o per scopi di ricerca storica".
---> Se non si accetta non si può proseguire nella ricerca. <---
È vietato l'uso commerciale di questi dati o ridistribuirli su CD o qualsiasi altro supporto.
ARSAS ODV fornisce, in un limite "ragionevole", atti trascritti dai suoi volontari. L'accesso ai dettagli è riservato ai membri dell'associazione.
Fai click per revocare il consenso dei Cookie
ExpoActes version 3.2.4-p405it (© 2005-2026, ADSoft)