ARSAS || Conteggio di tabelle e atti dello stato civile e dei registri parrocchiali

logo ARSAS     contatore visite

Per non pregiudicare la conservazione dei documenti originali, la trascrizione viene effettuata utilizzando la riproduzione della pagina, effettuata precedentemente in digitale. Si tratta di compilare gli specifici campi il più fedelmente possibile, o per meglio dire in perfetta corrispondenza con il documento originale.
Questo per due motivi: sia per una questione di etica filologica sia perché chiunque accederà a queste informazioni lo farà tramite il dato virtuale, che quindi deve essere identico all’originale per non falsare l’informazione richiesta.

STATUTO ARSAS:

Art.5 - Finalità e Attività.

Le attività che si propone di svolgere, prevalentemente in favore di terzi e avvalendosi in modo prevalente dell’attività di volontariato dei propri associati sono, ai sensi dell’art.5 del D.Lgs.117/2017:
- lettera f) interventi di tutela e valorizzazione del patrimonio culturale e del paesaggio;
- lettera i) organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale.

Mariages

Comune/Parrocchia : Cresole, Caldogno [Diocesi di Vicenza]   (Carte)

Parrocchia di S. Urbano Papa e Martire in Cresole Matrimoni civili (Lombardo-Veneto) 1815-1874

Cognomi Periodi Soggetto 1 Soggetto 2
1.  ABOLANTI 1862 - 1
2.  AGOSTINI 1815 1 -
3.  ALBIERO 1868 1 -
4.  ANDRIOLLO 1820 - 1
5.  ANDRIOLO 1828-1855 - 3
6.  ANTONINI 1815 - 1
7.  ARMELIN 1869 - 1
8.  ARNALDI 1845 - 1
9.  AVE 1831 1 -
10.  BADIN 1835 - 1
11.  BAGHIN 1820-1872 11 10
12.  BALDI 1868 1 -
13.  BALDINI 1862-1863 2 -
14.  BARTOLOMEI 1869 1 -
15.  BASSAN 1831 - 1
16.  BATTISTELLA 1866 - 1
17.  BATTOCCHIO 1860-1862 - 2
18.  BELLARDIN 1840 1 -
19.  BENEDETTI 1852 1 1
20.  BERDIN 1852-1866 1 1
21.  BERTACCHE 1869 1 -
22.  BERTINATO 1847 1 -
23.  BOARETTO 1820 1 -
24.  BOCHESE 1833 1 -
25.  BOLDRIN 1856 - 1
26.  BONALDO 1836 1 -
27.  BORRIERO 1855 1 -
28.  BORTOLASO 1817 1 -
29.  BORTOLI 1864-1874 1 1
30.  BORTOLOMEI 1835 - 1
31.  BRDINI 1854 - 1
32.  BROGIATO 1819-1849 1 1
33.  BROGIATTO 1828 1 -
34.  BROGLIATO 1822 1 -
35.  BROGLIATTO 1820 1 -
36.  BRUSAPORCO 1837 1 -
37.  BRUSPORCO 1844 1 -
38.  BUSETTO 1869-1871 2 -
39.  BUSOLLO 1835 - 1
40.  CACARO 1852 1 -
41.  CADIN 1824 1 -
42.  CALDARA 1855 - 1
43.  CALDERARI 1837 1 -
44.  CALDIERARO 1815 - 1
45.  CALDOGNETTO 1841-1850 - 2
46.  CALIARI 1860 - 1
47.  CANELLA 1828 - 1
48.  CANOVA 1828-1834 - 2
49.  CAONEGRO 1859 - 1
50.  CARBONIERO 1865 - 1
51.  CARLANA 1864 - 1
52.  CARRARO 1831 1 1
53.  CARTA 1830-1852 1 1
54.  CASTELLAN 1840 1 -
55.  CAUDURO 1820-1827 1 2
56.  CECCHETTO 1855 - 1
57.  CERA 1822-1832 1 1
58.  CERCHIARO 1874 - 1
59.  CHINOTTO 1844-1845 1 1
60.  COLA 1828 1 -
61.  COMIN 1830 1 -
62.  COMPARINI 1855 1 -
63.  CORTE 1836 1 -
64.  CRACCO 1821 - 1
65.  CREMASCO 1834 - 1
66.  CRESTANI 1851 1 -
67.  DAL BIANCO 1821-1866 1 5
68.  DAL MASO 1862-1874 1 1
69.  DAL PIO LUOGO 1841 1 -
70.  DALLA POZZA 1853-1858 2 -
71.  DALLA STELLA 1820-1838 1 2
72.  DALLE AVE 1838-1840 - 2
73.  DANI 1861 1 -
74.  DE ANTONI 1869 1 -
75.  DE CESARI 1837 - 1
76.  DE FRANCESCHI 1820 1 -
77.  DE MARZI 1852 1 -
78.  DEL PIO LOCO 1827 - 1
79.  DEL PIO LUOGO 1833 - 1
80.  DOLA 1856 1 -
81.  FABRIS 1853 - 1
82.  FANTIN 1865 - 1
83.  FARINON 1822 1 -
84.  FELTRIN 1831-1857 2 1
85.  FILIPPI 1853-1858 - 2
86.  FONTANA 1835 1 -
87.  FORTE 1849 1 -
88.  FRANCHETTO 1821 - 1
89.  FRIGO 1874 1 -
90.  GALASIN 1873 - 1
91.  GALIO 1861 1 -
92.  GALVAN 1830 - 1
93.  GASPARIN 1843 1 -
94.  GASPARINI 1863 - 1
95.  GASTALDON 1874 1 -
96.  GIACOMELLO 1871 1 -
97.  GIARETTA 1847 1 -
98.  GIOLA 1863 1 -
99.  GIONELLI 1863 1 -
100.  GIURIETTO 1821 1 -
101.  GOBBI 1852 1 -
102.  GOLIN 1831-1832 1 1
103.  GOLLIN 1834 1 -
104.  GRESELE 1859-1863 - 2
105.  GRIGOLETTO 1852 - 1
106.  GROLLA 1820 1 -
107.  GROTO 1846 - 1
108.  GROTTO 1820 1 -
109.  LAGNI 1853 1 -
110.  LANARO 1863 1 -
111.  LAZARIN 1864 - 1
112.  LAZZARIN 1833 - 1
113.  LEONARDI 1868 - 1
114.  LORANDI 1860 - 1
115.  LORENZATO 1841-1842 1 1
116.  LOTO 1869 - 1
117.  LOTTO 1844 1 -
118.  LOVATO 1871-1874 1 1
119.  LUZZO 1839 - 1
120.  MACCULAN 1866 1 -
121.  MAGIAN 1847 - 1
122.  MARAN 1859 1 -
123.  MARCHESIN 1836 - 1
124.  MARCHESINA 1820 - 1
125.  MARCHIORATO 1863 - 1
126.  MARENDA 1863 - 1
127.  MAROLA 1833 1 -
128.  MARON 1850 - 1
129.  MARTIN 1860 1 -
130.  MARTINELLI 1852 - 1
131.  MASENELLO 1829-1831 - 2
132.  MASSIGNAN 1843 - 1
133.  MENEGOLO 1819 1 -
134.  MENIN 1869 1 -
135.  MENTI 1868 1 -
136.  MICHELAZZO 1832 1 -
137.  MILANI 1874 - 1
138.  MILLAN 1832 - 1
139.  MINCHIO 1821-1857 2 1
140.  MIOLI 1874 - 1
141.  MIOLO 1832 - 1
142.  MIOTTI 1823 1 -
143.  MOTIN 1852 - 1
144.  MOZZI 1852 1 -
145.  MUNARETTO 1820 1 -
146.  MUNARI 1828-1870 1 1
147.  MUNARI (DE) 1873 1 -
148.  MURARO 1857 - 1
149.  MUTARLE 1840-1860 1 1
150.  NARDI 1857 - 1
151.  NARDO 1838 1 -
152.  NICOLI 1874 - 1
153.  NOVELLO 1828-1829 1 1
154.  OMENETTO 1865 1 -
155.  ORSOLINA 1827 1 -
156.  ORTOLANI 1868 - 1
157.  PADOVAN 1859-1873 1 1
158.  PAGELLO 1849 - 1
159.  PAJUSCO 1824-1854 5 1
160.  PARISE 1860 - 1
161.  PASOTTO 1848 - 1
162.  PASQUALE 1837 1 -
163.  PAVAN 1820-1871 2 4
164.  PAVIN 1848 - 1
165.  PAVINATO 1843 - 1
166.  PEDRON 1828-1839 2 -
167.  PEGORARO 1824 - 1
168.  PEGORIN 1873 1 -
169.  PEROSA 1848 1 -
170.  PERTEGATO 1850 1 -
171.  PERTILE 1828 - 1
172.  PIAZZA 1852 - 1
173.  PICCOLI 1844 1 -
174.  PIGNATA 1848 - 1
175.  PILAN 1841 1 -
176.  PILATI 1869 1 -
177.  PILOTTO 1848 1 -
178.  POLATO 1821-1864 3 -
179.  POLLATO 1829 - 1
180.  POLO 1815-1852 2 1
181.  POMARAN 1865-1866 1 1
182.  PONTARIN 1872 1 -
183.  PONZARAN 1842 - 1
184.  PONZIO 1868 - 1
185.  POZOLLO 1841 1 -
186.  POZZAN 1852 1 -
187.  PREATO 1824-1827 - 3
188.  RASOTTO 1832-1834 1 1
189.  RENALDI 1863 1 -
190.  RIELLO 1859 1 -
191.  RIGHETTI 1821 - 1
192.  RIGON 1855 - 1
193.  RIZZO 1851 1 -
194.  RIZZOTTO 1822-1854 1 2
195.  ROSSATO 1827 1 -
196.  ROSSATTO 1869 - 1
197.  ROSSETIN 1818 1 -
198.  ROSSETTIN 1831 1 -
199.  ROSSI 1823-1854 - 4
200.  SACCOZZA 1826-1853 2 4
201.  SAGGIN 1863 1 -
202.  SANSON 1848 1 -
203.  SANTACATTERINA 1841 - 1
204.  SAROLLO 1855 1 -
205.  SARTORI 1852 1 -
206.  SBALCHIERO 1844 1 -
207.  SCALABRIN 1864 1 -
208.  SCARELLA 1831 1 -
209.  SCARSO 1818-1822 - 2
210.  SCHIEVANO 1830 1 -
211.  SCHIRATO 1874 - 1
212.  SCHIRATTO 1822 - 1
213.  SEGALA 1834-1846 2 -
214.  SEGALIN 1830-1874 2 2
215.  SERAFIN 1820 1 -
216.  SGUGIO 1845 1 -
217.  SILVESTRELLO 1869 - 1
218.  SOVILLA 1851 - 1
219.  SPINELLA 1864 - 1
220.  SPINELLO 1835 1 -
221.  STAFFIERO 1853 1 -
222.  SVIZZERO 1860 1 -
223.  TADIELLO 1866 1 -
224.  TAGLIAFERRO 1860 1 -
225.  TASSONI 1848 - 1
226.  TESO 1843 - 1
227.  TESOLARO 1815 - 1
228.  TESTA 1855 1 -
229.  TIVILIN 1830 - 1
230.  TODESCATO 1843-1874 3 2
231.  TOGNATO 1864 1 -
232.  TOMASETTO 1821 - 1
233.  TONIOLO 1845 1 -
234.  TRABALDO 1848 1 -
235.  TRETTI 1863 - 1
236.  TREVISAN 1835-1866 3 1
237.  TRIVELIN 1869 - 1
238.  TRIVILIN 1832 - 1
239.  TRIVISAN 1833 1 -
240.  TRONCA 1833-1836 - 3
241.  TROTTOLO 1834 1 -
242.  VALENTE 1832 1 -
243.  VALLE (DELLA) 1835 1 -
244.  VERONESE 1817-1820 - 2
245.  VICARJ (DE) 1866 - 1
246.  VIERO 1820-1863 - 2
247.  VILLAN 1857 1 -
248.  VIVIAN 1815 1 -
249.  ZAFFAINA 1830 1 -
250.  ZALTRON 1832 1 -
251.  ZAMBON 1838 1 -
252.  ZANFARDIN 1828 1 -
253.  ZANNINI 1842 1 -
254.  ZANOLLE 1832 - 1
255.  ZANOLLO 1824 - 1
256.  ZATTERA 1861 - 1
257.  ZENZON 1831 - 1
258.  ZILIO 1838-1844 - 3
259.  ZONANE 1845 - 1
260.  ZOVI 1841 1 -

Top  

ARSAS ODV fornisce, in un limite "ragionevole", atti trascritti dai suoi volontari. L'accesso ai dettagli è riservato ai membri dell'associazione.
Fai click per revocare il consenso dei Cookie

ExpoActes version 3.2.2-prod (© 2005-2015, ADSoft)