Comune/Parrocchia : Orgiano [Diocesi di Vicenza]
Parrocchia di S. Maria Assunta in Orgiano Nati civili (Lombardo-Veneto 1816-1857)
Cognomi | Periodi | Atti | |
---|---|---|---|
1. | MABRIN | 1842 | 1 |
2. | MAGGIOLO | 1841 | 1 |
3. | MALESAN | 1831 | 1 |
4. | MALFATO | 1847 | 1 |
5. | MALOSTO | 1827-1849 | 22 |
6. | MANFRIN | 1846 | 1 |
7. | MANFRO | 1831 | 1 |
8. | MANTOAN | 1825-1831 | 3 |
9. | MANTOVAN | 1823 | 1 |
10. | MARANGON | 1816-1837 | 11 |
11. | MARANGONI | 1839 | 1 |
12. | MARANI | 1819 | 1 |
13. | MARCHESINI | 1833 | 1 |
14. | MARCHETTO | 1838-1840 | 2 |
15. | MARCHIORO | 1817-1823 | 2 |
16. | MAREGON | 1832 | 1 |
17. | MARETTO | 1841-1844 | 2 |
18. | MARIGO | 1824-1844 | 6 |
19. | MARIN | 1817-1857 | 35 |
20. | MARINELLO | 1838 | 1 |
21. | MARINI | 1817-1846 | 3 |
22. | MARO? | 1823 | 1 |
23. | MAROTTO | 1848 | 1 |
24. | MARPEGAN | 1820-1848 | 30 |
25. | MARPEGNAN | 1826-1838 | 2 |
26. | MARPEGON | 1818 | 2 |
27. | MARSEGNAN | 1839 | 1 |
28. | MARTINATI | 1825 | 1 |
29. | MARZARI | 1820 | 1 |
30. | MASIERO | 1838-1857 | 10 |
31. | MATTIOLLO | 1837 | 1 |
32. | MAZARON | 1836 | 1 |
33. | MAZZARI | 1845 | 1 |
34. | MAZZARO | 1844 | 1 |
35. | MAZZARON | 1846 | 1 |
ARSAS ODV fornisce, in un limite "ragionevole", atti trascritti dai suoi volontari. L'accesso ai dettagli è riservato ai membri dell'associazione.
Fai click per revocare il consenso dei Cookie
ExpoActes version 3.2.2-prod (© 2005-2015, ADSoft)