Comune/Parrocchia : Orgiano [Diocesi di Vicenza]
Parrocchia di S. Maria Assunta in Orgiano Nati civili (Lombardo-Veneto 1816-1857)
Cognomi | Periodi | Atti | |
---|---|---|---|
1. | CHECONATO | 1840-1847 | 3 |
2. | CHIAROTTO | 1830-1843 | 4 |
3. | CHIERICO | 1817-1850 | 19 |
4. | CHIETO | 1824 | 1 |
5. | CHIODATO | 1821 | 1 |
6. | CHIOETTO | 1826-1849 | 8 |
7. | CHIVETTO | 1828 | 1 |
ARSAS ODV fornisce, in un limite "ragionevole", atti trascritti dai suoi volontari. L'accesso ai dettagli è riservato ai membri dell'associazione.
Fai click per revocare il consenso dei Cookie
ExpoActes version 3.2.2-prod (© 2005-2015, ADSoft)