Comune/Parrocchia : Longara, Vicenza [Diocesi di Vicenza]
Parrocchia di Ss. Filippo e Giacomo in Longara Nati civili (Lombardo-Veneto) 1816-1871
Cognomi | Periodi | Atti | |
---|---|---|---|
1. | BALBO | 1845 | 1 |
2. | BALDIN | 1819 | 1 |
3. | BALDINI | 1842-1860 | 4 |
4. | BALDO | 1847-1852 | 3 |
5. | BALLARDIN | 1864 | 1 |
6. | BALLO | 1817 | 1 |
7. | BARBIERI | 1818-1853 | 7 |
8. | BARCAROLO | 1829 | 1 |
9. | BARDIN | 1848 | 1 |
10. | BARTORELLO | 1849 | 1 |
11. | BASSETTO | 1835-1837 | 2 |
12. | BASSO | 1851-1866 | 3 |
13. | BEATO | 1868 | 1 |
14. | BEDIN | 1838 | 1 |
15. | BEJATO | 1856 | 1 |
16. | BENACIN | 1846 | 1 |
17. | BENAZIN | 1849-1856 | 3 |
18. | BENETTI | 1862 | 1 |
19. | BENEZZATO | 1821 | 1 |
20. | BERGAMIN | 1845 | 1 |
21. | BERNO | 1830 | 1 |
22. | BERTINATO | 1865 | 1 |
23. | BERTOLDI | 1868 | 1 |
24. | BERTOLDO | 1835-1837 | 2 |
25. | BERTOLIN | 1837 | 1 |
26. | BERTON | 1822 | 1 |
27. | BERTORELLO | 1822-1851 | 2 |
28. | BERTUZZO | 1843-1852 | 2 |
29. | BEVILACQUA | 1852 | 1 |
30. | BEZZON | 1832-1865 | 2 |
31. | BIASIA | 1817 | 1 |
32. | BISELLO | 1838 | 1 |
33. | BISORTOLE | 1858 | 2 |
34. | BOESSO | 1819-1824 | 2 |
35. | BON | 1844-1850 | 3 |
36. | BONACIN | 1844 | 1 |
37. | BONETTO | 1817-1856 | 12 |
38. | BONI | 1822-1824 | 2 |
39. | BONIOLO | 1862-1865 | 2 |
40. | BORASO | 1845 | 1 |
41. | BORIERO | 1832-1842 | 5 |
42. | BORRIERO | 1837-1854 | 6 |
43. | BORTOLAN | 1846-1870 | 7 |
44. | BOSCARELLO | 1828-1831 | 2 |
45. | BOSCARI | 1850-1852 | 2 |
46. | BOSCHETTO | 1869 | 1 |
47. | BOTTARO | 1863-1865 | 2 |
48. | BRASSELLO | 1819-1825 | 4 |
49. | BRESSAN | 1835-1848 | 4 |
50. | BRUNETTO | 1869 | 1 |
51. | BRUSCATO | 1839-1852 | 13 |
52. | BUSOLLO | 1851-1853 | 2 |
53. | BUSOLO | 1845-1854 | 2 |
54. | BUSSETTO | 1870 | 1 |
ARSAS ODV fornisce, in un limite "ragionevole", atti trascritti dai suoi volontari. L'accesso ai dettagli è riservato ai membri dell'associazione.
Fai click per revocare il consenso dei Cookie
ExpoActes version 3.2.2-prod (© 2005-2015, ADSoft)