Comune/Parrocchia : Caldogno [Diocesi di Vicenza]
Parrocchia di S. Giovanni Battista in Caldogno Nati civili (Lombardo-Veneto) 1816-1871
Cognomi | Periodi | Atti | |
---|---|---|---|
1. | CALANCO | 1869 | 2 |
2. | CALATIN | 1828 | 1 |
3. | CALATINA | 1826-1832 | 2 |
4. | CALDERARO | 1817-1821 | 4 |
5. | CALDOGNETTO | 1856-1868 | 3 |
6. | CAMELLOTTO | 1845-1847 | 2 |
7. | CAMELOTTO | 1817-1860 | 15 |
8. | CAMMELLOTTO | 1847 | 1 |
9. | CAMPAGNOLO | 1823-1828 | 4 |
10. | CAMPANA | 1853 | 1 |
11. | CAMPESE | 1838-1869 | 4 |
12. | CAMPI | 1858 | 1 |
13. | CANALE | 1838-1869 | 14 |
14. | CANDERLE | 1840-1841 | 2 |
15. | CAPPELLETTO | 1856 | 1 |
16. | CAPPELLOTTO | 1846-1859 | 5 |
17. | CARBONIERO | 1861 | 1 |
18. | CAREGARO | 1853 | 1 |
19. | CAREGNATO | 1832-1843 | 8 |
20. | CARETTA | 1865-1868 | 2 |
21. | CARRETTA | 1860-1863 | 3 |
22. | CARTA | 1855-1857 | 2 |
23. | CASA CONTIN | 1825 | 1 |
24. | CASARA | 1834-1869 | 3 |
25. | CASAROTO | 1871 | 1 |
26. | CASAROTTO | 1825-1871 | 33 |
27. | CASTELLAN | 1858-1870 | 4 |
28. | CASTELLI | 1821 | 1 |
29. | CATANEO | 1828-1871 | 6 |
30. | CATTANEO | 1832-1859 | 7 |
ARSAS ODV fornisce, in un limite "ragionevole", atti trascritti dai suoi volontari. L'accesso ai dettagli è riservato ai membri dell'associazione.
Fai click per revocare il consenso dei Cookie
ExpoActes version 3.2.2-prod (© 2005-2015, ADSoft)