ARSAS || Conteggio di tabelle e atti dello stato civile e dei registri parrocchiali

logo ARSAS     contatore visite

Per non pregiudicare la conservazione dei documenti originali, la trascrizione viene effettuata utilizzando la riproduzione della pagina, effettuata precedentemente in digitale. Si tratta di compilare gli specifici campi il più fedelmente possibile, o per meglio dire in perfetta corrispondenza con il documento originale.
Questo per due motivi: sia per una questione di etica filologica sia perché chiunque accederà a queste informazioni lo farà tramite il dato virtuale, che quindi deve essere identico all’originale per non falsare l’informazione richiesta.

STATUTO ARSAS:

Art.5 - Finalità e Attività.

Le attività che si propone di svolgere, prevalentemente in favore di terzi e avvalendosi in modo prevalente dell’attività di volontariato dei propri associati sono, ai sensi dell’art.5 del D.Lgs.117/2017:
- lettera f) interventi di tutela e valorizzazione del patrimonio culturale e del paesaggio;
- lettera i) organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale.

Naissances / baptêmes

Comune/Parrocchia : Agugliaro [Diocesi di Vicenza]   (Carte)

Parrocchia di S. Michele Arcangelo in Agugliaro Nati civili (Lombardo-Veneto 1816-1872)

   Cognomi   Periodi   Atti 
 1.  PADOVAN 1818-1846 4
 2.  PAGAN 1835-1836 2
 3.  PAGGIOLA 1830 1
 4.  PAGIARIN 1820 1
 5.  PAGIOLA 1869 1
 6.  PAGLIARIN 1823-1829 5
 7.  PAINA 1833 1
 8.  PAJARIN 1817-1818 2
 9.  PAJOLA 1865-1872 2
 10.  PALLADIN 1839 1
 11.  PANIZZON 1837 1
 12.  PANTANO 1825-1870 17
 13.  PARISE 1850-1870 5
 14.  PARMOLAN 1840-1842 2
 15.  PASI 1863 1
 16.  PASIN 1856 1
 17.  PASINATO 1853 1
 18.  PASINI 1854-1862 2
 19.  PATTUZZO 1842 1
 20.  PAVAN 1824-1866 6
 21.  PEDRON 1817 1
 22.  PEGORARO 1849-1871 8
 23.  PEGOROTO 1855 1
 24.  PELIZZARI 1869-1871 2
 25.  PELLACCHIN 1859 1
 26.  PELLACHIN 1854 1
 27.  PELLEGRIN 1861 1
 28.  PERASA 1837 1
 29.  PERETTI 1869 1
 30.  PERILONGO 1867-1869 2
 31.  PERMOLAN 1845 1
 32.  PICCOLO 1833-1871 5
 33.  PIEGONATO 1825-1827 2
 34.  PIGAFETTA 1823-1830 7
 35.  PILOTO 1836 1
 36.  PILOTTO 1844 2
 37.  PIRAN 1833 1
 38.  PIVATO 1816-1872 17
 39.  POLATO 1827-1862 2
 40.  POLATTO 1863 1
 41.  POLLATO 1838-1851 5
 42.  POLZE 1827-1844 5
 43.  POZZA 1828 1
 44.  PRANDATO 1852-1853 2
 45.  PRANDO 1819-1871 17
 46.  PRENDATO 1852 1
 47.  PREVIATI 1841-1845 2
 48.  PREVIATO 1843-1847 2
 49.  PRIMOLAN 1824-1850 4
 50.  PROSDOCIMI 1853-1871 4
 51.  PROSDOCIMO 1855 1
 52.  PUVIA 1862 1

Top  

ARSAS ODV fornisce, in un limite "ragionevole", atti trascritti dai suoi volontari. L'accesso ai dettagli è riservato ai membri dell'associazione.
Fai click per revocare il consenso dei Cookie

ExpoActes version 3.2.2-prod (© 2005-2015, ADSoft)