Comune/Parrocchia : Villaga [Diocesi di Vicenza]
Parrocchia di S. Michele Arcangelo in Villaga Matrimoni civili (Lombardo-Veneto) 1815-1875
Cognomi | Periodi | Soggetto 1 | Soggetto 2 | |
---|---|---|---|---|
1. | BALDISSERI | 1875 | - | 1 |
2. | BALESTRIN | 1819 | 1 | - |
3. | BALLA | 1827 | - | 1 |
4. | BARATTA | 1858 | 1 | - |
5. | BARISON | 1827 | 1 | - |
6. | BASSANESE | 1858 | 1 | - |
7. | BATTAGELLO | 1872 | 1 | - |
8. | BATTAGLINO | 1826 | 1 | - |
9. | BATTAROTTO | 1874 | 1 | - |
10. | BEGIO | 1853 | 1 | - |
11. | BELLIN | 1844-1874 | 4 | 3 |
12. | BELLOTO | 1870 | - | 1 |
13. | BELLOTTO | 1817-1828 | 2 | - |
14. | BERNO | 1869 | - | 1 |
15. | BERTOLA | 1822 | 1 | - |
16. | BETTEGO | 1829 | 1 | - |
17. | BETTINI | 1851 | 1 | - |
18. | BISSON | 1841-1845 | - | 2 |
19. | BONAMIGO | 1873 | - | 1 |
20. | BONATO | 1845 | 1 | - |
21. | BONELLO | 1840 | 1 | - |
22. | BONGIOVANNI | 1862 | 1 | - |
23. | BONOTO | 1836 | 1 | - |
24. | BORINATO | 1821-1861 | 2 | 1 |
25. | BOROTTO | 1818-1858 | - | 3 |
26. | BORRETTO | 1821 | - | 1 |
27. | BOSSETTO | 1868 | 1 | - |
28. | BOTTAZZI | 1851-1857 | 2 | 1 |
29. | BOTTZZI | 1858 | - | 1 |
30. | BRAGONZO | 1845 | - | 1 |
31. | BREGANZATO | 1818 | - | 1 |
32. | BRESSAN | 1846 | 1 | - |
33. | BRIGO | 1817-1858 | 2 | 2 |
34. | BRUN | 1872 | 1 | - |
35. | BRUNELLO | 1819-1869 | 3 | 2 |
36. | BRUSCHETTO | 1871 | - | 1 |
37. | BULLA | 1849 | - | 1 |
ARSAS ODV fornisce, in un limite "ragionevole", atti trascritti dai suoi volontari. L'accesso ai dettagli è riservato ai membri dell'associazione.
Fai click per revocare il consenso dei Cookie
ExpoActes version 3.2.2-prod (© 2005-2015, ADSoft)