Comune/Parrocchia : Cereda, Cornedo Vicentino [Diocesi di Vicenza]
Parrocchia di S. Andrea Apostolo in Cereda Matrimoni civili (Lombardo-Veneto 1815-1871)
Cognomi | Periodi | Soggetto 1 | Soggetto 2 | |
---|---|---|---|---|
1. | TASIN | 1818-1864 | 1 | 6 |
2. | TERESA | 1817 | - | 1 |
3. | TESCARO | 1820-1846 | 1 | 5 |
4. | TOIN | 1846 | - | 1 |
5. | TOLDO | 1852 | 1 | - |
6. | TONEGATO | 1860 | 1 | - |
7. | TONIN | 1832-1871 | 9 | 9 |
8. | TONINI | 1823-1838 | 3 | 3 |
9. | TOTI | 1820 | 1 | - |
10. | TOTTI | 1842 | 1 | - |
11. | TRACCA | 1817-1862 | 2 | 2 |
12. | TRACCO | 1837 | 1 | 1 |
13. | TRATTENERO | 1846 | 1 | - |
14. | TRAVERSO | 1849 | - | 1 |
15. | TREGNAGO | 1824-1870 | 6 | 6 |
16. | TURRA | 1841 | 1 | - |
ARSAS ODV fornisce, in un limite "ragionevole", atti trascritti dai suoi volontari. L'accesso ai dettagli è riservato ai membri dell'associazione.
Fai click per revocare il consenso dei Cookie
ExpoActes version 3.2.4-p405it (© 2005-2024, ADSoft)