ARSAS || Conteggio di tabelle e atti dello stato civile e dei registri parrocchiali

logo ARSAS     contatore visite

Per non pregiudicare la conservazione dei documenti originali, la trascrizione viene effettuata utilizzando la riproduzione della pagina, effettuata precedentemente in digitale. Si tratta di compilare gli specifici campi il più fedelmente possibile, o per meglio dire in perfetta corrispondenza con il documento originale.
Questo per due motivi: sia per una questione di etica filologica sia perché chiunque accederà a queste informazioni lo farà tramite il dato virtuale, che quindi deve essere identico all’originale per non falsare l’informazione richiesta.

STATUTO ARSAS:

Art.5 - Finalità e Attività.

Le attività che si propone di svolgere, prevalentemente in favore di terzi e avvalendosi in modo prevalente dell’attività di volontariato dei propri associati sono, ai sensi dell’art.5 del D.Lgs.117/2017:
- lettera f) interventi di tutela e valorizzazione del patrimonio culturale e del paesaggio;
- lettera i) organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale.

Mariages

Comune/Parrocchia : Caldogno [Diocesi di Vicenza]   (Carte)

Parrocchia di S. Giovanni Battista in Caldogno Matrimoni civili (Lombardo-Veneto) 1815-1871

Cognomi Periodi Soggetto 1 Soggetto 2
1.  DACORELLI 1862 - 1
2.  DAL COLLO 1815-1820 1 1
3.  DAL FERRO 1870 1 -
4.  DAL MOLIN 1830 1 -
5.  DAL PECI 1817 1 -
6.  DAL PONTE 1825 1 -
7.  DAL PRÀ 1830 1 -
8.  DAL ROVERE 1835 - 1
9.  DAL SANTO 1846-1855 - 3
10.  DAL TOSO 1828-1868 3 5
11.  DALL'AMIGO 1827-1869 3 -
12.  DALL'OSTO 1846 1 -
13.  DALLA CA' 1841 1 -
14.  DALLA ROVERE 1845 1 -
15.  DALLA STELLA 1843 1 -
16.  DALLAMIGO 1857 - 1
17.  DANESCHI 1834 1 -
18.  DANI 1821-1837 - 2
19.  DANUSO 1833 - 1
20.  DE BENEDETTI 1839 1 -
21.  DE BON 1823 - 1
22.  DE BONA 1823 1 -
23.  DE BONI 1847 1 -
24.  DE BORITINI 1869 1 -
25.  DE CARPI 1847 1 -
26.  DE CASARI 1839 1 -
27.  DE CESARI 1836-1837 - 2
28.  DE FRANCESCHI 1868 1 -
29.  DE GREGORI 1868 1 -
30.  DE LAI 1865-1866 1 1
31.  DE MARCHI 1835-1871 1 5
32.  DE MUNARI 1836-1861 4 4
33.  DE PIERI 1820-1829 2 -
34.  DE TOMASI 1869 1 -
35.  DEL PIO LUOGO 1840-1851 - 2
36.  DELAI 1847 1 -
37.  DEPIERI 1853-1858 2 -
38.  DISTORTINI 1861 - 1
39.  DOLLICI 1846 - 1
40.  DONÀ 1833 1 -
41.  DONADELLO 1855-1857 - 3
42.  DONÀ 1844-1867 - 5
43.  DOTTO 1822-1851 1 7
44.  DRAVANI 1868 - 1
45.  DREGESTI 1867 - 1

Top  

ARSAS ODV fornisce, in un limite "ragionevole", atti trascritti dai suoi volontari. L'accesso ai dettagli è riservato ai membri dell'associazione.
Fai click per revocare il consenso dei Cookie

ExpoActes version 3.2.2-prod (© 2005-2015, ADSoft)