Comune/Parrocchia : Villaga [Diocesi di Vicenza]
Parrocchia di S. Michele Arcangelo in Villaga Morti civili (Lombardo-Veneto) 1816-1911
Cognomi | Periodi | Atti | |
---|---|---|---|
1. | MACCÀ | 1898-1910 | 2 |
2. | MACETTO | 1848 | 1 |
3. | MAGRO | 1863 | 1 |
4. | MAINENTE | 1835 | 1 |
5. | MAINENTI | 1826-1836 | 7 |
6. | MAIOR | 1874 | 1 |
7. | MALLOTTO | 1858 | 1 |
8. | MAMBRIN | 1816-1910 | 25 |
9. | MANFRI | 1831 | 1 |
10. | MANOPOLA | 1820 | 1 |
11. | MANTOAN | 1835 | 1 |
12. | MANUZZO | 1910 | 1 |
13. | MARAFFON | 1895 | 1 |
14. | MARAFON | 1858 | 1 |
15. | MARAN | 1819-1909 | 35 |
16. | MARASSON | 1885 | 1 |
17. | MARBIN | 1911 | 1 |
18. | MARCATI | 1816 | 3 |
19. | MARCHESINI | 1863 | 1 |
20. | MARCHETTI | 1858 | 1 |
21. | MARCHETTO | 1904 | 1 |
22. | MARCOLIN | 1836 | 1 |
23. | MARCUZZO | 1909 | 1 |
24. | MARDEGAN | 1857 | 1 |
25. | MARELLA | 1824 | 1 |
26. | MARINELLO | 1857 | 1 |
27. | MARINI | 1835-1849 | 5 |
28. | MARINIMI | 1827 | 1 |
29. | MARTA | 1855 | 1 |
30. | MARTARELLO | 1820 | 1 |
31. | MARTE | 1870 | 1 |
32. | MARTINELLO | 1844 | 1 |
33. | MARUZZO | 1909 | 1 |
34. | MARZARI | 1896 | 1 |
35. | MARZARON | 1897 | 1 |
36. | MASCHIERO | 1850 | 1 |
37. | MASIA | 1863 | 1 |
38. | MASIERO | 1876 | 1 |
39. | MASINIERO | 1858 | 1 |
40. | MASIVIERO | 1855-1857 | 2 |
41. | MASSARA | 1848 | 1 |
42. | MASSARI | 1851 | 1 |
43. | MASSARO | 1816-1890 | 11 |
44. | MATTARELLO | 1828 | 1 |
45. | MATTIELLO | 1868-1885 | 2 |
46. | MATTIELO | 1820 | 1 |
47. | MATTOLIN | 1891 | 1 |
48. | MAZARON | 1864 | 1 |
49. | MAZZARON | 1817-1910 | 10 |
50. | MAZZUCCO | 1854 | 1 |
ARSAS ODV fornisce, in un limite "ragionevole", atti trascritti dai suoi volontari. L'accesso ai dettagli è riservato ai membri dell'associazione.
Fai click per revocare il consenso dei Cookie
ExpoActes version 3.2.2-prod (© 2005-2015, ADSoft)