ARSAS || Conteggio di tabelle e atti dello stato civile e dei registri parrocchiali

logo ARSAS     contatore visite

Per non pregiudicare la conservazione dei documenti originali, la trascrizione viene effettuata utilizzando la riproduzione della pagina, effettuata precedentemente in digitale. Si tratta di compilare gli specifici campi il più fedelmente possibile, o per meglio dire in perfetta corrispondenza con il documento originale.
Questo per due motivi: sia per una questione di etica filologica sia perché chiunque accederà a queste informazioni lo farà tramite il dato virtuale, che quindi deve essere identico all’originale per non falsare l’informazione richiesta.

STATUTO ARSAS:

Art.5 - Finalità e Attività.

Le attività che si propone di svolgere, prevalentemente in favore di terzi e avvalendosi in modo prevalente dell’attività di volontariato dei propri associati sono, ai sensi dell’art.5 del D.Lgs.117/2017:
- lettera f) interventi di tutela e valorizzazione del patrimonio culturale e del paesaggio;
- lettera i) organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale.

Décès / sépultures

Comune/Parrocchia : Pojana Maggiore [Diocesi di Vicenza]   (Carte)

Parrocchia di S. Maria Nascente in Pojana Maggiore Morti civili (Lombardo-Veneto 1816-1871)

   Cognomi   Periodi   Atti 
 1.  DAGGIATO 1819 1
 2.  DAGNOLO 1837 1
 3.  DAINESE 1855 1
 4.  DAL BEN 1847-1867 13
 5.  DAL MASO 1858-1865 4
 6.  DAL MONTE 1859 1
 7.  DAL POLO 1825 1
 8.  DAL POZZOLO 1868 1
 9.  DAL PRÀ 1870 1
 10.  DAL SENO 1870 1
 11.  DALL'ARMELINA 1829-1866 20
 12.  DALL'ARMELLINA 1854-1871 3
 13.  DALL'ARMI 1855 1
 14.  DALLA BONA 1849 2
 15.  DALLA MARIGA 1837-1855 3
 16.  DALLA RIVA 1855 1
 17.  DALLA ROSA 1852-1853 2
 18.  DALLA VALLE 1837-1847 4
 19.  DALLA VECCHIA 1828 1
 20.  DANDON 1842 1
 21.  DANESE 1856-1860 2
 22.  DANIOLLO 1863 1
 23.  DANIOLO 1857 1
 24.  DAVIGO 1871 1
 25.  DE ANTONI 1860-1870 4
 26.  DE BATTISTI 1869-1871 2
 27.  DE CARLI 1853-1858 3
 28.  DE FRANCHI 1854-1860 4
 29.  DE GROSSI 1839-1870 4
 30.  DE MARCHI 1849-1855 2
 31.  DE PIERI 1822 1
 32.  DE SANTI 1817-1855 2
 33.  DE STEFANI 1831 2
 34.  DE' GRANDI 1823 1
 35.  DEGAN 1819-1842 4
 36.  DEGGIATO 1829 1
 37.  DEGRANDI 1818-1819 2
 38.  DESENZANI 1864 1
 39.  DESTEFFANI 1818 1
 40.  DETORRE 1854 1
 41.  DETTORE 1826-1860 9
 42.  DETTORRE 1843 1
 43.  DIAN 1822-1870 2
 44.  DIANI 1836-1869 8
 45.  DIANNI 1816-1833 5
 46.  DIMANI 1866 1
 47.  DINELLO 1869 1
 48.  DONÀ 1832-1855 5
 49.  DONDON 1816-1870 2
 50.  DOTTO 1825-1833 2
 51.  DOVIGO 1830-1860 6
 52.  DRAGO 1853 1
 53.  DRESSENO 1835-1868 3
 54.  DRESSINO 1824-1839 6
 55.  DUMELLA 1832 1
 56.  DURLO 1858-1864 2

Top  

ARSAS ODV fornisce, in un limite "ragionevole", atti trascritti dai suoi volontari. L'accesso ai dettagli è riservato ai membri dell'associazione.
Fai click per revocare il consenso dei Cookie

ExpoActes version 3.2.2-prod (© 2005-2015, ADSoft)