ARSAS || Conteggio di tabelle e atti dello stato civile e dei registri parrocchiali

logo ARSAS     contatore visite

Per non pregiudicare la conservazione dei documenti originali, la trascrizione viene effettuata utilizzando la riproduzione della pagina, effettuata precedentemente in digitale. Si tratta di compilare gli specifici campi il più fedelmente possibile, o per meglio dire in perfetta corrispondenza con il documento originale.
Questo per due motivi: sia per una questione di etica filologica sia perché chiunque accederà a queste informazioni lo farà tramite il dato virtuale, che quindi deve essere identico all’originale per non falsare l’informazione richiesta.

STATUTO ARSAS:

Art.5 - Finalità e Attività.

Le attività che si propone di svolgere, prevalentemente in favore di terzi e avvalendosi in modo prevalente dell’attività di volontariato dei propri associati sono, ai sensi dell’art.5 del D.Lgs.117/2017:
- lettera f) interventi di tutela e valorizzazione del patrimonio culturale e del paesaggio;
- lettera i) organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale.

Décès / sépultures

Comune/Parrocchia : Novoledo, Villaverla [Diocesi di Vicenza]   (Carte)

Parrocchia di S. Andrea Apostolo in Novoledo Morti civili (Lombardo-Veneto 1816-1871)

   Cognomi   Periodi   Atti 
 1.  BAGATTIN 1844 1
 2.  BAJO 1817-1846 2
 3.  BALASSO 1839-1866 3
 4.  BALLANTE 1857 1
 5.  BALLARDIN 1836-1861 2
 6.  BARAUSE 1846 1
 7.  BARAUSSE 1848 1
 8.  BARBIERI 1819-1863 13
 9.  BASSAN 1822-1868 14
 10.  BASSANI 1855-1867 2
 11.  BASSO 1820 1
 12.  BASTAGNA 1818 1
 13.  BATTISTELLA 1829-1858 2
 14.  BAVARESE 1844 1
 15.  BENEDETTI 1829-1855 5
 16.  BENTIVOGLIO 1829 1
 17.  BERLATO 1840-1862 3
 18.  BERTELE 1816 1
 19.  BERTON 1860 1
 20.  BERTORELLE 1824-1846 18
 21.  BERTUSI 1830 1
 22.  BEVILACQUA 1858 1
 23.  BIANCHETTO 1849-1857 4
 24.  BISSON 1819 1
 25.  BOCCHESE 1852 1
 26.  BOCHESE 1853-1862 2
 27.  BOLDRIN 1817-1822 2
 28.  BON 1819-1849 2
 29.  BONATO 1821-1852 6
 30.  BONETTO 1825 1
 31.  BONOLLO 1828-1830 2
 32.  BONOMO 1854 1
 33.  BONORA 1845-1869 3
 34.  BORDEGION 1842 1
 35.  BORDIGGION 1845 1
 36.  BORDIGION 1824 1
 37.  BORDIGNON 1827-1865 3
 38.  BORIERO 1817-1853 2
 39.  BORTOLI 1862-1866 2
 40.  BOSCHIERO 1819 1
 41.  BOSCHIGGIA 1854 1
 42.  BRAZZALE 1825-1836 3
 43.  BRENDOLIN 1823-1844 4
 44.  BROCARDO 1820-1862 9
 45.  BROCCARDO 1864 1
 46.  BRUNETTO 1837-1840 4
 47.  BUSETTO 1852 1

Top  

ARSAS ODV fornisce, in un limite "ragionevole", atti trascritti dai suoi volontari. L'accesso ai dettagli è riservato ai membri dell'associazione.
Fai click per revocare il consenso dei Cookie

ExpoActes version 3.2.2-prod (© 2005-2015, ADSoft)