Comune/Parrocchia : Montecchio Maggiore San Vitale [Diocesi di Vicenza]
Parrocchia di S. Maria e S. Vitale in Montecchio Maggiore Morti civili (Lombardo-Veneto 1816-1875)
Cognomi | Periodi | Atti | |
---|---|---|---|
1. | N.N. | 1820-1869 | 11 |
2. | NANTO | 1875 | 1 |
3. | NAPAZZI | 1871 | 1 |
4. | NARCOSTI | 1857 | 1 |
5. | NARDI | 1823-1872 | 3 |
6. | NARDINI | 1829 | 1 |
7. | NARDIOTO | 1830 | 1 |
8. | NARDON | 1827-1875 | 28 |
9. | NARDOTO | 1823-1825 | 3 |
10. | NARDOTTO | 1818-1871 | 10 |
11. | NARMINI | 1846 | 1 |
12. | NASCINBEN | 1873 | 1 |
13. | NAZIONI | 1845 | 1 |
14. | NEGRETTO | 1828-1873 | 3 |
15. | NEGRO | 1819-1854 | 8 |
16. | NERI | 1818-1873 | 20 |
17. | NERO | 1847 | 1 |
18. | NERVO | 1837-1843 | 2 |
19. | NICOLATO | 1853 | 1 |
20. | NICOLETTI | 1816-1865 | 13 |
21. | NOCELLI | 1872 | 1 |
22. | NOGARA | 1869-1871 | 2 |
23. | NORI | 1826-1874 | 3 |
24. | NORO | 1836-1844 | 4 |
25. | NOVELLI | 1869 | 1 |
ARSAS ODV fornisce, in un limite "ragionevole", atti trascritti dai suoi volontari. L'accesso ai dettagli è riservato ai membri dell'associazione.
Fai click per revocare il consenso dei Cookie
ExpoActes version 3.2.2-prod (© 2005-2015, ADSoft)