ARSAS || Conteggio di tabelle e atti dello stato civile e dei registri parrocchiali

logo ARSAS     contatore visite

Per non pregiudicare la conservazione dei documenti originali, la trascrizione viene effettuata utilizzando la riproduzione della pagina, effettuata precedentemente in digitale. Si tratta di compilare gli specifici campi il più fedelmente possibile, o per meglio dire in perfetta corrispondenza con il documento originale.
Questo per due motivi: sia per una questione di etica filologica sia perché chiunque accederà a queste informazioni lo farà tramite il dato virtuale, che quindi deve essere identico all’originale per non falsare l’informazione richiesta.

STATUTO ARSAS:

Art.5 - Finalità e Attività.

Le attività che si propone di svolgere, prevalentemente in favore di terzi e avvalendosi in modo prevalente dell’attività di volontariato dei propri associati sono, ai sensi dell’art.5 del D.Lgs.117/2017:
- lettera f) interventi di tutela e valorizzazione del patrimonio culturale e del paesaggio;
- lettera i) organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale.

Décès / sépultures

Comune/Parrocchia : Longare [Diocesi di Vicenza]   (Carte)

Parrocchia di S. Maria Maddalena in Longare Morti civli (Lombardo-Veneto) 1816-1871

   Cognomi   Periodi   Atti 
 1.  PACCAGNELLA 1817 1
 2.  PADOAN 1867 1
 3.  PADOVAN 1849-1868 6
 4.  PAIN 1838-1863 2
 5.  PAINA 1866 1
 6.  PALAZZI 1848 1
 7.  PALLARO 1818 1
 8.  PANDOLFO 1826 1
 9.  PANETTO 1854 1
 10.  PANIZZO 1817-1820 5
 11.  PANOZZI 1822 1
 12.  PARIPOTTO 1845 1
 13.  PARISATTO 1852 1
 14.  PARISOTTO 1846-1856 3
 15.  PARONI 1833 1
 16.  PASINATO 1830 1
 17.  PASQUALIN 1816-1824 2
 18.  PASQUALON 1833 1
 19.  PASQUALOTTO 1817-1856 4
 20.  PATTARO 1855 1
 21.  PAVAN 1832-1842 2
 22.  PAVANELLO 1840 1
 23.  PAVINATO 1817-1843 14
 24.  PEDRINA 1822 1
 25.  PEGORARO 1854 1
 26.  PENDIN 1850 1
 27.  PENELLO 1840 1
 28.  PERACIN 1816-1819 3
 29.  PERANA 1818-1820 2
 30.  PERANDIN 1835 1
 31.  PERASSON 1843 1
 32.  PERETTI 1855 1
 33.  PERIN 1858-1870 3
 34.  PERIPOTTO 1848 1
 35.  PERNITTI 1864 1
 36.  PERONI 1821-1867 20
 37.  PERUZZO 1816-1857 6
 38.  PESERICO 1871 1
 39.  PEVERE 1830-1856 4
 40.  PEZZATTI 1826 1
 41.  PIAZZON 1824-1859 7
 42.  PICCOLI 1829-1867 6
 43.  PICCOLO 1838-1868 5
 44.  PIERAZZA 1865 1
 45.  PIERETTO 1856 1
 46.  PIETRIBONI 1823 1
 47.  PIGNATA 1839-1868 2
 48.  PIGOZZO 1818-1831 3
 49.  PILAN 1839 1
 50.  PILLASTRO 1860-1862 2
 51.  PILON 1833 2
 52.  PINTON 1832 1
 53.  PIROLA 1871 1
 54.  PIROLLO 1869 1
 55.  PITON 1831 1
 56.  PITTON 1822-1844 9
 57.  PIVA 1867 1
 58.  PIZZOLATO 1836 1
 59.  POLESEMAN 1828 1
 60.  POLETTO 1834 1
 61.  POZZA 1842-1867 2
 62.  POZZAN 1820-1842 5

Top  

ARSAS ODV fornisce, in un limite "ragionevole", atti trascritti dai suoi volontari. L'accesso ai dettagli è riservato ai membri dell'associazione.
Fai click per revocare il consenso dei Cookie

ExpoActes version 3.2.2-prod (© 2005-2015, ADSoft)