Comune/Parrocchia : Cresole, Caldogno [Diocesi di Vicenza]
Parrocchia di S. Urbano Papa e Martire in Cresole Morti civili (Lombardo-Veneto) 1816-1874
Cognomi | Periodi | Atti | |
---|---|---|---|
1. | PADOAN | 1818 | 1 |
2. | PADOVAN | 1816-1872 | 8 |
3. | PAJUSCO | 1817-1825 | 4 |
4. | PALLIOTTO | 1825 | 1 |
5. | PALMATO | 1823 | 1 |
6. | PANGRACI | 1823 | 1 |
7. | PARISE | 1856-1858 | 2 |
8. | PASQUALI | 1855-1874 | 4 |
9. | PASQUALOTTO | 1848 | 1 |
10. | PAULOTTO | 1863 | 1 |
11. | PAVAN | 1827-1873 | 5 |
12. | PAVANELLO | 1831-1848 | 2 |
13. | PAVIN | 1848 | 1 |
14. | PAVINATO | 1836-1848 | 3 |
15. | PEDRIN | 1849 | 1 |
16. | PEGORARO | 1825 | 1 |
17. | PELANDA | 1832 | 1 |
18. | PERTEGATO | 1874 | 1 |
19. | PERUZZI | 1835-1874 | 3 |
20. | PERUZZO | 1816 | 1 |
21. | PESOLO | 1870 | 1 |
22. | PIANA | 1832 | 1 |
23. | PICCOLI | 1847 | 1 |
24. | PICCOLO | 1846 | 1 |
25. | PILAN | 1868 | 1 |
26. | POLATO | 1816-1865 | 9 |
27. | POLATTO | 1827 | 1 |
28. | POLGA | 1847 | 1 |
29. | POLO | 1818-1854 | 8 |
30. | POLONIO | 1829-1836 | 5 |
31. | POMARAN | 1867 | 1 |
32. | POSSESSIN | 1825 | 1 |
33. | POTTIN | 1865 | 1 |
34. | POZOLLO | 1840 | 1 |
35. | POZZAN | 1860 | 1 |
36. | POZZOLO | 1846-1848 | 2 |
ARSAS ODV fornisce, in un limite "ragionevole", atti trascritti dai suoi volontari. L'accesso ai dettagli è riservato ai membri dell'associazione.
Fai click per revocare il consenso dei Cookie
ExpoActes version 3.2.2-prod (© 2005-2015, ADSoft)