ARSAS || Conteggio di tabelle e atti dello stato civile e dei registri parrocchiali

logo ARSAS     contatore visite

Per non pregiudicare la conservazione dei documenti originali, la trascrizione viene effettuata utilizzando la riproduzione della pagina, effettuata precedentemente in digitale. Si tratta di compilare gli specifici campi il più fedelmente possibile, o per meglio dire in perfetta corrispondenza con il documento originale.
Questo per due motivi: sia per una questione di etica filologica sia perché chiunque accederà a queste informazioni lo farà tramite il dato virtuale, che quindi deve essere identico all’originale per non falsare l’informazione richiesta.

STATUTO ARSAS:

Art.5 - Finalità e Attività.

Le attività che si propone di svolgere, prevalentemente in favore di terzi e avvalendosi in modo prevalente dell’attività di volontariato dei propri associati sono, ai sensi dell’art.5 del D.Lgs.117/2017:
- lettera f) interventi di tutela e valorizzazione del patrimonio culturale e del paesaggio;
- lettera i) organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale.

Décès / sépultures

Comune/Parrocchia : Cresole, Caldogno [Diocesi di Vicenza]   (Carte)

Parrocchia di S. Urbano Papa e Martire in Cresole Morti civili (Lombardo-Veneto) 1816-1874

   Cognomi   Periodi   Atti 
 1.  BACCAN 1842-1844 2
 2.  BADINAZZO 1840 1
 3.  BAGHIN 1817-1874 29
 4.  BAGNARA 1840 1
 5.  BALARDINI 1868 1
 6.  BALDIN 1818-1839 2
 7.  BARBIERO 1860 1
 8.  BARCAROLO 1819 1
 9.  BARDIN 1856 1
 10.  BASSANESSE 1833 1
 11.  BASSO 1817-1872 7
 12.  BATTAGION 1871 1
 13.  BATTOCCHIO 1864 1
 14.  BAÙ 1852 1
 15.  BELLINASO 1864 1
 16.  BELLON 1872-1873 2
 17.  BELVEDERE 1824 1
 18.  BENETTON 1847-1854 2
 19.  BENITTI 1821 1
 20.  BERDIN 1820-1863 3
 21.  BERINASO 1868 1
 22.  BERLAFO 1831 1
 23.  BERLANDA 1854 1
 24.  BERTINATO 1852 1
 25.  BERTIZZOLO 1816 1
 26.  BERTOLDI 1860 1
 27.  BIGARELA 1849 1
 28.  BIGARELLA 1850 1
 29.  BIGGIO 1860 1
 30.  BOLDRIN 1833-1858 2
 31.  BONETTI 1824 1
 32.  BORDIN 1833-1850 3
 33.  BORRIERO 1844 1
 34.  BORTOLI 1818-1872 7
 35.  BORTOLOMEI 1834 1
 36.  BOSCATO 1817 1
 37.  BOSCHIN 1856 1
 38.  BOVOLO 1863 1
 39.  BREGALDA 1847 2
 40.  BRESSAN 1860-1862 2
 41.  BRESSANELLO 1862-1863 2
 42.  BROGGIATO 1842-1854 3
 43.  BROGIATO 1855-1873 5
 44.  BROGIATTO 1826-1835 6
 45.  BROGLIATO 1839-1858 3
 46.  BROGLIATTO 1823 1
 47.  BRONCA 1870 1
 48.  BROTTI 1872 1
 49.  BRUGIOLO 1841 1
 50.  BRUNI 1867 1
 51.  BRUSAMOLIN 1816 1
 52.  BUSETTO 1862 1
 53.  BUSOLLO 1836 1

Top  

ARSAS ODV fornisce, in un limite "ragionevole", atti trascritti dai suoi volontari. L'accesso ai dettagli è riservato ai membri dell'associazione.
Fai click per revocare il consenso dei Cookie

ExpoActes version 3.2.2-prod (© 2005-2015, ADSoft)