Comune/Parrocchia : Castelgomberto [Diocesi di Vicenza]
Parrocchia di Ss. Pietro e Paolo in Ss.Redentore in Castelgomberto Morti civili (Lombardo-Veneto 1815-1871)
Cognomi | Periodi | Atti | |
---|---|---|---|
1. | TADDIO | 1827-1862 | 2 |
2. | TADIELLI | 1854 | 1 |
3. | TADIELLO | 1836-1837 | 2 |
4. | TALBERGO | 1869 | 1 |
5. | TALIN | 1859-1868 | 3 |
6. | TALLIN | 1846 | 1 |
7. | TAMIOZZO | 1825-1869 | 15 |
8. | TANNELLA | 1824 | 1 |
9. | TARTAROTI | 1817 | 1 |
10. | TECCHIO | 1816-1871 | 26 |
11. | TEPERELLI | 1869 | 1 |
12. | TESCARI | 1826-1871 | 6 |
13. | TESCARO | 1834 | 1 |
14. | TESSARO | 1826-1869 | 12 |
15. | TIMBATTI | 1858 | 1 |
16. | TOFFANIN | 1857 | 1 |
17. | TOLDO | 1817-1864 | 24 |
18. | TOMASI | 1848 | 1 |
19. | TONELLO | 1834-1849 | 4 |
20. | TONSILLI | 1858 | 1 |
21. | TORCHIETTI | 1860 | 1 |
22. | TORGANI | 1860 | 1 |
23. | TORRIONI | 1858 | 1 |
24. | TOSI | 1836 | 1 |
25. | TOVO | 1821-1865 | 12 |
26. | TOZZO | 1833-1864 | 3 |
27. | TRAPASSI | 1859 | 1 |
28. | TRASFORATTI | 1858 | 1 |
29. | TRATTORI | 1859 | 1 |
30. | TRAVERSO | 1859-1864 | 2 |
31. | TROGARO | 1830 | 1 |
32. | TURA | 1818-1823 | 5 |
33. | TURRA | 1829-1859 | 15 |
ARSAS ODV fornisce, in un limite "ragionevole", atti trascritti dai suoi volontari. L'accesso ai dettagli è riservato ai membri dell'associazione.
Fai click per revocare il consenso dei Cookie
ExpoActes version 3.2.2-prod (© 2005-2015, ADSoft)