ARSAS || Conteggio di tabelle e atti dello stato civile e dei registri parrocchiali

logo ARSAS     contatore visite

Per non pregiudicare la conservazione dei documenti originali, la trascrizione viene effettuata utilizzando la riproduzione della pagina, effettuata precedentemente in digitale. Si tratta di compilare gli specifici campi il più fedelmente possibile, o per meglio dire in perfetta corrispondenza con il documento originale.
Questo per due motivi: sia per una questione di etica filologica sia perché chiunque accederà a queste informazioni lo farà tramite il dato virtuale, che quindi deve essere identico all’originale per non falsare l’informazione richiesta.

STATUTO ARSAS:

Art.5 - Finalità e Attività.

Le attività che si propone di svolgere, prevalentemente in favore di terzi e avvalendosi in modo prevalente dell’attività di volontariato dei propri associati sono, ai sensi dell’art.5 del D.Lgs.117/2017:
- lettera f) interventi di tutela e valorizzazione del patrimonio culturale e del paesaggio;
- lettera i) organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale.

Décès / sépultures

Comune/Parrocchia : Caldogno [Diocesi di Vicenza]   (Carte)

Parrocchia di S. Giovanni Battista in Caldogno Morti civili (Lombardo-Veneto) 1816-1869

   Cognomi   Periodi   Atti 
 1.  CADURO 1826 1
 2.  CALANCO 1865 1
 3.  CALATINA 1833 1
 4.  CALDANA 1846 1
 5.  CALDERARO 1818-1822 4
 6.  CALDIERARO 1822 1
 7.  CALDOGNETTO 1817 1
 8.  CALDOGNO 1849 1
 9.  CALDOGNO (DI) 1827 1
 10.  CALEGARO 1854 1
 11.  CALENDA 1849 1
 12.  CALGARO 1850 1
 13.  CAMELOTTO 1823-1864 16
 14.  CAMPAGNOLO 1823-1838 4
 15.  CAMPANA 1833-1855 6
 16.  CAMPESATO 1818-1829 3
 17.  CAMPESE 1838-1867 4
 18.  CANALE 1829-1866 13
 19.  CANCIAN 1862 1
 20.  CANDERLE 1840-1841 2
 21.  CANEVALE 1830 1
 22.  CAPELLETTO 1847 1
 23.  CAPELLOTTO 1856-1858 2
 24.  CAPITON 1823 1
 25.  CAPPELLOTTO 1836-1853 2
 26.  CARBO 1818-1855 4
 27.  CAREGNATO 1837-1838 3
 28.  CARETTA 1855-1866 4
 29.  CARIOLI 1834 1
 30.  CARLI 1853 1
 31.  CAROLO 1835-1866 2
 32.  CARRARO 1845 1
 33.  CARRETTA 1860 1
 34.  CARTA 1855-1864 3
 35.  CASALATINA 1855 2
 36.  CASARA 1819 1
 37.  CASAROTTO 1817-1863 22
 38.  CASTALDELLO 1854 1
 39.  CASTELLO 1836-1867 3
 40.  CATANEO 1861-1869 3
 41.  CATTANEO 1853-1863 3
 42.  CAVALETTA 1858 1
 43.  CAVALIERE 1846-1849 2
 44.  CAVALLETTA 1828 1

Top  

ARSAS ODV fornisce, in un limite "ragionevole", atti trascritti dai suoi volontari. L'accesso ai dettagli è riservato ai membri dell'associazione.
Fai click per revocare il consenso dei Cookie

ExpoActes version 3.2.2-prod (© 2005-2015, ADSoft)