ARSAS || Conteggio di tabelle e atti dello stato civile e dei registri parrocchiali

logo ARSAS     contatore visite

Per non pregiudicare la conservazione dei documenti originali, la trascrizione viene effettuata utilizzando la riproduzione della pagina, effettuata precedentemente in digitale. Si tratta di compilare gli specifici campi il più fedelmente possibile, o per meglio dire in perfetta corrispondenza con il documento originale.
Questo per due motivi: sia per una questione di etica filologica sia perché chiunque accederà a queste informazioni lo farà tramite il dato virtuale, che quindi deve essere identico all’originale per non falsare l’informazione richiesta.

STATUTO ARSAS:

Art.5 - Finalità e Attività.

Le attività che si propone di svolgere, prevalentemente in favore di terzi e avvalendosi in modo prevalente dell’attività di volontariato dei propri associati sono, ai sensi dell’art.5 del D.Lgs.117/2017:
- lettera f) interventi di tutela e valorizzazione del patrimonio culturale e del paesaggio;
- lettera i) organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale.

Décès / sépultures

Comune/Parrocchia : Brendola [Diocesi di Vicenza]   (Carte)

Parrocchia di S. Michele Arcangelo in Brendola Morti civili (Lombardo-Veneto 1816-1871)

   Cognomi   Periodi   Atti 
 1.  D'AMBROS 1839-1870 8
 2.  DAL AVA 1852 1
 3.  DAL CONTE 1837 1
 4.  DAL FARE 1843 1
 5.  DAL FRATE 1817 1
 6.  DAL GRANDE 1842 1
 7.  DAL LAGO 1821-1860 8
 8.  DAL LUOGO PIO 1826-1833 2
 9.  DAL MASO 1818-1865 5
 10.  DAL MEDICO 1830-1860 7
 11.  DAL MOLIN 1833-1867 2
 12.  DAL PICCOLO 1843 1
 13.  DAL SANTO 1854 1
 14.  DAL SOGLIO 1863 1
 15.  DALL'AVA 1816-1844 3
 16.  DALLA BONA 1870 1
 17.  DALLA COSTA 1818 1
 18.  DALLA LIBERA 1866 1
 19.  DALLA POZZA 1821 1
 20.  DALLA RIVA 1832-1847 4
 21.  DALLA RIZZA 1843-1870 8
 22.  DALLA VALLE 1866 1
 23.  DALLAPRIA 1823 1
 24.  DALLE NOGARE 1848-1866 7
 25.  DALLE PASQUALINE 1867 1
 26.  DALLE PIANE 1822-1851 3
 27.  DANIN 1857 1
 28.  DANZO 1846-1850 3
 29.  DARGNAGO 1864 2
 30.  DE BONI 1859-1866 2
 31.  DE CARLI 1830-1867 2
 32.  DE GRANDI 1817 1
 33.  DE GRANDIS 1832-1861 5
 34.  DE LORENZI 1836 1
 35.  DE MORI 1851 1
 36.  DEBRANDI 1843 1
 37.  DEDEA 1817 1
 38.  DEFORCANI 1829 1
 39.  DEGUIO 1826-1870 15
 40.  DEI CARLI 1818 1
 41.  DEI GRANDI 1819-1824 2
 42.  DEI ZOTTI 1822 1
 43.  DEPOLANI 1832 1
 44.  DERGNAGO 1870 1
 45.  DESIDERÀ 1842 1
 46.  DESTIOCHET 1818 1
 47.  DETROTTI 1870 1
 48.  DEVEI 1816 1
 49.  DIGUIO 1826-1850 2
 50.  DINALE 1863-1867 2
 51.  DONADELLO 1830 1
 52.  DONAGEMMA 1816-1869 63
 53.  DONATO 1857 1
 54.  DONÀ 1855 1
 55.  DRESSENETTO 1869 1

Top  

ARSAS ODV fornisce, in un limite "ragionevole", atti trascritti dai suoi volontari. L'accesso ai dettagli è riservato ai membri dell'associazione.
Fai click per revocare il consenso dei Cookie

ExpoActes version 3.2.2-prod (© 2005-2015, ADSoft)