Comune/Parrocchia : Altissimo [Diocesi di Vicenza]
Parrocchia di S. Nicola in Altissimo Morti civili (Lombardo-Veneto 1816-1871)
Cognomi | Periodi | Atti | |
---|---|---|---|
1. | VALARSA | 1849 | 1 |
2. | VALCASARA | 1839-1854 | 4 |
3. | VALEGHINI | 1865 | 1 |
4. | VALISARO | 1855 | 1 |
5. | VALMORBIDA | 1834-1835 | 2 |
6. | VELLAI | 1857 | 1 |
7. | VENCO | 1849-1865 | 2 |
8. | VERNOVI | 1871 | 1 |
9. | VISONÀ | 1816-1869 | 7 |
10. | VOLPIANA | 1817-1870 | 8 |
ARSAS ODV fornisce, in un limite "ragionevole", atti trascritti dai suoi volontari. L'accesso ai dettagli è riservato ai membri dell'associazione.
Fai click per revocare il consenso dei Cookie
ExpoActes version 3.2.2-prod (© 2005-2015, ADSoft)