La consultazione delle tabelle presenti su questo sito è libera e gratuita, in un limite "ragionevole".
Questi dati vengono messi a disposizione per facilitare le ricerche di genealogisti dilettanti.
È vietato l'uso commerciale di questi dati o ridistribuirli su qualsiasi supporto.
L'accesso ai dettagli non è attivo.
Nascite/Battesimi | Matrimoni | Decessi/Sepolture | Tutti
A B C D E F G I L M N O P Q R S T V Z
Localité | Période | Actes | Filiatifs | |
---|---|---|---|---|
Naissances & Baptêmes | ||||
Caldogno [Diocesi di Vicenza] | (1816-1871) | 3.150 | 3.150 | |
Campiglia dei Berici [Diocesi di Vicenza] | (1816-1871) | 3.069 | 3.069 | |
Campodalbero, Crespadoro [Diocesi di Vicenza] | (1863-1872) | 102 | 102 | |
Casotto, Pedemonte [Diocesi di Vicenza] | (1804-1889) | 481 | 481 | |
Castegnero [Diocesi di Vicenza] | (1816-1871) | 1.647 | 1.647 | |
Castelgomberto [Diocesi di Vicenza] | (1816-1871) | 4.664 | 4.664 | |
Castello di Arzignano [Diocesi di Vicenza] | (1816-1871) | 8.961 | 8.961 | |
Castelnovo, Isola Vicentina [Diocesi di Vicenza] | (1816-1871) | 2.521 | 2.521 | |
Castelvecchio, Valdagno [Diocesi di Vicenza] | (1816-1871) | 1.777 | 1.777 | |
Cavazzale, Monticello Conte Otto [Diocesi di Vicenza] | (1815-1871) | 1.199 | 1.199 | |
Cerealto, Valdagno [Diocesi di Vicenza] | (1817-1862) | 311 | 311 | |
Cereda, Cornedo Vicentino [Diocesi di Vicenza] | (1816-1871) | 2.050 | 2.050 | |
Chiampo [Diocesi di Vicenza] | (1816-1871) | 6.233 | 6.233 | |
Colzè, Montegalda [Diocesi di Vicenza] | (1816-1871) | 1.106 | 1.106 | |
Conco [Diocesi di Padova] | (1816-1871) | 3.696 | 3.696 | |
Cornedo Vicentino [Diocesi di Vicenza] | (1816-1871) | 4.012 | 4.012 | |
Costabissara [Diocesi di Vicenza] | (1816-1871) | 1.831 | 1.831 | |
Costozza, Longare [Diocesi di Vicenza] | (1816-1871) | 1.733 | 1.733 | |
Creazzo [Diocesi di Vicenza] | (1816-1872) | 2.975 | 2.975 | |
Cresole, Caldogno [Diocesi di Vicenza] | (1816-1875) | 792 | 792 | |
Crespadoro [Diocesi di Vicenza] | (1816-1866) | 1.168 | 1.168 | |
Mariages | ||||
Caldogno [Diocesi di Vicenza] | (1815-1871) | 740 | 740 | |
Campiglia dei Berici [Diocesi di Vicenza] | (1815-1871) | 616 | 616 | |
Castegnero [Diocesi di Vicenza] | (1815-1871) | 385 | 385 | |
Castelgomberto [Diocesi di Vicenza] | (1815-1871) | 1.185 | 1.185 | |
Castello di Arzignano [Diocesi di Vicenza] | (1815-1871) | 2.119 | 2.119 | |
Castelnovo, Isola Vicentina [Diocesi di Vicenza] | (1815-1871) | 536 | 536 | |
Castelvecchio, Valdagno [Diocesi di Vicenza] | (1815-1871) | 376 | 376 | |
Cavazzale, Monticello Conte Otto [Diocesi di Vicenza] | (1815-1871) | 267 | 267 | |
Cerealto, Valdagno [Diocesi di Vicenza] | (1818-1862) | 73 | 73 | |
Cereda, Cornedo Vicentino [Diocesi di Vicenza] | (1817-1871) | 430 | 430 | |
Chiampo [Diocesi di Vicenza] | (1815-1871) | 1.384 | 1.384 | |
Colzè, Montegalda [Diocesi di Vicenza] | (1816-1871) | 268 | 268 | |
Conco [Diocesi di Padova] | (1815-1871) | 727 | 727 | |
Cornedo Vicentino [Diocesi di Vicenza] | (1815-1871) | 917 | 917 | |
Costabissara [Diocesi di Vicenza] | (1815-1871) | 448 | 448 | |
Costozza, Longare [Diocesi di Vicenza] | (1815-1871) | 377 | 377 | |
Creazzo [Diocesi di Vicenza] | (1815-1871) | 711 | 711 | |
Cresole, Caldogno [Diocesi di Vicenza] | (1815-1874) | 184 | 184 | |
Crespadoro [Diocesi di Vicenza] | (1815-1866) | 268 | 268 | |
Décès & Sépultures | ||||
Caldogno [Diocesi di Vicenza] | (1815-1869) | 2.948 | 2.948 | |
Campiglia dei Berici [Diocesi di Vicenza] | (1816-1871) | 2.602 | 2.602 | |
Campodalbero, Crespadoro [Diocesi di Vicenza] | (1863-1912) | 336 | 336 | |
Castegnero [Diocesi di Vicenza] | (1816-1871) | 1.523 | 1.523 | |
Castelgomberto [Diocesi di Vicenza] | (1815-1871) | 3.956 | 3.956 | |
Castello di Arzignano [Diocesi di Vicenza] | (1816-1871) | 7.282 | 7.282 | |
Castelnovo, Isola Vicentina [Diocesi di Vicenza] | (1816-1871) | 2.030 | 2.030 | |
Castelvecchio, Valdagno [Diocesi di Vicenza] | (1816-1871) | 1.198 | 1.198 | |
Cavazzale, Monticello Conte Otto [Diocesi di Vicenza] | (1816-1871) | 1.131 | 1.131 | |
Cerealto, Valdagno [Diocesi di Vicenza] | (1817-1862) | 258 | 258 | |
Cereda, Cornedo Vicentino [Diocesi di Vicenza] | (1816-1871) | 1.530 | 1.530 | |
Chiampo [Diocesi di Vicenza] | (1815-1871) | 4.933 | 4.933 | |
Colzè, Montegalda [Diocesi di Vicenza] | (1816-1871) | 865 | 865 | |
Conco [Diocesi di Padova] | (1816-1871) | 2.902 | 2.902 | |
Cornedo Vicentino [Diocesi di Vicenza] | (1811-1871) | 3.533 | 3.533 | |
Costabissara [Diocesi di Vicenza] | (1816-1871) | 1.849 | 1.849 | |
Costozza, Longare [Diocesi di Vicenza] | (1816-1871) | 1.479 | 1.479 | |
Creazzo [Diocesi di Vicenza] | (1816-1872) | 2.806 | 2.806 | |
Cresole, Caldogno [Diocesi di Vicenza] | (1816-1874) | 791 | 791 | |
Crespadoro [Diocesi di Vicenza] | (1816-1866) | 917 | 917 | |
Totaux : | 110.358 | 110.358 |
Chi consulta i materiali presenti in questo sito si impegna ad osservare le disposizioni contenute nelle
"Regole deontologiche per il trattamento a fini di archiviazione nel pubblico interesse o per scopi di ricerca storica".
---> Se non si accetta non si può proseguire nella ricerca. <---
È vietato l'uso commerciale di questi dati o ridistribuirli su CD o qualsiasi altro supporto.
ARSAS ODV fornisce, in un limite "ragionevole", atti trascritti dai suoi volontari. L'accesso ai dettagli è riservato ai membri dell'associazione.
Fai click per revocare il consenso dei Cookie
ExpoActes version 3.2.2-prod (© 2005-2015, ADSoft)