La consultazione delle tabelle presenti su questo sito è libera e gratuita, in un limite "ragionevole".
Questi dati vengono messi a disposizione per facilitare le ricerche di genealogisti dilettanti.
È vietato l'uso commerciale di questi dati o ridistribuirli su qualsiasi supporto.
L'accesso ai dettagli non è attivo.
Nascite/Battesimi | Matrimoni | Decessi/Sepolture | Tutti
A B C D E F G I L M N O P Q R S T V Z
Localité | Période | Actes | Filiatifs | |
---|---|---|---|---|
Naissances & Baptêmes | ||||
Agugliaro [Diocesi di Vicenza] | (1816-1872) | 2.150 | 2.150 | |
Albettone [Diocesi di Vicenza] | (1816-1871) | 2.178 | 2.178 | |
Altavilla Vicentina [Diocesi di Vicenza] | (1816-1871) | 2.513 | 2.513 | |
Altissimo [Diocesi di Vicenza] | (1816-1871) | 3.582 | 3.582 | |
Arcugnano [Diocesi di Vicenza] | (1816-1871) | 2.208 | 2.208 | |
Arsiero [Diocesi di Vicenza] | (1816-1871) | 5.949 | 5.949 | |
Arzignano Ognissanti [Diocesi di Vicenza] | (1816-1871) | 5.661 | 5.661 | |
Arzignano San Bortolo [Diocesi di Vicenza] | (1836-1893) | 1.614 | 1.614 | |
Asigliano Veneto [Diocesi di Vicenza] | (1816-1865) | 1.287 | 1.287 | |
Mariages | ||||
Agugliaro [Diocesi di Vicenza] | (1815-1872) | 475 | 475 | |
Albettone [Diocesi di Vicenza] | (1815-1871) | 468 | 468 | |
Altavilla Vicentina [Diocesi di Vicenza] | (1815-1871) | 502 | 502 | |
Altissimo [Diocesi di Vicenza] | (1815-1871) | 794 | 794 | |
Arcugnano [Diocesi di Vicenza] | (1815-1871) | 487 | 487 | |
Arsiero [Diocesi di Vicenza] | (1815-1871) | 1.269 | 1.269 | |
Arzignano Ognissanti [Diocesi di Vicenza] | (1815-1871) | 1.163 | 1.163 | |
Asigliano Veneto [Diocesi di Vicenza] | (1815-1865) | 246 | 246 | |
Décès & Sépultures | ||||
Agugliaro [Diocesi di Vicenza] | (1816-1871) | 1.766 | 1.766 | |
Albettone [Diocesi di Vicenza] | (1816-1871) | 1.861 | 1.861 | |
Altavilla Vicentina [Diocesi di Vicenza] | (1816-1871) | 2.099 | 2.099 | |
Altissimo [Diocesi di Vicenza] | (1816-1871) | 2.875 | 2.875 | |
Arcugnano [Diocesi di Vicenza] | (1816-1871) | 1.847 | 1.847 | |
Arsiero [Diocesi di Vicenza] | (1815-1871) | 4.897 | 4.897 | |
Arzignano Ognissanti [Diocesi di Vicenza] | (1816-1871) | 5.155 | 5.155 | |
Asigliano Veneto [Diocesi di Vicenza] | (1816-1865) | 1.108 | 1.108 | |
Totaux : | 54.154 | 54.154 |
Chi consulta i materiali presenti in questo sito si impegna ad osservare le disposizioni contenute nelle
"Regole deontologiche per il trattamento a fini di archiviazione nel pubblico interesse o per scopi di ricerca storica".
---> Se non si accetta non si può proseguire nella ricerca. <---
È vietato l'uso commerciale di questi dati o ridistribuirli su CD o qualsiasi altro supporto.
ARSAS ODV fornisce, in un limite "ragionevole", atti trascritti dai suoi volontari. L'accesso ai dettagli è riservato ai membri dell'associazione.
Fai click per revocare il consenso dei Cookie
ExpoActes version 3.2.2-prod (© 2005-2015, ADSoft)