La consultazione delle tabelle presenti su questo sito è libera e gratuita, in un limite "ragionevole".
Questi dati vengono messi a disposizione per facilitare le ricerche di genealogisti dilettanti.
È vietato l'uso commerciale di questi dati o ridistribuirli su qualsiasi supporto.
L'accesso ai dettagli non è attivo.
Nascite/Battesimi | Matrimoni | Decessi/Sepolture | Tutti
A B C D E F G I L M N O P Q R S T V Z
| Località | Periodo | Atti | Filiali | |
|---|---|---|---|---|
| Nascite & Battesimi | ||||
| Agugliana, Montebello [Diocesi di Vicenza] | (1816-1871) | 1.138 | 1.138 | |
| Agugliaro [Diocesi di Vicenza] | (1816-1872) | 2.150 | 2.150 | |
| Albettone [Diocesi di Vicenza] | (1816-1871) | 2.178 | 2.178 | |
| Alonte [Diocesi di Vicenza] | (1816-1871) | 1.480 | 1.480 | |
| Altavilla Vicentina [Diocesi di Vicenza] | (1816-1871) | 2.513 | 2.513 | |
| Altissimo [Diocesi di Vicenza] | (1816-1871) | 3.582 | 3.582 | |
| Arcugnano [Diocesi di Vicenza] | (1816-1871) | 2.208 | 2.208 | |
| Arsiero [Diocesi di Vicenza] | (1816-1871) | 5.949 | 5.949 | |
| Arzignano Ognissanti [Diocesi di Vicenza] | (1816-1871) | 5.661 | 5.661 | |
| Arzignano San Bortolo [Diocesi di Vicenza] | (1836-1893) | 1.614 | 1.614 | |
| Asigliano Veneto [Diocesi di Vicenza] | (1816-1865) | 1.287 | 1.287 | |
| Bagnolo, Lonigo [Diocesi di Vicenza] | (1816-1871) | 921 | 921 | |
| Barbarano Vicentino [Diocesi di Vicenza] | (1816-1872) | 3.828 | 3.828 | |
| Bevadoro, Campodoro [Diocesi di Vicenza] | (1816-1872) | 1.295 | 1.295 | |
| Bosco di Nanto, Nanto [Diocesi di Vicenza] | (1816-1871) | 1.242 | 1.242 | |
| Brendola [Diocesi di Vicenza] | (1816-1871) | 4.733 | 4.733 | |
| Brenton, Roncà [Diocesi di Vicenza] | (1823-1871) | 369 | 369 | |
| Brogliano [Diocesi di Vicenza] | (1816-1870) | 1.281 | 1.281 | |
| Caldogno [Diocesi di Vicenza] | (1816-1871) | 3.150 | 3.150 | |
| Camazzole, Carmignano [Diocesi di Vicenza] | (1816-1883) | 1.399 | 1.399 | |
| Camisano [Diocesi di Vicenza] | (1816-1871) | 6.062 | 6.062 | |
| Campiglia dei Berici [Diocesi di Vicenza] | (1816-1871) | 3.069 | 3.069 | |
| Campodalbero, Crespadoro [Diocesi di Vicenza] | (1863-1872) | 102 | 102 | |
| Campodoro [Diocesi di Vicenza] | (1816-1872) | 1.214 | 1.214 | |
| Campolongo, Val Liona [Diocesi di Vicenza] | (1816-1873) | 390 | 390 | |
| Cartigliano [Diocesi di Vicenza] | (1816-1872) | 3.823 | 3.823 | |
| Casale, Vicenza [Diocesi di Vicenza] | (1816-1871) | 570 | 570 | |
| Casotto, Pedemonte [Diocesi di Vicenza] | (1804-1889) | 481 | 481 | |
| Castegnero [Diocesi di Vicenza] | (1816-1871) | 1.647 | 1.647 | |
| Castelgomberto [Diocesi di Vicenza] | (1816-1871) | 4.664 | 4.664 | |
| Castello di Arzignano [Diocesi di Vicenza] | (1816-1871) | 8.961 | 8.961 | |
| Castelnovo, Isola Vicentina [Diocesi di Vicenza] | (1816-1871) | 2.521 | 2.521 | |
| Castelvecchio, Valdagno [Diocesi di Vicenza] | (1816-1871) | 1.777 | 1.777 | |
| Cavazzale, Monticello Conte Otto [Diocesi di Vicenza] | (1815-1871) | 1.199 | 1.199 | |
| Cerealto, Valdagno [Diocesi di Vicenza] | (1817-1862) | 311 | 311 | |
| Cereda, Cornedo Vicentino [Diocesi di Vicenza] | (1816-1871) | 2.050 | 2.050 | |
| Chiampo [Diocesi di Vicenza] | (1816-1871) | 6.233 | 6.233 | |
| Colzè, Montegalda [Diocesi di Vicenza] | (1816-1871) | 1.106 | 1.106 | |
| Conco [Diocesi di Padova] | (1816-1871) | 3.696 | 3.696 | |
| Corlanzone, Alonte [Diocesi di Vicenza] | (1816-1879) | 274 | 274 | |
| Cornedo Vicentino [Diocesi di Vicenza] | (1816-1871) | 4.012 | 4.012 | |
| Costabissara [Diocesi di Vicenza] | (1816-1871) | 1.831 | 1.831 | |
| Costozza, Longare [Diocesi di Vicenza] | (1816-1871) | 1.733 | 1.733 | |
| Creazzo [Diocesi di Vicenza] | (1816-1872) | 2.975 | 2.975 | |
| Cresole, Caldogno [Diocesi di Vicenza] | (1816-1875) | 792 | 792 | |
| Crespadoro [Diocesi di Vicenza] | (1816-1866) | 1.168 | 1.168 | |
| Dueville [Diocesi di Vicenza] | (1816-1871) | 3.257 | 3.257 | |
| Durlo, Crespadoro [Diocesi di Vicenza] | (1816-1871) | 2.398 | 2.398 | |
| Enna, Torrebelvicino [Diocesi di Vicenza] | (1816-1871) | 808 | 808 | |
| Fimon, Arcugnano [Diocesi di Vicenza] | (1815-1871) | 1.512 | 1.512 | |
| Fongara, Recoaro Vicentino [Diocesi di Vicenza] | (1816-1871) | 1.768 | 1.768 | |
| Fontanelle, Lusiana Conco [Diocesi di Padova] | (1816-1870) | 2.830 | 2.830 | |
| Forni, Valdastico [Diocesi di Vicenza] | (1816-1880) | 1.548 | 1.548 | |
| Gaianigo, Gazzo [Diocesi di Vicenza] | (1816-1871) | 538 | 538 | |
| Gambellara [Diocesi di Vicenza] | (1816-1871) | 2.559 | 2.559 | |
| Gambugliano [Diocesi di Vicenza] | (1816-1871) | 1.003 | 1.003 | |
| Gazzo Padovano [Diocesi di Vicenza] | (1816-1871) | 1.064 | 1.064 | |
| Grancona [Diocesi di Vicenza] | (1816-1872) | 2.577 | 2.577 | |
| Grantortino, Gazzo [Diocesi di Vicenza] | (1816-1871) | 624 | 624 | |
| Grossa, Gazzo [Diocesi di Vicenza] | (1816-1872) | 1.056 | 1.056 | |
| Grumolo delle Abbadesse [Diocesi di Vicenza] | (1816-1871) | 1.505 | 1.505 | |
| Isola Vicentina [Diocesi di Vicenza] | (1816-1871) | 3.464 | 3.464 | |
| Laghi [Diocesi di Vicenza] | (1816-1870) | 1.425 | 1.425 | |
| Lanzè, Quinto Vicentino [Diocesi di Vicenza] | (1816-1871) | 799 | 799 | |
| Lapio, Arcugnano [Diocesi di Vicenza] | (1816-1871) | 698 | 698 | |
| Lastebasse [Diocesi di Padova] | (1816-1883) | 1.353 | 1.353 | |
| Leguzzano, San Vito di Leguzzano [Diocesi di Vicenza] | (1817-1871) | 209 | 209 | |
| Lerino, Torri di Quartesolo [Diocesi di Vicenza] | (1816-1871) | 1.216 | 1.216 | |
| Longara, Vicenza [Diocesi di Vicenza] | (1816-1871) | 1.356 | 1.356 | |
| Longare [Diocesi di Vicenza] | (1816-1871) | 1.949 | 1.949 | |
| Lonigo [Diocesi di Vicenza] | (1815-1871) | 14.317 | 14.317 | |
| Lovertino, Albettone [Diocesi di Vicenza] | (1816-1876) | 992 | 992 | |
| Lumignano, Longare [Diocesi di Vicenza] | (1816-1871) | 980 | 980 | |
| Lupia, Sandrigo [Diocesi di Vicenza] | (1816-1871) | 1.264 | 1.264 | |
| Maddalene, Vicenza [Diocesi di Vicenza] | (1816-1871) | 2.855 | 2.855 | |
| Magrè, Schio [Diocesi di Vicenza] | (1816-1871) | 2.319 | 2.319 | |
| Malo [Diocesi di Vicenza] | (1816-1871) | 5.699 | 5.699 | |
| Marano Vicentino [Diocesi di Vicenza] | (1816-1871) | 4.630 | 4.630 | |
| Marola, Torri di Quartesolo [Diocesi di Vicenza] | (1816-1871) | 1.323 | 1.323 | |
| Meledo, Sarego [Diocesi di Vicenza] | (1816-1871) | 1.668 | 1.668 | |
| Molina, Malo [Diocesi di Vicenza] | (1816-1891) | 1.262 | 1.262 | |
| Monte di Malo [Diocesi di Vicenza] | (1816-1871) | 4.178 | 4.178 | |
| Monte Magrè, Schio [Diocesi di Vicenza] | (1816-1871) | 1.419 | 1.419 | |
| Monte San Lorenzo, Gambugliano [Diocesi di Vicenza] | (1816-1867) | 382 | 382 | |
| Montebello [Diocesi di Vicenza] | (1816-1871) | 6.524 | 6.524 | |
| Montecchio Maggiore San Pietro [Diocesi di Vicenza] | (1846-1871) | 1.762 | 1.762 | |
| Montecchio Maggiore San Vitale [Diocesi di Vicenza] | (1816-1875) | 8.240 | 8.240 | |
| Montecchio Precalcino [Diocesi di Vicenza] | (1816-1871) | 3.995 | 3.995 | |
| Montemezzo, Sovizzo [Diocesi di Vicenza] | (1816-1871) | 822 | 822 | |
| Monteviale [Diocesi di Vicenza] | (1816-1871) | 1.471 | 1.471 | |
| Monticello Conte Otto [Diocesi di Vicenza] | (1816-1871) | 1.236 | 1.236 | |
| Monticello di Lonigo, Lonigo [Diocesi di Vicenza] | (1816-1871) | 697 | 697 | |
| Montorso Vicentino [Diocesi di Vicenza] | (1816-1871) | 3.085 | 3.085 | |
| Mossano [Diocesi di Vicenza] | (1816-1872) | 2.346 | 2.346 | |
| Motta, Costabissara [Diocesi di Vicenza] | (1816-1871) | 1.070 | 1.070 | |
| Muzzolon, Cornedo Vicentino [Diocesi di Vicenza] | (1816-1862) | 831 | 831 | |
| Nanto [Diocesi di Vicenza] | (1001-1871) | 1.260 | 1.260 | |
| Nogarole Vicentino [Diocesi di Vicenza] | (1816-1871) | 1.781 | 1.781 | |
| Novale, Valdagno [Diocesi di Vicenza] | (1816-1873) | 3.182 | 3.182 | |
| Nove [Diocesi di Vicenza] | (1816-1877) | 4.509 | 4.509 | |
| Noventa Vicentina [Diocesi di Vicenza] | (1816-1871) | 9.394 | 9.394 | |
| Novoledo, Villaverla [Diocesi di Vicenza] | (1816-1871) | 1.213 | 1.213 | |
| Orgiano [Diocesi di Vicenza] | (1816-1857) | 2.425 | 2.425 | |
| Pedemonte [Diocesi di Vicenza] | (1816-1906) | 2.254 | 2.253 | |
| Piana, Valdagno [Diocesi di Vicenza] | (1816-1871) | 2.084 | 2.084 | |
| Pianezze del Lago, Arcugnano [Diocesi di Vicenza] | (1816-1871) | 700 | 700 | |
| Pievebelvicino, Torrebelvicino [Diocesi di Vicenza] | (1816-1876) | 612 | 612 | |
| Poiana Granfion, Grisignano di Zocco [Diocesi di Vicenza] | (1816-1871) | 1.749 | 1.749 | |
| Pojana Maggiore [Diocesi di Vicenza] | (1816-1871) | 6.161 | 6.161 | |
| Posina [Diocesi di Vicenza] | (1816-1870) | 5.508 | 5.508 | |
| Povolaro, Dueville [Diocesi di Vicenza] | (1816-1871) | 1.356 | 1.356 | |
| Pozzolo, Villaga [Diocesi di Vicenza] | (1816-1872) | 1.215 | 1.215 | |
| Priabona, Monte di Malo [Diocesi di Vicenza] | (1824-1871) | 1.010 | 1.010 | |
| Quargnenta, Brogliano [Diocesi di Vicenza] | (1816-1871) | 1.664 | 1.664 | |
| Rampazzo, Camisano Vic.no [Diocesi di Vicenza] | (1816-1871) | 1.779 | 1.779 | |
| Recoaro [Diocesi di Vicenza] | (1816-1871) | 7.166 | 7.166 | |
| Rettorgole, Caldogno [Diocesi di Vicenza] | (1816-1871) | 299 | 299 | |
| Rosà [Diocesi di Vicenza] | (1815-1871) | 13.617 | 13.617 | |
| Rovegliana, Recoaro [Diocesi di Vicenza] | (1816-1875) | 1.340 | 1.340 | |
| S.Croce Bigolina, Cittadella [Diocesi di Vicenza] | (1816-1870) | 1.591 | 1.591 | |
| S.Giorgio in Brenta, Fontaniva [Diocesi di Vicenza] | (1816-1871) | 2.559 | 2.559 | |
| San Bonifacio [Diocesi di Vicenza] | (1808-1871) | 5.848 | 5.848 | |
| San Germano dei Berici [Diocesi di Vicenza] | (1816-1883) | 1.346 | 1.346 | |
| San Pietro Intrigogna, Vicenza [Diocesi di Vicenza] | (1816-1879) | 812 | 812 | |
| San Pietro Mussolino [Diocesi di Vicenza] | (1816-1865) | 983 | 983 | |
| San Rocco Tretto, Schio [Diocesi di Vicenza] | (1816-1866) | 1.072 | 1.072 | |
| San Tomio, Malo [Diocesi di Vicenza] | (1816-1871) | 1.861 | 1.861 | |
| San Ulderico di Tretto, Schio [Diocesi di Vicenza] | (1816-1871) | 2.715 | 2.715 | |
| San Vito di Leguzzano [Diocesi di Vicenza] | (1816-1871) | 2.478 | 2.478 | |
| San Vito, Brendola [Diocesi di Vicenza] | (1816-1861) | 288 | 288 | |
| San Zeno, Cassola [Diocesi di Vicenza] | (1816-1876) | 2.223 | 2.223 | |
| Santa Caterina Tretto, Schio [Diocesi di Vicenza] | (1816-1871) | 897 | 897 | |
| Santi Felice e Fortunato, Vicenza [Diocesi di Vicenza] | (1810-1871) | 4.291 | 4.291 | |
| Santorso [Diocesi di Vicenza] | (1816-1871) | 3.742 | 3.742 | |
| Sarcedo [Diocesi di Vicenza] | (1816-1871) | 3.864 | 3.864 | |
| Sarego [Diocesi di Vicenza] | (1816-1871) | 2.894 | 2.894 | |
| Sarmego, Grumolo Abb. [Diocesi di Vicenza] | (1816-1875) | 2.058 | 2.058 | |
| Schio [Diocesi di Vicenza] | (1786-1871) | 20.587 | 20.587 | |
| Selva di Trissino, Trissino [Diocesi di Vicenza] | (1816-1871) | 1.184 | 1.184 | |
| Settecà, Vicenza [Diocesi di Vicenza] | (1816-1873) | 785 | 785 | |
| Sorio, Gambellara [Diocesi di Vicenza] | (1816-1871) | 1.369 | 1.369 | |
| Sossano [Diocesi di Vicenza] | (1001-1871) | 4.507 | 4.507 | |
| Sovizzo [Diocesi di Vicenza] | (1816-1871) | 2.553 | 2.553 | |
| Staro, Valli del Pasubio [Diocesi di Vicenza] | (1816-1886) | 1.325 | 1.325 | |
| Tezze sul Brenta [Diocesi di Vicenza] | (1816-1869) | 3.745 | 3.745 | |
| Toara, Villaga [Diocesi di Vicenza] | (1816-1880) | 1.351 | 1.351 | |
| Tonezza [Diocesi di Vicenza] | (1816-1871) | 1.957 | 1.957 | |
| Torrebelvicino [Diocesi di Vicenza] | (1816-1862) | 1.643 | 1.643 | |
| Torreselle, Isola Vicentina [Diocesi di Vicenza] | (1816-1871) | 867 | 867 | |
| Torri di Quartesolo [Diocesi di Vicenza] | (1816-1871) | 1.799 | 1.799 | |
| Trissino [Diocesi di Vicenza] | (1816-1873) | 6.101 | 6.101 | |
| Valdagno San Clemente [Diocesi di Vicenza] | (1816-1871) | 6.705 | 6.705 | |
| Valli del Pasubio [Diocesi di Vicenza] | (1816-1873) | 8.504 | 8.504 | |
| Valmarana, Altavilla Vicentina [Diocesi di Vicenza] | (1815-1873) | 980 | 980 | |
| Valrovina, Bassano del Grappa [Diocesi di Vicenza] | (1816-1871) | 2.018 | 2.018 | |
| Valstagna [Diocesi di Padova] | (1816-1871) | 6.058 | 6.058 | |
| Velo d'Astico [Diocesi di Vicenza] | (1816-1871) | 3.637 | 3.637 | |
| Vigardolo, Monticello Conte Otto [Diocesi di Vicenza] | (1813-1865) | 652 | 652 | |
| Villa del Ferro, Val Liona [Diocesi di Vicenza] | (1816-1871) | 1.210 | 1.210 | |
| Villa di Molvena, Molvena [Diocesi di Vicenza] | (1816-1873) | 388 | 388 | |
| Villabalzana, Arcugnano [Diocesi di Vicenza] | (1816-1880) | 1.468 | 1.468 | |
| Villaga [Diocesi di Vicenza] | (1816-1883) | 1.436 | 1.436 | |
| Villaganzerla, Castegnero [Diocesi di Vicenza] | (1816-1871) | 905 | 905 | |
| Villalta, Gazzo [Diocesi di Vicenza] | (1816-1871) | 1.098 | 1.098 | |
| Villaverla [Diocesi di Vicenza] | (1816-1871) | 3.170 | 3.170 | |
| Vivaro, Dueville [Diocesi di Vicenza] | (1816-1871) | 1.024 | 1.024 | |
| Zermeghedo [Diocesi di Vicenza] | (1816-1871) | 1.051 | 1.051 | |
| Zovencedo [Diocesi di Vicenza] | (1816-1876) | 1.531 | 1.531 | |
| Totali : | 428.930 | 428.929 | ||
Chi consulta i materiali presenti in questo sito si impegna ad osservare le disposizioni contenute nelle
"Regole deontologiche per il trattamento a fini di archiviazione nel pubblico interesse o per scopi di ricerca storica".
---> Se non si accetta non si può proseguire nella ricerca. <---
È vietato l'uso commerciale di questi dati o ridistribuirli su CD o qualsiasi altro supporto.
ARSAS ODV fornisce, in un limite "ragionevole", atti trascritti dai suoi volontari. L'accesso ai dettagli è riservato ai membri dell'associazione.
Fai click per revocare il consenso dei Cookie
ExpoActes version 3.2.4-p405it (© 2005-2026, ADSoft)