La consultazione delle tabelle presenti su questo sito è libera e gratuita, in un limite "ragionevole".
Questi dati vengono messi a disposizione per facilitare le ricerche di genealogisti dilettanti.
È vietato l'uso commerciale di questi dati o ridistribuirli su qualsiasi supporto.
L'accesso ai dettagli non è attivo.
Nascite/Battesimi | Matrimoni | Decessi/Sepolture | Tutti
A B C D E F G I L M N O P Q R S T V Z
| Località | Periodo | Atti | Filiali | |
|---|---|---|---|---|
| Nascite & Battesimi | ||||
| Agugliana, Montebello [Diocesi di Vicenza] | (1816-1871) | 1.138 | 1.138 | |
| Agugliaro [Diocesi di Vicenza] | (1816-1872) | 2.150 | 2.150 | |
| Albettone [Diocesi di Vicenza] | (1816-1871) | 2.178 | 2.178 | |
| Alonte [Diocesi di Vicenza] | (1816-1871) | 1.480 | 1.480 | |
| Altavilla Vicentina [Diocesi di Vicenza] | (1816-1871) | 2.513 | 2.513 | |
| Altissimo [Diocesi di Vicenza] | (1816-1871) | 3.582 | 3.582 | |
| Arcugnano [Diocesi di Vicenza] | (1816-1871) | 2.208 | 2.208 | |
| Arsiero [Diocesi di Vicenza] | (1816-1871) | 5.949 | 5.949 | |
| Arzignano Ognissanti [Diocesi di Vicenza] | (1816-1871) | 5.661 | 5.661 | |
| Arzignano San Bortolo [Diocesi di Vicenza] | (1836-1893) | 1.614 | 1.614 | |
| Asigliano Veneto [Diocesi di Vicenza] | (1816-1865) | 1.287 | 1.287 | |
| Bagnolo, Lonigo [Diocesi di Vicenza] | (1816-1871) | 921 | 921 | |
| Barbarano Vicentino [Diocesi di Vicenza] | (1816-1872) | 3.828 | 3.828 | |
| Bevadoro, Campodoro [Diocesi di Vicenza] | (1816-1872) | 1.295 | 1.295 | |
| Bosco di Nanto, Nanto [Diocesi di Vicenza] | (1816-1871) | 1.242 | 1.242 | |
| Brendola [Diocesi di Vicenza] | (1816-1871) | 4.733 | 4.733 | |
| Brenton, Roncà [Diocesi di Vicenza] | (1823-1871) | 369 | 369 | |
| Brogliano [Diocesi di Vicenza] | (1816-1870) | 1.281 | 1.281 | |
| Caldogno [Diocesi di Vicenza] | (1816-1871) | 3.150 | 3.150 | |
| Camisano [Diocesi di Vicenza] | (1816-1871) | 6.062 | 6.062 | |
| Campiglia dei Berici [Diocesi di Vicenza] | (1816-1871) | 3.069 | 3.069 | |
| Campodalbero, Crespadoro [Diocesi di Vicenza] | (1863-1872) | 102 | 102 | |
| Campodoro [Diocesi di Vicenza] | (1816-1872) | 1.214 | 1.214 | |
| Campolongo, Val Liona [Diocesi di Vicenza] | (1816-1873) | 390 | 390 | |
| Casale, Vicenza [Diocesi di Vicenza] | (1816-1871) | 570 | 570 | |
| Casotto, Pedemonte [Diocesi di Vicenza] | (1804-1889) | 481 | 481 | |
| Castegnero [Diocesi di Vicenza] | (1816-1871) | 1.647 | 1.647 | |
| Castelgomberto [Diocesi di Vicenza] | (1816-1871) | 4.664 | 4.664 | |
| Castello di Arzignano [Diocesi di Vicenza] | (1816-1871) | 8.961 | 8.961 | |
| Castelnovo, Isola Vicentina [Diocesi di Vicenza] | (1816-1871) | 2.521 | 2.521 | |
| Castelvecchio, Valdagno [Diocesi di Vicenza] | (1816-1871) | 1.777 | 1.777 | |
| Cavazzale, Monticello Conte Otto [Diocesi di Vicenza] | (1815-1871) | 1.199 | 1.199 | |
| Cerealto, Valdagno [Diocesi di Vicenza] | (1817-1862) | 311 | 311 | |
| Cereda, Cornedo Vicentino [Diocesi di Vicenza] | (1816-1871) | 2.050 | 2.050 | |
| Chiampo [Diocesi di Vicenza] | (1816-1871) | 6.233 | 6.233 | |
| Colzè, Montegalda [Diocesi di Vicenza] | (1816-1871) | 1.106 | 1.106 | |
| Conco [Diocesi di Padova] | (1816-1871) | 3.696 | 3.696 | |
| Corlanzone, Alonte [Diocesi di Vicenza] | (1816-1879) | 274 | 274 | |
| Cornedo Vicentino [Diocesi di Vicenza] | (1816-1871) | 4.012 | 4.012 | |
| Costabissara [Diocesi di Vicenza] | (1816-1871) | 1.831 | 1.831 | |
| Costozza, Longare [Diocesi di Vicenza] | (1816-1871) | 1.733 | 1.733 | |
| Creazzo [Diocesi di Vicenza] | (1816-1872) | 2.975 | 2.975 | |
| Cresole, Caldogno [Diocesi di Vicenza] | (1816-1875) | 792 | 792 | |
| Crespadoro [Diocesi di Vicenza] | (1816-1866) | 1.168 | 1.168 | |
| Dueville [Diocesi di Vicenza] | (1816-1871) | 3.257 | 3.257 | |
| Durlo, Crespadoro [Diocesi di Vicenza] | (1816-1871) | 2.398 | 2.398 | |
| Enna, Torrebelvicino [Diocesi di Vicenza] | (1816-1871) | 808 | 808 | |
| Fimon, Arcugnano [Diocesi di Vicenza] | (1815-1871) | 1.512 | 1.512 | |
| Fongara, Recoaro Vicentino [Diocesi di Vicenza] | (1816-1871) | 1.768 | 1.768 | |
| Fontanelle, Lusiana Conco [Diocesi di Padova] | (1816-1870) | 2.830 | 2.830 | |
| Forni, Valdastico [Diocesi di Vicenza] | (1816-1880) | 1.548 | 1.548 | |
| Gaianigo, Gazzo [Diocesi di Vicenza] | (1816-1871) | 538 | 538 | |
| Gambellara [Diocesi di Vicenza] | (1816-1871) | 2.559 | 2.559 | |
| Gambugliano [Diocesi di Vicenza] | (1816-1871) | 1.003 | 1.003 | |
| Gazzo Padovano [Diocesi di Vicenza] | (1816-1871) | 1.064 | 1.064 | |
| Grancona [Diocesi di Vicenza] | (1816-1872) | 2.577 | 2.577 | |
| Grantortino, Gazzo [Diocesi di Vicenza] | (1816-1871) | 624 | 624 | |
| Grossa, Gazzo [Diocesi di Vicenza] | (1816-1872) | 1.056 | 1.056 | |
| Grumolo delle Abbadesse [Diocesi di Vicenza] | (1816-1871) | 1.505 | 1.505 | |
| Isola Vicentina [Diocesi di Vicenza] | (1816-1871) | 3.464 | 3.464 | |
| Laghi [Diocesi di Vicenza] | (1816-1870) | 1.425 | 1.425 | |
| Lanzè, Quinto Vicentino [Diocesi di Vicenza] | (1816-1871) | 799 | 799 | |
| Lapio, Arcugnano [Diocesi di Vicenza] | (1816-1871) | 698 | 698 | |
| Lastebasse [Diocesi di Padova] | (1816-1883) | 1.353 | 1.353 | |
| Leguzzano, San Vito di Leguzzano [Diocesi di Vicenza] | (1817-1871) | 209 | 209 | |
| Lerino, Torri di Quartesolo [Diocesi di Vicenza] | (1816-1871) | 1.216 | 1.216 | |
| Longara, Vicenza [Diocesi di Vicenza] | (1816-1871) | 1.356 | 1.356 | |
| Longare [Diocesi di Vicenza] | (1816-1871) | 1.949 | 1.949 | |
| Lonigo [Diocesi di Vicenza] | (1815-1871) | 14.317 | 14.317 | |
| Lovertino, Albettone [Diocesi di Vicenza] | (1816-1876) | 992 | 992 | |
| Lumignano, Longare [Diocesi di Vicenza] | (1816-1871) | 980 | 980 | |
| Lupia, Sandrigo [Diocesi di Vicenza] | (1816-1871) | 1.264 | 1.264 | |
| Maddalene, Vicenza [Diocesi di Vicenza] | (1816-1871) | 2.855 | 2.855 | |
| Magrè, Schio [Diocesi di Vicenza] | (1816-1871) | 2.319 | 2.319 | |
| Malo [Diocesi di Vicenza] | (1816-1871) | 5.699 | 5.699 | |
| Marano Vicentino [Diocesi di Vicenza] | (1816-1871) | 4.630 | 4.630 | |
| Meledo, Sarego [Diocesi di Vicenza] | (1816-1871) | 1.668 | 1.668 | |
| Molina, Malo [Diocesi di Vicenza] | (1816-1891) | 1.262 | 1.262 | |
| Monte di Malo [Diocesi di Vicenza] | (1816-1871) | 4.178 | 4.178 | |
| Monte Magrè, Schio [Diocesi di Vicenza] | (1816-1871) | 1.419 | 1.419 | |
| Monte San Lorenzo, Gambugliano [Diocesi di Vicenza] | (1816-1867) | 382 | 382 | |
| Montebello [Diocesi di Vicenza] | (1816-1871) | 6.524 | 6.524 | |
| Montecchio Maggiore San Pietro [Diocesi di Vicenza] | (1846-1871) | 1.762 | 1.762 | |
| Montecchio Maggiore San Vitale [Diocesi di Vicenza] | (1816-1875) | 8.240 | 8.240 | |
| Montecchio Precalcino [Diocesi di Vicenza] | (1816-1871) | 3.995 | 3.995 | |
| Montemezzo, Sovizzo [Diocesi di Vicenza] | (1816-1871) | 822 | 822 | |
| Monteviale [Diocesi di Vicenza] | (1816-1871) | 1.471 | 1.471 | |
| Monticello Conte Otto [Diocesi di Vicenza] | (1816-1871) | 1.236 | 1.236 | |
| Monticello di Lonigo, Lonigo [Diocesi di Vicenza] | (1816-1871) | 697 | 697 | |
| Montorso Vicentino [Diocesi di Vicenza] | (1816-1871) | 3.085 | 3.085 | |
| Mossano [Diocesi di Vicenza] | (1816-1872) | 2.346 | 2.346 | |
| Motta, Costabissara [Diocesi di Vicenza] | (1816-1871) | 1.070 | 1.070 | |
| Muzzolon, Cornedo Vicentino [Diocesi di Vicenza] | (1816-1862) | 831 | 831 | |
| Nanto [Diocesi di Vicenza] | (1001-1871) | 1.260 | 1.260 | |
| Nogarole Vicentino [Diocesi di Vicenza] | (1816-1871) | 1.781 | 1.781 | |
| Novale, Valdagno [Diocesi di Vicenza] | (1816-1873) | 3.182 | 3.182 | |
| Nove [Diocesi di Vicenza] | (1816-1877) | 4.509 | 4.509 | |
| Noventa Vicentina [Diocesi di Vicenza] | (1816-1871) | 9.394 | 9.394 | |
| Novoledo, Villaverla [Diocesi di Vicenza] | (1816-1871) | 1.213 | 1.213 | |
| Orgiano [Diocesi di Vicenza] | (1816-1857) | 2.425 | 2.425 | |
| Pedemonte [Diocesi di Vicenza] | (1816-1906) | 2.254 | 2.253 | |
| Piana, Valdagno [Diocesi di Vicenza] | (1816-1871) | 2.084 | 2.084 | |
| Pianezze del Lago, Arcugnano [Diocesi di Vicenza] | (1816-1871) | 700 | 700 | |
| Pievebelvicino, Torrebelvicino [Diocesi di Vicenza] | (1816-1876) | 612 | 612 | |
| Pojana Maggiore [Diocesi di Vicenza] | (1816-1871) | 6.161 | 6.161 | |
| Posina [Diocesi di Vicenza] | (1816-1870) | 5.508 | 5.508 | |
| Povolaro, Dueville [Diocesi di Vicenza] | (1816-1871) | 1.356 | 1.356 | |
| Pozzolo, Villaga [Diocesi di Vicenza] | (1816-1872) | 1.215 | 1.215 | |
| Priabona, Monte di Malo [Diocesi di Vicenza] | (1824-1871) | 1.010 | 1.010 | |
| Quargnenta, Brogliano [Diocesi di Vicenza] | (1816-1871) | 1.664 | 1.664 | |
| Rampazzo, Camisano Vic.no [Diocesi di Vicenza] | (1816-1871) | 1.779 | 1.779 | |
| Recoaro [Diocesi di Vicenza] | (1816-1871) | 7.166 | 7.166 | |
| Rettorgole, Caldogno [Diocesi di Vicenza] | (1816-1871) | 299 | 299 | |
| Rosà [Diocesi di Vicenza] | (1815-1871) | 13.617 | 13.617 | |
| Rovegliana, Recoaro [Diocesi di Vicenza] | (1816-1875) | 1.340 | 1.340 | |
| S.Croce Bigolina, Cittadella [Diocesi di Vicenza] | (1816-1870) | 1.591 | 1.591 | |
| San Bonifacio [Diocesi di Vicenza] | (1808-1871) | 5.848 | 5.848 | |
| San Germano dei Berici [Diocesi di Vicenza] | (1816-1883) | 1.346 | 1.346 | |
| San Pietro Intrigogna, Vicenza [Diocesi di Vicenza] | (1816-1879) | 812 | 812 | |
| San Pietro Mussolino [Diocesi di Vicenza] | (1816-1865) | 983 | 983 | |
| San Rocco Tretto, Schio [Diocesi di Vicenza] | (1816-1866) | 1.072 | 1.072 | |
| San Tomio, Malo [Diocesi di Vicenza] | (1816-1871) | 1.861 | 1.861 | |
| San Ulderico di Tretto, Schio [Diocesi di Vicenza] | (1816-1871) | 2.715 | 2.715 | |
| San Vito di Leguzzano [Diocesi di Vicenza] | (1816-1871) | 2.478 | 2.478 | |
| San Vito, Brendola [Diocesi di Vicenza] | (1816-1861) | 288 | 288 | |
| San Zeno, Cassola [Diocesi di Vicenza] | (1816-1876) | 2.223 | 2.223 | |
| Santa Caterina Tretto, Schio [Diocesi di Vicenza] | (1816-1871) | 897 | 897 | |
| Santi Felice e Fortunato, Vicenza [Diocesi di Vicenza] | (1810-1871) | 4.291 | 4.291 | |
| Santorso [Diocesi di Vicenza] | (1816-1871) | 3.742 | 3.742 | |
| Sarcedo [Diocesi di Vicenza] | (1816-1871) | 3.864 | 3.864 | |
| Sarego [Diocesi di Vicenza] | (1816-1871) | 2.894 | 2.894 | |
| Sarmego, Grumolo Abb. [Diocesi di Vicenza] | (1816-1875) | 2.058 | 2.058 | |
| Schio [Diocesi di Vicenza] | (1786-1871) | 20.587 | 20.587 | |
| Selva di Trissino, Trissino [Diocesi di Vicenza] | (1816-1871) | 1.184 | 1.184 | |
| Settecà, Vicenza [Diocesi di Vicenza] | (1816-1873) | 785 | 785 | |
| Sorio, Gambellara [Diocesi di Vicenza] | (1816-1871) | 1.369 | 1.369 | |
| Sossano [Diocesi di Vicenza] | (1001-1871) | 4.507 | 4.507 | |
| Sovizzo [Diocesi di Vicenza] | (1816-1871) | 2.553 | 2.553 | |
| Staro, Valli del Pasubio [Diocesi di Vicenza] | (1816-1886) | 1.325 | 1.325 | |
| Toara, Villaga [Diocesi di Vicenza] | (1816-1880) | 1.351 | 1.351 | |
| Tonezza [Diocesi di Vicenza] | (1816-1871) | 1.957 | 1.957 | |
| Torrebelvicino [Diocesi di Vicenza] | (1816-1862) | 1.643 | 1.643 | |
| Torreselle, Isola Vicentina [Diocesi di Vicenza] | (1816-1871) | 867 | 867 | |
| Trissino [Diocesi di Vicenza] | (1816-1873) | 6.101 | 6.101 | |
| Valdagno San Clemente [Diocesi di Vicenza] | (1816-1871) | 6.705 | 6.705 | |
| Valli del Pasubio [Diocesi di Vicenza] | (1816-1873) | 8.504 | 8.504 | |
| Valmarana, Altavilla Vicentina [Diocesi di Vicenza] | (1815-1873) | 980 | 980 | |
| Valrovina, Bassano del Grappa [Diocesi di Vicenza] | (1816-1871) | 2.018 | 2.018 | |
| Valstagna [Diocesi di Padova] | (1816-1871) | 6.058 | 6.058 | |
| Velo d'Astico [Diocesi di Vicenza] | (1816-1871) | 3.637 | 3.637 | |
| Vigardolo, Monticello Conte Otto [Diocesi di Vicenza] | (1813-1865) | 652 | 652 | |
| Villa del Ferro, Val Liona [Diocesi di Vicenza] | (1816-1871) | 1.210 | 1.210 | |
| Villa di Molvena, Molvena [Diocesi di Vicenza] | (1816-1873) | 388 | 388 | |
| Villabalzana, Arcugnano [Diocesi di Vicenza] | (1816-1880) | 1.468 | 1.468 | |
| Villaga [Diocesi di Vicenza] | (1816-1883) | 1.436 | 1.436 | |
| Villaganzerla, Castegnero [Diocesi di Vicenza] | (1816-1871) | 905 | 905 | |
| Villalta, Gazzo [Diocesi di Vicenza] | (1816-1871) | 1.098 | 1.098 | |
| Villaverla [Diocesi di Vicenza] | (1816-1871) | 3.170 | 3.170 | |
| Vivaro, Dueville [Diocesi di Vicenza] | (1816-1871) | 1.024 | 1.024 | |
| Zermeghedo [Diocesi di Vicenza] | (1816-1871) | 1.051 | 1.051 | |
| Zovencedo [Diocesi di Vicenza] | (1816-1876) | 1.531 | 1.531 | |
| Matrimoni | ||||
| Agugliana, Montebello [Diocesi di Vicenza] | (1816-1871) | 240 | 240 | |
| Agugliaro [Diocesi di Vicenza] | (1815-1872) | 475 | 475 | |
| Albettone [Diocesi di Vicenza] | (1815-1871) | 468 | 468 | |
| Alonte [Diocesi di Vicenza] | (1816-1870) | 278 | 278 | |
| Altavilla Vicentina [Diocesi di Vicenza] | (1815-1871) | 502 | 502 | |
| Altissimo [Diocesi di Vicenza] | (1815-1871) | 794 | 794 | |
| Arcugnano [Diocesi di Vicenza] | (1815-1871) | 487 | 487 | |
| Arsiero [Diocesi di Vicenza] | (1815-1871) | 1.269 | 1.269 | |
| Arzignano Ognissanti [Diocesi di Vicenza] | (1815-1871) | 1.163 | 1.163 | |
| Asigliano Veneto [Diocesi di Vicenza] | (1815-1865) | 246 | 246 | |
| Bagnolo, Lonigo [Diocesi di Vicenza] | (1815-1871) | 228 | 228 | |
| Barbarano Vicentino [Diocesi di Vicenza] | (1815-1892) | 1.160 | 1.160 | |
| Bassano del G. S. Maria [Diocesi di Vicenza] | (1815-1871) | 3.808 | 3.808 | |
| Bassano del G. Ss. Trinita [Diocesi di Vicenza] | (1815-1871) | 1.304 | 1.304 | |
| Bevadoro, Campodoro [Diocesi di Vicenza] | (1815-1872) | 347 | 347 | |
| Bosco di Nanto, Nanto [Diocesi di Vicenza] | (1001-1871) | 316 | 316 | |
| Brendola [Diocesi di Vicenza] | (1815-1872) | 1.127 | 1.127 | |
| Brenton, Roncà [Diocesi di Vicenza] | (1829-1868) | 71 | 71 | |
| Brogliano [Diocesi di Vicenza] | (1815-1870) | 303 | 303 | |
| Caldogno [Diocesi di Vicenza] | (1815-1871) | 740 | 740 | |
| Camisano [Diocesi di Vicenza] | (1815-1871) | 1.459 | 1.459 | |
| Campiglia dei Berici [Diocesi di Vicenza] | (1815-1871) | 616 | 616 | |
| Campodoro [Diocesi di Vicenza] | (1815-1871) | 294 | 294 | |
| Campolongo, Val Liona [Diocesi di Vicenza] | (1816-1873) | 101 | 101 | |
| Casale, Vicenza [Diocesi di Vicenza] | (1815-1871) | 176 | 176 | |
| Castegnero [Diocesi di Vicenza] | (1815-1871) | 385 | 385 | |
| Castelgomberto [Diocesi di Vicenza] | (1815-1871) | 1.185 | 1.185 | |
| Castello di Arzignano [Diocesi di Vicenza] | (1815-1871) | 2.119 | 2.119 | |
| Castelnovo, Isola Vicentina [Diocesi di Vicenza] | (1815-1871) | 536 | 536 | |
| Castelvecchio, Valdagno [Diocesi di Vicenza] | (1815-1871) | 376 | 376 | |
| Cavazzale, Monticello Conte Otto [Diocesi di Vicenza] | (1815-1871) | 267 | 267 | |
| Cerealto, Valdagno [Diocesi di Vicenza] | (1001-1862) | 73 | 73 | |
| Cereda, Cornedo Vicentino [Diocesi di Vicenza] | (1817-1871) | 430 | 430 | |
| Chiampo [Diocesi di Vicenza] | (1815-1871) | 1.384 | 1.384 | |
| Colzè, Montegalda [Diocesi di Vicenza] | (1816-1871) | 268 | 268 | |
| Conco [Diocesi di Padova] | (1815-1871) | 727 | 727 | |
| Corlanzone, Alonte [Diocesi di Vicenza] | (1805-1880) | 62 | 62 | |
| Cornedo Vicentino [Diocesi di Vicenza] | (1815-1871) | 917 | 917 | |
| Costabissara [Diocesi di Vicenza] | (1815-1871) | 448 | 448 | |
| Costozza, Longare [Diocesi di Vicenza] | (1815-1871) | 377 | 377 | |
| Creazzo [Diocesi di Vicenza] | (1815-1871) | 711 | 711 | |
| Cresole, Caldogno [Diocesi di Vicenza] | (1815-1874) | 184 | 184 | |
| Crespadoro [Diocesi di Vicenza] | (1815-1866) | 268 | 268 | |
| Dueville [Diocesi di Vicenza] | (1815-1871) | 832 | 832 | |
| Durlo, Crespadoro [Diocesi di Vicenza] | (1815-1867) | 498 | 498 | |
| Enna, Torrebelvicino [Diocesi di Vicenza] | (1815-1871) | 258 | 258 | |
| Fimon, Arcugnano [Diocesi di Vicenza] | (1815-1871) | 345 | 345 | |
| Fongara, Recoaro Vicentino [Diocesi di Vicenza] | (1815-1871) | 438 | 438 | |
| Fontanelle, Lusiana Conco [Diocesi di Padova] | (1815-1871) | 581 | 581 | |
| Forni, Valdastico [Diocesi di Vicenza] | (1815-1878) | 353 | 353 | |
| Gaianigo, Gazzo [Diocesi di Vicenza] | (1816-1871) | 154 | 154 | |
| Gambellara [Diocesi di Vicenza] | (1815-1871) | 501 | 501 | |
| Gambugliano [Diocesi di Vicenza] | (1816-1871) | 263 | 263 | |
| Gazzo Padovano [Diocesi di Vicenza] | (1815-1871) | 265 | 265 | |
| Grancona [Diocesi di Vicenza] | (1815-1871) | 508 | 508 | |
| Grantortino, Gazzo [Diocesi di Vicenza] | (1815-1871) | 155 | 155 | |
| Grossa, Gazzo [Diocesi di Vicenza] | (1815-1871) | 283 | 283 | |
| Grumolo delle Abbadesse [Diocesi di Vicenza] | (1815-1872) | 369 | 369 | |
| Isola Vicentina [Diocesi di Vicenza] | (1815-1871) | 666 | 666 | |
| Laghi [Diocesi di Vicenza] | (1815-1870) | 285 | 285 | |
| Lanzè, Quinto Vicentino [Diocesi di Vicenza] | (1815-1871) | 220 | 220 | |
| Lapio, Arcugnano [Diocesi di Vicenza] | (1815-1871) | 161 | 161 | |
| Lastebasse [Diocesi di Padova] | (1815-1871) | 359 | 359 | |
| Leguzzano, San Vito di Leguzzano [Diocesi di Vicenza] | (1816-1871) | 58 | 58 | |
| Lerino, Torri di Quartesolo [Diocesi di Vicenza] | (1815-1870) | 269 | 269 | |
| Longara, Vicenza [Diocesi di Vicenza] | (1815-1871) | 311 | 311 | |
| Longare [Diocesi di Vicenza] | (1815-1871) | 450 | 450 | |
| Lonigo [Diocesi di Vicenza] | (1815-1871) | 3.132 | 3.132 | |
| Lovertino, Albettone [Diocesi di Vicenza] | (1815-1871) | 252 | 252 | |
| Lumignano, Longare [Diocesi di Vicenza] | (1815-1871) | 215 | 215 | |
| Lupia, Sandrigo [Diocesi di Vicenza] | (1815-1871) | 211 | 211 | |
| Magrè, Schio [Diocesi di Vicenza] | (1815-1871) | 494 | 494 | |
| Malo [Diocesi di Vicenza] | (1001-1871) | 1.274 | 1.274 | |
| Marano Vicentino [Diocesi di Vicenza] | (1815-1871) | 1.006 | 1.006 | |
| Meledo, Sarego [Diocesi di Vicenza] | (1815-1871) | 381 | 381 | |
| Molina, Malo [Diocesi di Vicenza] | (1815-1892) | 258 | 258 | |
| Monte di Malo [Diocesi di Vicenza] | (1815-1871) | 926 | 926 | |
| Monte Magrè, Schio [Diocesi di Vicenza] | (1815-1871) | 310 | 310 | |
| Monte San Lorenzo, Gambugliano [Diocesi di Vicenza] | (1815-1867) | 61 | 61 | |
| Montebello [Diocesi di Vicenza] | (1815-1871) | 1.418 | 1.418 | |
| Montecchio Maggiore San Pietro [Diocesi di Vicenza] | (1846-1871) | 391 | 391 | |
| Montecchio Maggiore San Vitale [Diocesi di Vicenza] | (1815-1875) | 1.876 | 1.876 | |
| Montecchio Precalcino [Diocesi di Vicenza] | (1815-1871) | 866 | 866 | |
| Montemezzo, Sovizzo [Diocesi di Vicenza] | (1815-1871) | 184 | 184 | |
| Monteviale [Diocesi di Vicenza] | (1815-1871) | 336 | 336 | |
| Monticello Conte Otto [Diocesi di Vicenza] | (1815-1871) | 243 | 243 | |
| Monticello di Lonigo, Lonigo [Diocesi di Vicenza] | (1815-1869) | 110 | 110 | |
| Montorso Vicentino [Diocesi di Vicenza] | (1815-1871) | 638 | 638 | |
| Mossano [Diocesi di Vicenza] | (1815-1872) | 588 | 588 | |
| Motta, Costabissara [Diocesi di Vicenza] | (1815-1871) | 210 | 210 | |
| Muzzolon, Cornedo Vicentino [Diocesi di Vicenza] | (1815-1862) | 184 | 184 | |
| Nanto [Diocesi di Vicenza] | (1815-1871) | 286 | 286 | |
| Nogarole Vicentino [Diocesi di Vicenza] | (1815-1871) | 513 | 513 | |
| Novale, Valdagno [Diocesi di Vicenza] | (1815-1871) | 703 | 703 | |
| Nove [Diocesi di Vicenza] | (1815-1877) | 884 | 884 | |
| Noventa Vicentina [Diocesi di Vicenza] | (1815-1871) | 1.904 | 1.904 | |
| Novoledo, Villaverla [Diocesi di Vicenza] | (1815-1871) | 266 | 266 | |
| Orgiano [Diocesi di Vicenza] | (1815-1857) | 508 | 508 | |
| Pedemonte [Diocesi di Vicenza] | (1813-1908) | 1.282 | 1.282 | |
| Piana, Valdagno [Diocesi di Vicenza] | (1815-1871) | 464 | 464 | |
| Pianezze del Lago, Arcugnano [Diocesi di Vicenza] | (1820-1871) | 162 | 162 | |
| Pievebelvicino, Torrebelvicino [Diocesi di Vicenza] | (1815-1884) | 167 | 167 | |
| Pojana Maggiore [Diocesi di Vicenza] | (1815-1871) | 1.227 | 1.227 | |
| Posina [Diocesi di Vicenza] | (1815-1869) | 1.123 | 1.123 | |
| Povolaro, Dueville [Diocesi di Vicenza] | (1815-1871) | 333 | 333 | |
| Pozzolo, Villaga [Diocesi di Vicenza] | (1816-1872) | 277 | 277 | |
| Priabona, Monte di Malo [Diocesi di Vicenza] | (1815-1871) | 277 | 277 | |
| Quargnenta, Brogliano [Diocesi di Vicenza] | (1815-1871) | 350 | 350 | |
| Rampazzo, Camisano Vic.no [Diocesi di Vicenza] | (1819-1861) | 164 | 164 | |
| Recoaro [Diocesi di Vicenza] | (1815-1871) | 1.472 | 1.472 | |
| Rettorgole, Caldogno [Diocesi di Vicenza] | (1815-1871) | 75 | 75 | |
| Rosà [Diocesi di Vicenza] | (1815-1871) | 2.513 | 2.513 | |
| Rovegliana, Recoaro [Diocesi di Vicenza] | (1815-1872) | 316 | 316 | |
| S.Croce Bigolina, Cittadella [Diocesi di Vicenza] | (1816-1871) | 252 | 252 | |
| San Bonifacio [Diocesi di Vicenza] | (1815-1871) | 1.289 | 1.289 | |
| San Germano dei Berici [Diocesi di Vicenza] | (1815-1886) | 304 | 304 | |
| San Pietro Intrigogna, Vicenza [Diocesi di Vicenza] | (1815-1871) | 145 | 145 | |
| San Pietro Mussolino [Diocesi di Vicenza] | (1815-1864) | 225 | 225 | |
| San Rocco Tretto, Schio [Diocesi di Vicenza] | (1815-1866) | 192 | 192 | |
| San Tomio, Malo [Diocesi di Vicenza] | (1815-1871) | 385 | 385 | |
| San Ulderico di Tretto, Schio [Diocesi di Vicenza] | (1815-1871) | 538 | 538 | |
| San Vito di Leguzzano [Diocesi di Vicenza] | (1815-1871) | 534 | 534 | |
| San Vito, Brendola [Diocesi di Vicenza] | (1816-1889) | 150 | 150 | |
| San Zeno, Cassola [Diocesi di Vicenza] | (1815-1876) | 356 | 356 | |
| Santa Caterina Tretto, Schio [Diocesi di Vicenza] | (1816-1871) | 200 | 200 | |
| Santi Felice e Fortunato, Vicenza [Diocesi di Vicenza] | (1815-1871) | 937 | 937 | |
| Santorso [Diocesi di Vicenza] | (1815-1871) | 820 | 820 | |
| Sarcedo [Diocesi di Vicenza] | (1001-1871) | 751 | 751 | |
| Sarego [Diocesi di Vicenza] | (1001-1871) | 649 | 649 | |
| Sarmego, Grumolo Abb. [Diocesi di Vicenza] | (1815-1880) | 470 | 470 | |
| Schio [Diocesi di Vicenza] | (1786-1871) | 4.172 | 4.172 | |
| Selva di Trissino, Trissino [Diocesi di Vicenza] | (1815-1871) | 266 | 266 | |
| Settecà, Vicenza [Diocesi di Vicenza] | (1816-1873) | 203 | 203 | |
| Sorio, Gambellara [Diocesi di Vicenza] | (1001-1871) | 308 | 308 | |
| Sossano [Diocesi di Vicenza] | (1815-1871) | 949 | 949 | |
| Sovizzo [Diocesi di Vicenza] | (1815-1871) | 568 | 568 | |
| Staro, Valli del Pasubio [Diocesi di Vicenza] | (1816-1900) | 367 | 367 | |
| Toara, Villaga [Diocesi di Vicenza] | (1815-1871) | 234 | 234 | |
| Tonezza [Diocesi di Vicenza] | (1815-1871) | 453 | 453 | |
| Torrebelvicino [Diocesi di Vicenza] | (1815-1862) | 266 | 266 | |
| Torreselle, Isola Vicentina [Diocesi di Vicenza] | (1816-1871) | 244 | 244 | |
| Trissino [Diocesi di Vicenza] | (1815-1882) | 1.652 | 1.652 | |
| Valdagno San Clemente [Diocesi di Vicenza] | (1815-1871) | 1.463 | 1.463 | |
| Valli del Pasubio [Diocesi di Vicenza] | (1815-1871) | 1.897 | 1.897 | |
| Valmarana, Altavilla Vicentina [Diocesi di Vicenza] | (1816-1871) | 216 | 216 | |
| Valrovina, Bassano del Grappa [Diocesi di Vicenza] | (1815-1871) | 423 | 423 | |
| Velo d'Astico [Diocesi di Vicenza] | (1815-1871) | 715 | 715 | |
