ARSAS || Conteggio di tabelle e atti dello stato civile e dei registri parrocchiali

logo ARSAS     contatore visite

Per non pregiudicare la conservazione dei documenti originali, la trascrizione viene effettuata utilizzando la riproduzione della pagina, effettuata precedentemente in digitale. Si tratta di compilare gli specifici campi il più fedelmente possibile, o per meglio dire in perfetta corrispondenza con il documento originale.
Questo per due motivi: sia per una questione di etica filologica sia perché chiunque accederà a queste informazioni lo farà tramite il dato virtuale, che quindi deve essere identico all’originale per non falsare l’informazione richiesta.

STATUTO ARSAS:

Art.5 - Finalità e Attività.

Le attività che si propone di svolgere, prevalentemente in favore di terzi e avvalendosi in modo prevalente dell’attività di volontariato dei propri associati sono, ai sensi dell’art.5 del D.Lgs.117/2017:
- lettera f) interventi di tutela e valorizzazione del patrimonio culturale e del paesaggio;
- lettera i) organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale.

Naissances / baptêmes

Comune/Parrocchia : Toara, Villaga [Diocesi di Vicenza]   (Carte)

Parrocchia di S. Giorgio in Toara di Villaga Nati civili (Lombardo-Veneto) 1816-1880

   Cognomi   Periodi   Atti 
 1.  BABOLA 1832 1
 2.  BADIN 1846-1849 2
 3.  BAJO 1823-1828 3
 4.  BARATO 1820-1831 5
 5.  BARLAFA 1825 1
 6.  BASTIANELLO 1846-1852 4
 7.  BATTISTELLA 1825-1828 2
 8.  BEGGIO 1856 1
 9.  BELLIN 1868-1879 4
 10.  BELLINI 1876-1879 2
 11.  BELLOTTO 1840 2
 12.  BELLUCCO 1838-1879 12
 13.  BELLUCO 1826-1860 8
 14.  BELUCCO 1870 1
 15.  BENATELLO 1863-1864 2
 16.  BENVEGNÙ 1838 1
 17.  BERNARDI 1849-1851 2
 18.  BERNARDINI 1849 1
 19.  BERNECOLE 1846 1
 20.  BERTAZZI 1873 1
 21.  BERTUZZO 1819 1
 22.  BEZZE 1837 1
 23.  BICEGO 1850-1853 2
 24.  BINGO 1848 1
 25.  BISINATO 1878 1
 26.  BISOGNIN 1877-1879 2
 27.  BISSON 1830-1841 2
 28.  BOLLA 1848-1850 2
 29.  BOLOGNA 1876-1879 2
 30.  BORINATO 1833-1877 4
 31.  BOROTTO 1834-1840 2
 32.  BOSCHETTO 1868-1874 4
 33.  BOZA 1835-1836 2
 34.  BOZZA 1834-1878 25
 35.  BRACESCO 1844-1868 8
 36.  BRASCHETTO 1877 1
 37.  BRESAN 1820 1
 38.  BRUN 1877-1879 2
 39.  BRUNELLO 1842-1879 3
 40.  BRUSCHETTA 1868-1876 2
 41.  BRUSCHETTO 1869-1879 6
 42.  BUBOLA 1833-1837 2
 43.  BUBOLLA 1827 1
 44.  BURINATO 1823-1831 4
 45.  BUSATO 1841-1852 4

Top  

ARSAS ODV fornisce, in un limite "ragionevole", atti trascritti dai suoi volontari. L'accesso ai dettagli è riservato ai membri dell'associazione.
Fai click per revocare il consenso dei Cookie

ExpoActes version 3.2.2-prod (© 2005-2015, ADSoft)