ARSAS || Conteggio di tabelle e atti dello stato civile e dei registri parrocchiali

logo ARSAS     contatore visite

Per non pregiudicare la conservazione dei documenti originali, la trascrizione viene effettuata utilizzando la riproduzione della pagina, effettuata precedentemente in digitale. Si tratta di compilare gli specifici campi il più fedelmente possibile, o per meglio dire in perfetta corrispondenza con il documento originale.
Questo per due motivi: sia per una questione di etica filologica sia perché chiunque accederà a queste informazioni lo farà tramite il dato virtuale, che quindi deve essere identico all’originale per non falsare l’informazione richiesta.

STATUTO ARSAS:

Art.5 - Finalità e Attività.

Le attività che si propone di svolgere, prevalentemente in favore di terzi e avvalendosi in modo prevalente dell’attività di volontariato dei propri associati sono, ai sensi dell’art.5 del D.Lgs.117/2017:
- lettera f) interventi di tutela e valorizzazione del patrimonio culturale e del paesaggio;
- lettera i) organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale.

Naissances / baptêmes

Comune/Parrocchia : Longara, Vicenza [Diocesi di Vicenza]   (Carte)

Parrocchia di Ss. Filippo e Giacomo in Longara Nati civili (Lombardo-Veneto) 1816-1871

   Cognomi   Periodi   Atti 
 1.  MACINIERO 1828 1
 2.  MACULAN 1845-1848 2
 3.  MADDALENA 1835 1
 4.  MANFRIN 1825-1839 5
 5.  MANTOVAN 1822-1867 12
 6.  MARAFON 1840 1
 7.  MARCANTE 1839-1841 3
 8.  MARCHESINI 1856 1
 9.  MARCHI 1833 1
 10.  MARCHIORETTO 1864 1
 11.  MAROLLA 1820 1
 12.  MAROSTEGAN 1819 1
 13.  MARTELLO 1867 1
 14.  MARUZZO 1827-1834 2
 15.  MASCHIO 1870 1
 16.  MATTIELLO 1833-1856 2
 17.  MAZZARON 1862-1864 2
 18.  MAZZOLLA 1817-1819 2
 19.  MAZZON 1863-1870 3
 20.  MELA 1844 1
 21.  MELESSO 1819-1864 11
 22.  MENEGATTO 1849 1
 23.  METTIFOGO 1852 1
 24.  MEZZA 1845 1
 25.  MICHELETTO 1823-1833 4
 26.  MILAN 1864 1
 27.  MILANI 1843 1
 28.  MILLANI 1836 1
 29.  MIOLA 1823 1
 30.  MIOLO 1820-1824 2
 31.  MIOTTO 1848-1867 10
 32.  MISTRELLO 1867-1871 3
 33.  MONTANARO 1824 1
 34.  MORANDO 1827 1
 35.  MORBIN 1819-1866 18
 36.  MORETTO 1820-1865 20
 37.  MORO 1867 1
 38.  MOZZATO 1816 1
 39.  MUNARI 1848 1
 40.  MUNARO 1855-1858 2

Top  

ARSAS ODV fornisce, in un limite "ragionevole", atti trascritti dai suoi volontari. L'accesso ai dettagli è riservato ai membri dell'associazione.
Fai click per revocare il consenso dei Cookie

ExpoActes version 3.2.2-prod (© 2005-2015, ADSoft)