ARSAS || Conteggio di tabelle e atti dello stato civile e dei registri parrocchiali

logo ARSAS     contatore visite

Per non pregiudicare la conservazione dei documenti originali, la trascrizione viene effettuata utilizzando la riproduzione della pagina, effettuata precedentemente in digitale. Si tratta di compilare gli specifici campi il più fedelmente possibile, o per meglio dire in perfetta corrispondenza con il documento originale.
Questo per due motivi: sia per una questione di etica filologica sia perché chiunque accederà a queste informazioni lo farà tramite il dato virtuale, che quindi deve essere identico all’originale per non falsare l’informazione richiesta.

STATUTO ARSAS:

Art.5 - Finalità e Attività.

Le attività che si propone di svolgere, prevalentemente in favore di terzi e avvalendosi in modo prevalente dell’attività di volontariato dei propri associati sono, ai sensi dell’art.5 del D.Lgs.117/2017:
- lettera f) interventi di tutela e valorizzazione del patrimonio culturale e del paesaggio;
- lettera i) organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale.

Naissances / baptêmes

Comune/Parrocchia : Creazzo [Diocesi di Vicenza]   (Carte)

Parrocchia di San Ulderico in Creazzo Nati civili (Lombardo-Veneto 1816-1872)

   Cognomi   Periodi   Atti 
 1.  CAGLIERARO 1843 1
 2.  CAICCHIOLO 1854 1
 3.  CAICHIOLO 1842-1861 4
 4.  CALCARA 1819 1
 5.  CALCARO 1823 1
 6.  CALDANA 1816 1
 7.  CALDIERARO 1844 1
 8.  CALDOGNETTO 1839 1
 9.  CALEARO 1827 1
 10.  CALEGARO 1817-1871 25
 11.  CALGARO 1842 1
 12.  CALIARO 1824 1
 13.  CALZOLARO 1839 1
 14.  CAMELLO 1857 1
 15.  CAMÈRA 1816 1
 16.  CAMINANTE 1817-1871 7
 17.  CAMMINANTE 1829-1844 7
 18.  CAMPAGNARO 1860 1
 19.  CAMPAGNOLLO 1823 1
 20.  CAMPESATO 1864 1
 21.  CANEVA 1857 1
 22.  CANOVA 1854 1
 23.  CAPELLOTO 1824 1
 24.  CAPPELLARI 1817 1
 25.  CARARO 1837 1
 26.  CARDINI 1867-1870 3
 27.  CARIOLATO 1856 1
 28.  CARRARO 1824-1870 8
 29.  CARRATO 1829 1
 30.  CARRER 1845-1853 4
 31.  CASAROTTO 1819-1854 15
 32.  CASTAMAN 1855 1
 33.  CASTELLAN 1860 1
 34.  CATELANI 1846 1
 35.  CATRILLI 1867 1
 36.  CATTANEO 1831 1
 37.  CATTANI 1818-1870 51
 38.  CATTELAN 1850 1
 39.  CATTELANI 1850 1
 40.  CATTOLAN 1848 1
 41.  CATTRILLI 1865 1
 42.  CAVAGGION 1816 1
 43.  CAVAGION 1859-1864 2
 44.  CAVALIERE 1816-1865 22
 45.  CAVALLIERE 1820-1823 3
 46.  CAVIGION 1861-1862 2
 47.  CAZZAVILLAN 1847-1849 2

Top  

ARSAS ODV fornisce, in un limite "ragionevole", atti trascritti dai suoi volontari. L'accesso ai dettagli è riservato ai membri dell'associazione.
Fai click per revocare il consenso dei Cookie

ExpoActes version 3.2.2-prod (© 2005-2015, ADSoft)