ARSAS || Conteggio di tabelle e atti dello stato civile e dei registri parrocchiali

logo ARSAS     contatore visite

Per non pregiudicare la conservazione dei documenti originali, la trascrizione viene effettuata utilizzando la riproduzione della pagina, effettuata precedentemente in digitale. Si tratta di compilare gli specifici campi il più fedelmente possibile, o per meglio dire in perfetta corrispondenza con il documento originale.
Questo per due motivi: sia per una questione di etica filologica sia perché chiunque accederà a queste informazioni lo farà tramite il dato virtuale, che quindi deve essere identico all’originale per non falsare l’informazione richiesta.

STATUTO ARSAS:

Art.5 - Finalità e Attività.

Le attività che si propone di svolgere, prevalentemente in favore di terzi e avvalendosi in modo prevalente dell’attività di volontariato dei propri associati sono, ai sensi dell’art.5 del D.Lgs.117/2017:
- lettera f) interventi di tutela e valorizzazione del patrimonio culturale e del paesaggio;
- lettera i) organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale.

Mariages

Comune/Parrocchia : Zermeghedo [Diocesi di Vicenza]   (Carte)

Parrocchia S. Michele Arcangelo in Zermeghedo Matrimoni civili (Lombardo-Veneto 1816-1871)

Cognomi Periodi Soggetto 1 Soggetto 2
1.  ACCUNTILLI 1845 - 1
2.  ACOLTE 1865 - 1
3.  ALBIERO 1817-1840 1 1
4.  AVEDUTO 1865 1 -
5.  BAGNARA 1819-1861 2 2
6.   1844 1 -
7.  BATTIBELLO 1869 - 1
8.  BATTOCCHIO 1847-1861 - 3
9.  BERTACCO 1828 1 -
10.  BERTOLA 1837-1863 2 1
11.  BERTOLLA 1856 - 1
12.  BIANCHI 1857 1 -
13.  BIASI 1821-1871 4 11
14.  BIASIN 1819-1868 4 1
15.  BIASINI 1830 1 -
16.  BIASOLO 1838 - 1
17.  BISAZZA 1851 1 -
18.  BISESTILE 1864 1 -
19.  BONAVIGO 1856 1 -
20.  BORGHERO 1859 1 -
21.  BRAGGION 1839-1850 1 2
22.  BRENDOLAN 1817-1824 - 2
23.  BRUNELLI 1825-1838 2 3
24.  BRUNELLO 1816-1865 3 7
25.  BRUTOMESSO 1852 1 -
26.  BRUTTOMESSO 1834-1858 - 3
27.  BUSATO 1820-1861 3 3
28.  CAPITANIO 1856-1869 2 1
29.  CASTAGNA 1820 1 -
30.  CASTAMAN 1844-1855 2 -
31.  CASTEGNARO 1816-1870 19 30
32.  CATTELAN 1863 1 -
33.  CAVION 1856 - 1
34.  CENGIALTA 1840 1 -
35.  CERESATO 1863-1870 - 2
36.  CHECETTO 1838 1 -
37.  CHEMELLO 1850 1 -
38.  CHILESE 1830 1 -
39.  CIMATO 1817-1846 1 1
40.  CISCO 1822-1849 4 2
41.  CONCATO 1817 - 1
42.  CONSOLARO 1833-1858 2 3
43.  CORATO 1816 - 1
44.  CORTIVO 1826-1844 2 1
45.  COSTRAMAN 1818 1 -
46.  DAL GRANDE 1828-1868 2 10
47.  DAL MASO 1838 1 -
48.  DALLA GASSA 1820 1 -
49.  DALLA VECHIA 1816 - 1
50.  DEL GRANDE 1822 - 1
51.  DEL PIO LUOGO 1817-1838 1 2
52.  DONAGEMA 1830 1 -
53.  DOTTO 1858-1866 2 -
54.  EBELLARDI 1855 1 -
55.  ERBALLI 1855 - 1
56.  FACCHIN 1826 1 -
57.  FACCIN 1871 - 1
58.  FALZOCCO 1825 - 1
59.  FELTRACCO 1822 1 -
60.  FERRARI 1821 1 -
61.  FERRARIN 1856 1 -
62.  FIN 1823-1865 1 2
63.  FRATTA 1838 - 1
64.  GAROLA 1838 1 -
65.  GASPARE 1867 - 1
66.  GASPARI 1821-1868 2 8
67.  GECHELLE 1819 - 1
68.  GIORMIATI NERMIATI 1860 1 -
69.  GIUSTI 1826 1 -
70.  GOLIN 1845 1 -
71.  GRUPPO 1831 - 1
72.  GUARDA 1821-1860 3 4
73.  LOVATO 1845 1 -
74.  MANTIERO 1867 1 -
75.  MARAN 1833 - 1
76.  MARANGONI 1861-1865 - 2
77.  MARCATI 1820 1 -
78.  MARCHETTI 1844-1869 1 1
79.  MARCHIORI 1816 1 -
80.  MARZOTTO 1869 1 -
81.  MAZZARDO 1861 1 -
82.  MEGGIOLARO 1848 1 -
83.  MENEGHINI 1819 1 -
84.  MEZZARO 1838 1 -
85.  MION 1831-1835 1 1
86.  MONTORIO 1843-1855 2 -
87.  MURARO 1845 1 -
88.  NARDI 1816-1846 3 2
89.  ORLANDI 1871 1 -
90.  ORLANDO 1820-1853 3 2
91.  ORTOLAN 1857 1 -
92.  PADOAN 1856-1857 1 1
93.  PARLADORE 1867 1 -
94.  PEGORARO 1862 - 1
95.  PELIZZARO 1825 1 -
96.  PELLIZZARI 1847 1 -
97.  PERIN 1820 1 -
98.  PERONI 1828 1 -
99.  PESAVENTO 1817-1843 3 -
100.  PIERIBONI 1837-1865 2 -
101.  PIEROPAN 1869 1 -
102.  PONTALTO 1821-1844 1 2
103.  REGOLINI 1863 - 1
104.  RIGHETTO 1871 1 -
105.  RIGON 1851 1 -
106.  RIZZO 1865 1 -
107.  ROMIO 1846-1854 1 1
108.  RONCOLATO 1846 1 -
109.  ROSSETTO 1858 1 -
110.  ROSSI 1866 - 1
111.  SACCHIERO 1825-1871 3 5
112.  SALA 1861 - 1
113.  SALIN 1833 1 -
114.  SARTORI 1833-1866 1 1
115.  SCAGLIA 1839 1 -
116.  SCIVIERO 1844 1 -
117.  SELMI 1852 - 1
118.  SELMO 1844-1871 1 4
119.  SERAFIN 1819 - 1
120.  SERAFINI 1826-1856 - 3
121.  SGOLMIN 1826-1869 2 3
122.  SGREVA 1833 1 -
123.  SGULMIN 1819 - 1
124.  SIMONATI 1819 1 -
125.  SINICO 1830-1870 4 5
126.  SPANEVELLO 1816 - 1
127.  TADIOTTO 1858-1866 2 -
128.  TASSON 1816-1870 10 12
129.  TASSONI 1854 - 1
130.  THIMILERO 1832 2 -
131.  TIBALDO 1831-1866 4 5
132.  TIMILERO 1858 - 1
133.  TOGNON 1855 1 -
134.  TONIOLLO 1817-1855 1 2
135.  TONIOLO 1819-1825 1 1
136.  TOVO 1849 1 -
137.  URBANI 1849 1 -
138.  VERLATO 1845 1 -
139.  VICENTIN 1854 1 -
140.  VIGNAGA 1852 1 -
141.  VIRGINIO 1825-1855 1 2
142.  VOLPATO 1836 1 -
143.  ZAGOTTO 1819 1 -
144.  ZAMBON 1825-1845 1 2
145.  ZANCONATTO 1832 1 -
146.  ZANINI 1860 1 -
147.  ZANOTTO 1831 1 -
148.  ZERBATO 1824-1854 3 -
149.  ZORDI 1824-1836 2 -
150.  ZORZI 1840 1 -

Top  

ARSAS ODV fornisce, in un limite "ragionevole", atti trascritti dai suoi volontari. L'accesso ai dettagli è riservato ai membri dell'associazione.
Fai click per revocare il consenso dei Cookie

ExpoActes version 3.2.2-prod (© 2005-2015, ADSoft)