ARSAS || Conteggio di tabelle e atti dello stato civile e dei registri parrocchiali

logo ARSAS     contatore visite

Per non pregiudicare la conservazione dei documenti originali, la trascrizione viene effettuata utilizzando la riproduzione della pagina, effettuata precedentemente in digitale. Si tratta di compilare gli specifici campi il più fedelmente possibile, o per meglio dire in perfetta corrispondenza con il documento originale.
Questo per due motivi: sia per una questione di etica filologica sia perché chiunque accederà a queste informazioni lo farà tramite il dato virtuale, che quindi deve essere identico all’originale per non falsare l’informazione richiesta.

STATUTO ARSAS:

Art.5 - Finalità e Attività.

Le attività che si propone di svolgere, prevalentemente in favore di terzi e avvalendosi in modo prevalente dell’attività di volontariato dei propri associati sono, ai sensi dell’art.5 del D.Lgs.117/2017:
- lettera f) interventi di tutela e valorizzazione del patrimonio culturale e del paesaggio;
- lettera i) organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale.

Mariages

Comune/Parrocchia : Lapio, Arcugnano [Diocesi di Vicenza]   (Carte)

Parrocchia di Santa Croce in Lapio Matrimoni civili (Lombardo-Veneto 1815-1871)

Cognomi Periodi Soggetto 1 Soggetto 2
1.  ADDA 1844 1 -
2.  ALBANESE 1841 - 1
3.  ANDREOLO 1856 1 -
4.  ANDRIOLI 1861 1 -
5.  ANDRIOLO 1829 1 -
6.  BAIDO 1858 1 -
7.  BARCARO 1855 1 -
8.  BARONI 1868 - 1
9.  BARUFATO 1830 1 -
10.  BASSO 1866 - 1
11.  BASTIANELLO 1816 - 1
12.  BATTISTELLO 1851 1 -
13.  BEDIN 1818-1830 2 1
14.  BERENGO 1862 1 -
15.  BERTOLINI 1856-1862 1 1
16.  BERTORELLO 1868 1 -
17.  BEVILACQUA 1856 1 -
18.  BISAZZA 1860 1 -
19.  BISOGNIN 1824 1 -
20.  BORGO 1866 - 1
21.  BRUNELLO 1827-1856 1 1
22.  BRUSAMOLIN 1856-1866 2 1
23.  BRUSATO 1861 - 1
24.  BRUSCATO 1845 1 -
25.  BURIBELLO 1819-1827 - 2
26.  CADORE 1837 1 -
27.  CAMPAGNOLO 1819 1 -
28.  CAPPONI 1853 1 -
29.  CARARO 1826 1 -
30.  CARLAN 1840-1858 1 2
31.  CARLI 1856 - 1
32.  CARRARO 1829-1862 1 1
33.  CASAROTTO 1829-1871 7 -
34.  CASETTO 1860 1 -
35.  CASSAN 1853 1 -
36.  CATTIN 1815 - 1
37.  CAVAGIÒ 1848 1 -
38.  CERA 1819 1 -
39.  CESTONARO 1830-1858 1 1
40.  CIMETTI 1868 - 1
41.  CONCATO 1848 1 -
42.  CORATO 1822 1 -
43.  DA SOGHE 1826 1 -
44.  DAL CENGIO 1826 1 -
45.  DAL LAGO 1816-1871 20 44
46.  DALLA LIBERA 1815-1860 1 1
47.  DALLA POZZA 1832 1 -
48.  DALLA ROSA 1852-1871 2 -
49.  DALLE NOGARE 1828 1 -
50.  DE MORI 1869 1 -
51.  DE ZOTTI 1869 - 1
52.  DEI ZOTTI 1826-1847 - 3
53.  DONATELLO 1829-1850 1 1
54.  DONELLO 1820 1 -
55.  FABRIS 1861 1 -
56.  FACCIO 1819-1871 5 9
57.  FACCIOLI 1856 1 -
58.  FANTON 1870 1 -
59.  FIORASI 1858 1 -
60.  FOLLADORE 1815 - 1
61.  FRACASSO 1858 - 1
62.  FRANCESCHETTO 1821 1 -
63.  GALLO 1867 1 -
64.  GASPARI 1817-1868 1 3
65.  GIANELLO 1837-1870 3 -
66.  GIARETTA 1864 - 1
67.  GIRARDINI 1866 1 -
68.  GNUETO 1829 1 -
69.  GOBBATO 1830-1860 2 2
70.  GOBBO 1864 1 -
71.  GRANETTO 1838 - 1
72.  GREGORI 1854 1 -
73.  GUZZONATO 1817 - 1
74.  ISEPPI 1823 1 -
75.  LIBERO 1863-1869 1 2
76.  LONARDI 1871 - 1
77.  LONGO 1831-1863 1 7
78.  LOTTI 1825 1 -
79.  LOVATO 1851 - 1
80.  LUNARDI 1858-1868 1 1
81.  MALTAURO 1866 1 -
82.  MANOTTO 1828 - 1
83.  MANTOVAN 1843 1 -
84.  MANZON 1840 - 1
85.  MARAN 1839-1853 3 2
86.  MARANGONI 1851-1854 2 -
87.  MARCANTE 1838 1 -
88.  MARCHESIN 1815 1 -
89.  MARCHIORETTO 1847 1 -
90.  MARCHIORI 1862 - 1
91.  MARION 1838 - 1
92.  MARTINI 1840-1867 2 1
93.  MASSARO 1841-1866 2 -
94.  MATIELLO 1867 1 -
95.  MATTIELLO 1870 1 -
96.  MAZZAGGIA 1832 - 1
97.  MAZZAJA 1851 - 1
98.  MOZZATI 1870 - 1
99.  MOZZATO 1844 1 -
100.  NOGAROLE 1845 1 -
101.  PANOZZI 1847 1 -
102.  PICCOLI 1845 - 1
103.  PIGATTO 1825 - 1
104.  POSSESSIN 1817 1 -
105.  PRANDINA 1864-1871 1 1
106.  RAPPO 1830-1863 2 2
107.  RIGO 1863-1866 - 2
108.  RIZZI 1830-1845 2 2
109.  ROSA 1823-1848 1 7
110.  ROSATI 1851 - 1
111.  ROSSATO 1817-1853 1 1
112.  ROSSI 1852 1 -
113.  SANDRI 1845 - 1
114.  SARTORELLO 1832 1 -
115.  SAVIO 1846 - 1
116.  SCARATTO 1853 1 -
117.  SESSI 1838 1 -
118.  SIGNORI 1846 1 -
119.  SILVESTRI 1832 1 -
120.  SMIDERLE 1853-1855 1 1
121.  TARARAN 1832 1 -
122.  TECCHIO 1861-1871 1 2
123.  TODESCO 1823 1 -
124.  TOMMASETTO 1863 1 -
125.  TOSATO 1859 1 -
126.  TRENTIN 1830-1870 3 1
127.  VALDEMARCA 1816-1871 8 8
128.  VALLE 1821-1843 2 -
129.  VICARI 1860 1 -
130.  VICARJ 1838 1 -
131.  VICENTIN 1868 1 -
132.  VOLPATO 1848 - 1
133.  ZAMBONI 1837-1867 1 3
134.  ZANOTO 1824 - 1
135.  ZANOTTO 1821-1869 6 11
136.  ZORZETTO 1857 2 -
137.  ZULIMAN 1818-1866 1 3

Top  

ARSAS ODV fornisce, in un limite "ragionevole", atti trascritti dai suoi volontari. L'accesso ai dettagli è riservato ai membri dell'associazione.
Fai click per revocare il consenso dei Cookie

ExpoActes version 3.2.2-prod (© 2005-2015, ADSoft)