ARSAS || Conteggio di tabelle e atti dello stato civile e dei registri parrocchiali

logo ARSAS     contatore visite

Per non pregiudicare la conservazione dei documenti originali, la trascrizione viene effettuata utilizzando la riproduzione della pagina, effettuata precedentemente in digitale. Si tratta di compilare gli specifici campi il più fedelmente possibile, o per meglio dire in perfetta corrispondenza con il documento originale.
Questo per due motivi: sia per una questione di etica filologica sia perché chiunque accederà a queste informazioni lo farà tramite il dato virtuale, che quindi deve essere identico all’originale per non falsare l’informazione richiesta.

STATUTO ARSAS:

Art.5 - Finalità e Attività.

Le attività che si propone di svolgere, prevalentemente in favore di terzi e avvalendosi in modo prevalente dell’attività di volontariato dei propri associati sono, ai sensi dell’art.5 del D.Lgs.117/2017:
- lettera f) interventi di tutela e valorizzazione del patrimonio culturale e del paesaggio;
- lettera i) organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale.

Mariages

Comune/Parrocchia : Castegnero [Diocesi di Vicenza]   (Carte)

Parrocchia di S. Giorgio Martire in Castegnero Matrimoni civili (Lombardo-Veneto) 1815-1871

Cognomi Periodi Soggetto 1 Soggetto 2
1.  MAGAGNIN 1816-1851 2 -
2.  MAGAGNINI 1818 1 -
3.  MANIN 1843 - 1
4.  MARAFFONI 1828 - 1
5.  MARAFON 1834 1 -
6.  MARASCA 1818 1 -
7.  MARCATO 1841 1 -
8.  MARCELLINI 1860 - 1
9.  MARCOLIN 1818-1852 1 2
10.  MARIN 1822 - 1
11.  MARINI 1827-1865 3 3
12.  MARTIGNON 1841-1871 3 4
13.  MARTINI 1853 - 1
14.  MARTON 1871 1 -
15.  MARUZO 1860 1 -
16.  MARZON 1851 - 1
17.  MASSIERO 1839 - 1
18.  MATIELLO 1844-1845 2 -
19.  MATIELO 1869 1 -
20.  MATTIELLO 1823-1861 3 2
21.  MATTIELO 1829-1868 6 1
22.  MAURIZIO 1849 - 1
23.  MAZZARETTO 1848 1 -
24.  MAZZON 1824 1 -
25.  MAZZUCCO 1825-1859 2 1
26.  MAZZUCO 1850 - 1
27.  MELESSO 1838-1850 1 2
28.  MENEGATO 1841 1 -
29.  MENEGATTI 1871 1 -
30.  MENEGAZZO 1816 - 1
31.  MENEGOLO 1837 1 -
32.  MENEGON 1846 1 -
33.  MENIN 1840 - 1
34.  MERCURIO 1820-1861 3 2
35.  MERLO 1819-1830 2 -
36.  MEZZALIRA 1843 1 -
37.  MICHELAZZO 1840-1865 2 2
38.  MIETA 1818 - 1
39.  MIETO 1867 1 -
40.  MIETTO 1841 - 1
41.  MIGLIO 1839 1 -
42.  MINIO 1854 - 1
43.  MIOTTO 1820-1838 2 -
44.  MIOZZO 1847 1 -
45.  MONTAM 1857 1 -
46.  MONTAN 1829-1858 2 2
47.  MONTEMEZZO 1846 1 -
48.  MONTON 1870 1 -
49.  MORELLO 1815 1 -
50.  MORESCO 1848 1 -
51.  MORO 1826-1863 2 -
52.  MOZZATO 1837-1846 - 3
53.  MUCCHIETTO 1858 - 1
54.  MURARO 1835-1870 4 1

Top  

ARSAS ODV fornisce, in un limite "ragionevole", atti trascritti dai suoi volontari. L'accesso ai dettagli è riservato ai membri dell'associazione.
Fai click per revocare il consenso dei Cookie

ExpoActes version 3.2.2-prod (© 2005-2015, ADSoft)