ARSAS || Conteggio di tabelle e atti dello stato civile e dei registri parrocchiali

logo ARSAS     contatore visite

Per non pregiudicare la conservazione dei documenti originali, la trascrizione viene effettuata utilizzando la riproduzione della pagina, effettuata precedentemente in digitale. Si tratta di compilare gli specifici campi il più fedelmente possibile, o per meglio dire in perfetta corrispondenza con il documento originale.
Questo per due motivi: sia per una questione di etica filologica sia perché chiunque accederà a queste informazioni lo farà tramite il dato virtuale, che quindi deve essere identico all’originale per non falsare l’informazione richiesta.

STATUTO ARSAS:

Art.5 - Finalità e Attività.

Le attività che si propone di svolgere, prevalentemente in favore di terzi e avvalendosi in modo prevalente dell’attività di volontariato dei propri associati sono, ai sensi dell’art.5 del D.Lgs.117/2017:
- lettera f) interventi di tutela e valorizzazione del patrimonio culturale e del paesaggio;
- lettera i) organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale.

Décès / sépultures

Comune/Parrocchia : Grancona [Diocesi di Vicenza]   (Carte)

Parrocchia di S. Pietro Apostolo in Grancona Morti civili (Lombardo-Veneto 1816-1873)

   Cognomi   Periodi   Atti 
 1.  MADDALENA 1820 1
 2.  MAGAGNIN 1833 1
 3.  MAGANIN 1822 1
 4.  MAGGIO 1855 1
 5.  MAGGIOLA 1833 1
 6.  MAITOGNO 1821 1
 7.  MANFRO 1829 1
 8.  MARAN 1827-1863 7
 9.  MARCHESIN 1836-1868 7
 10.  MARCHESINI 1837 1
 11.  MARCHETTI 1833-1834 2
 12.  MARCHETTO 1823-1832 4
 13.  MARCOLONGO 1858 1
 14.  MARCOLUNGO 1865 1
 15.  MARCONATO 1816-1872 41
 16.  MARIGO 1835 1
 17.  MARIN 1843-1861 5
 18.  MARINI 1847-1856 2
 19.  MARONATO 1867 1
 20.  MAROSTEGAN 1819-1865 4
 21.  MARTELETTO 1830 1
 22.  MARTELLETTI 1855 1
 23.  MARTELLO 1871 1
 24.  MARTINELLO 1842 1
 25.  MASIERO 1855 1
 26.  MATIELLO 1841 1
 27.  MATIELO 1837 1
 28.  MATTIELLO 1838-1872 6
 29.  MATTIELO 1869 1
 30.  MATTIOLO 1842 1
 31.  MAZZOCO 1820 1
 32.  MEGGIOLARO 1818-1867 14
 33.  MENEGHINI 1830 1
 34.  MENONZIN 1844-1849 2
 35.  MILLANI 1859 1
 36.  MIZZON 1858-1859 2
 37.  MOLON 1837 1
 38.  MONFERATO 1845 1
 39.  MONTAGNANA 1822-1871 11
 40.  MONTAN 1855 1
 41.  MONTORIO 1823-1871 3
 42.  MORATO 1852-1868 2
 43.  MORO 1818-1868 2
 44.  MUNARI 1831 1
 45.  MURARO 1816-1870 37

Top  

ARSAS ODV fornisce, in un limite "ragionevole", atti trascritti dai suoi volontari. L'accesso ai dettagli è riservato ai membri dell'associazione.
Fai click per revocare il consenso dei Cookie

ExpoActes version 3.2.2-prod (© 2005-2015, ADSoft)