ARSAS || Conteggio di tabelle e atti dello stato civile e dei registri parrocchiali

logo ARSAS     contatore visite

Per non pregiudicare la conservazione dei documenti originali, la trascrizione viene effettuata utilizzando la riproduzione della pagina, effettuata precedentemente in digitale. Si tratta di compilare gli specifici campi il più fedelmente possibile, o per meglio dire in perfetta corrispondenza con il documento originale.
Questo per due motivi: sia per una questione di etica filologica sia perché chiunque accederà a queste informazioni lo farà tramite il dato virtuale, che quindi deve essere identico all’originale per non falsare l’informazione richiesta.

STATUTO ARSAS:

Art.5 - Finalità e Attività.

Le attività che si propone di svolgere, prevalentemente in favore di terzi e avvalendosi in modo prevalente dell’attività di volontariato dei propri associati sono, ai sensi dell’art.5 del D.Lgs.117/2017:
- lettera f) interventi di tutela e valorizzazione del patrimonio culturale e del paesaggio;
- lettera i) organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale.

Décès / sépultures

Comune/Parrocchia : Castegnero [Diocesi di Vicenza]   (Carte)

Parrocchia di S. Giorgio Martire in Castegnero Morti civili (Lombardo-Veneto) 1816-1871

   Cognomi   Periodi   Atti 
 1.  PACE 1819 1
 2.  PADRIN 1824-1864 7
 3.  PAGLIARIN 1836 1
 4.  PAINA 1836-1854 3
 5.  PAJOLO 1854 1
 6.  PAJUSCO 1868 1
 7.  PALLIOTTI 1855 1
 8.  PAMPAGNIN 1869 1
 9.  PANATO 1858 1
 10.  PANDOLFO 1832 1
 11.  PANOZZO 1827-1830 2
 12.  PAOLETTO 1864 1
 13.  PAON 1816 1
 14.  PARIGI 1834 1
 15.  PASQUALIN 1817-1851 2
 16.  PASQUALON 1820-1867 4
 17.  PATARO 1850-1852 2
 18.  PAULETTO 1851-1855 2
 19.  PAVAN 1820-1855 10
 20.  PAVANELLO 1865 1
 21.  PAVIN 1819 1
 22.  PAVINATO 1816 1
 23.  PAVON 1823-1825 2
 24.  PECORARI 1824 1
 25.  PEGORARETTO 1840 1
 26.  PEGORARO 1831-1863 5
 27.  PEGOROTO 1844 1
 28.  PELLIZZARO 1845 1
 29.  PELOSO 1842 1
 30.  PENELLO 1840-1862 6
 31.  PERACIN 1837 1
 32.  PERAZIN 1843 1
 33.  PERAZZIN 1839 1
 34.  PERDONCIN 1822-1858 5
 35.  PERDONZIN 1827-1829 2
 36.  PERIN 1833-1868 5
 37.  PERINA 1816 1
 38.  PERINATO 1842 1
 39.  PEROLLO 1839 1
 40.  PERTELE 1816 1
 41.  PERUFFO 1856-1869 8
 42.  PIANA 1837-1856 4
 43.  PICCOLO 1816-1862 3
 44.  PIERIBONI 1824 1
 45.  PIETRIBONI 1866 1
 46.  PIGOZZO 1817-1870 13
 47.  PINTON 1817-1831 6
 48.  PINTONA 1818 1
 49.  PIOVAN 1855 1
 50.  PIOVATO 1846 1
 51.  PIRON 1819 1
 52.  PIVA 1840-1846 2
 53.  PIZZATI 1841-1842 2
 54.  PIZZOLATO 1863 1
 55.  POLA 1838 1
 56.  POLATO 1819 1
 57.  POLATTO 1822 1
 58.  POLAZZO 1816 1
 59.  POLETTO 1863-1864 2
 60.  POMARON 1846 1
 61.  PONDIN 1829 1
 62.  POSSIA 1858 1
 63.  POVINATO 1825 1
 64.  POZZATO 1857-1868 4
 65.  PRANDIN 1825-1855 4
 66.  PREVATO 1859 1

Top  

ARSAS ODV fornisce, in un limite "ragionevole", atti trascritti dai suoi volontari. L'accesso ai dettagli è riservato ai membri dell'associazione.
Fai click per revocare il consenso dei Cookie

ExpoActes version 3.2.2-prod (© 2005-2015, ADSoft)